点此参加新一期的"三个一"活动
本期“三个一”活动主题——忧
本期活动共收到稿件 6 篇,来自 5 位作者。截至活动结束时,投稿文章收益共计 8.1SBD,获赞共计155 个。
参加活动的全部文章按投稿时间顺序排列如下:
作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|
@hansheng | (忧) (三个一)(月旦评) | 6 | 11 | 11 | 1.545 |
@abcallen | “三个一”【一诗 一画 一心声】| 无忧无虑,喜半参忧。✈ | 3 | 4 | 9 | 0.778 |
@gerer | 回眸乍暖忧何在‖三个一‖月旦评 | 5 | 2 | 4 | 1.750 |
@hansheng | 解忧,唯有坦荡。(三个一)(月旦评)What has been solved, only magnanimous. | 10 | 41 | 45 | 1.133 |
@thedreamsun66 | 三个一,儿行千里母担忧。 | 4 | 32 | 36 | 1.000 |
@tvb | 三个一|令人忧愁的外卖小哥 | 15 | 18 | 50 | 0.660 |
感谢以上每一个参与者,感谢你们的精彩文章!
第 24 期 颁奖
按照活动规则,我们根据文章的留言人数评出获奖作者,并随机抽取幸运作者(除去主持人贴,本期 共有13篇 参赛作品,按10%中奖率,投取1名幸运奖),获奖名单如下( @TVB作为组织者不参加评奖):
奖项 | 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一鸣惊人奖 | @hansheng | (忧) (三个一)(月旦评) | 6 | 11 | 11 | 1.545 |
@cnbuddy幸运点赞奖 | @hansheng | 解忧,唯有坦荡。(三个一)(月旦评)What has been solved, only magnanimous. | 10 | 41 | 45 | 1.133 |
一字千钧奖 | @gerer | 回眸乍暖忧何在‖三个一‖月旦评 | 5 | 2 | 4 | 1.750 |
一代风流奖 | @thedreamsun66 | 三个一,儿行千里母担忧。 | 4 | 32 | 36 | 1.000 |
一曲难忘奖 | @abcallen | “三个一”【一诗 一画 一心声】| 无忧无虑,喜半参忧。✈ | 3 | 4 | 9 | 0.778 |
本期除了TVB,所有参与者获奖。 @abcallen的歌声十分动人,故TVB给指定为——一曲难忘奖。
由一个字做主题是 @dapeng男神的创意,可以让你展开更丰富的联想。出题人 @TVB,大家对主题有建议,可以联系 @TVB。