Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-06-21 00:00:04(UTC)
时间覆盖: 2017-06-14 00:00:00(UTC)
至2017-06-21 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数285
, 发帖用户数107
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 73.85 | 26.59 | 321 | 114004.09 |
2 | @chinadaily | 72.96 | 75.49 | 325 | 8134.33 |
3 | @officialfuzzy | 72.91 | 71.48 | 423 | 41287.39 |
4 | @elfkitchen | 71.49 | 52.85 | 330 | 2859.69 |
5 | @myfirst | 70.94 | 40.81 | 332 | 2610.08 |
6 | @birds90 | 70.94 | 51.10 | 287 | 3190.00 |
7 | @ace108 | 70.76 | 47.18 | 338 | 21275.94 |
8 | @deanliu | 69.49 | 35.40 | 341 | 24497.23 |
9 | @oflyhigh | 69.25 | 39.43 | 330 | 9982.22 |
10 | @lemooljiang | 69.25 | 41.52 | 339 | 15634.70 |
11 | @helene | 69.22 | 55.49 | 325 | 14149.28 |
12 | @richristow | 67.81 | 90.17 | 266 | 11922.26 |
13 | @cnfund | 67.42 | 99.50 | 308 | 7650.41 |
14 | @rivalhw | 67.38 | 86.93 | 327 | 2604.14 |
15 | @surpassinggoogle | 66.71 | 98.00 | 295 | 12519.37 |
16 | @yangyang | 65.48 | 97.12 | 302 | 8789.59 |
17 | @testz | 65.42 | 99.00 | 437 | 41109.74 |
18 | @jubi | 64.16 | 98.00 | 164 | 513.74 |
19 | @megaspore | 64.05 | 94.29 | 253 | 57522.58 |
20 | @dixonloveart | 62.90 | 95.05 | 281 | 3699.73 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @boombastic | 11403.90 | 90730.47 | 136.36 | 222482.87 |
2 | @sweetsssj | 3837.76 | 47824.74 | 1534.84 | 114004.09 |
3 | @megaspore | 580.03 | 25759.49 | 181.45 | 57522.58 |
4 | @officialfuzzy | 0.00 | 18001.10 | 2098.98 | 41287.39 |
5 | @testz | 41.56 | 18762.76 | 172.74 | 41109.74 |
6 | @deanliu | 64.31 | 11100.56 | 191.32 | 24497.23 |
7 | @ace108 | 684.46 | 8726.06 | 789.24 | 21275.94 |
8 | @lemooljiang | 0.00 | 7176.31 | 11.88 | 15634.70 |
9 | @helene | 260.08 | 6194.01 | 98.72 | 14149.28 |
10 | @surpassinggoogle | 519.18 | 4541.10 | 1503.13 | 12519.37 |
11 | @richristow | 0.00 | 5476.46 | 0.00 | 11922.26 |
12 | @oflyhigh | 146.40 | 4434.15 | 10.37 | 9982.22 |
13 | @yangyang | 0.00 | 4037.48 | 0.00 | 8789.59 |
14 | @chinadaily | 388.02 | 3334.91 | 29.52 | 8134.33 |
15 | @cnfund | 0.00 | 3513.57 | 1.35 | 7650.41 |
16 | @lukmarcus | 600.00 | 1166.83 | 1774.06 | 5620.45 |
17 | @magicmonk | 212.76 | 1897.66 | 599.61 | 5194.01 |
18 | @fundurian | 77.33 | 2178.69 | 1.24 | 4912.59 |
19 | @dixonloveart | 499.45 | 1127.54 | 157.78 | 3699.73 |
20 | @birds90 | 0.02 | 1465.30 | 0.00 | 3190.00 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @a1000eyes | 25.00 | 94.68 | 6 | 1.29 |
2 | @abc1621043211 | 52.22 | 98.50 | 326 | 215.03 |
3 | @ace108 | 70.76 | 47.18 | 338 | 21275.94 |
4 | @adamt | 59.41 | 97.69 | 342 | 2735.76 |
5 | @ahkyee | 25.00 | 99.50 | 4 | 1.09 |
6 | @ahmadhassan | 47.81 | 73.55 | 35 | 2.20 |
7 | @ahui | 52.01 | 98.56 | 105 | 230.45 |
8 | @alan852 | 37.96 | 94.60 | 17 | 4.41 |
9 | @aqeelmalik | 52.75 | 84.18 | 91 | 182.59 |
10 | @autonomysystem | 43.89 | 99.50 | 15 | 23.06 |
11 | @aykha | 31.91 | 97.43 | 6 | 1.09 |
12 | @azazqwe | 61.85 | 42.29 | 200 | 1271.96 |
13 | @birds90 | 70.94 | 51.10 | 287 | 3190.00 |
14 | @blacktranquility | 62.67 | 99.50 | 216 | 878.56 |
15 | @boombastic | 54.79 | 99.50 | 427 | 222482.87 |
16 | @boxmining | 58.19 | 88.58 | 94 | 759.50 |
17 | @buniaozhu | 25.00 | 99.50 | 7 | 1.09 |
18 | @carloserp2000 | 53.42 | 62.22 | 80 | 203.73 |
19 | @chinadaily | 72.96 | 75.49 | 325 | 8134.33 |
20 | @chl | 55.36 | 61.01 | 17 | 356.41 |
21 | @cnfund | 67.42 | 99.50 | 308 | 7650.41 |
22 | @cosminalexandru | 34.16 | 92.61 | 43 | 87.32 |
23 | @cryptorambo | 37.19 | 50.83 | 7 | 1.09 |
24 | @daystar | 51.61 | 92.61 | 35 | 153.64 |
25 | @deanliu | 69.49 | 35.40 | 341 | 24497.23 |
26 | @deisip67 | 43.72 | 87.67 | 16 | 22.18 |
27 | @deividas | 49.90 | 82.73 | 146 | 315.43 |
28 | @diverse-thinker | 45.87 | 60.81 | 7 | 14.40 |
29 | @dixonloveart | 62.90 | 95.05 | 281 | 3699.73 |
30 | @doule | 42.22 | 63.52 | 32 | 10.17 |
31 | @elfkitchen | 71.49 | 52.85 | 330 | 2859.69 |
32 | @emmalore | 41.86 | 71.36 | 7 | 1.09 |
33 | @feelapi | 52.53 | 79.02 | 332 | 270.20 |
34 | @fundurian | 53.66 | 97.04 | 342 | 4912.59 |
35 | @gogotattoo | 58.60 | 99.50 | 201 | 728.42 |
36 | @guytremat | 60.71 | 93.65 | 196 | 2007.63 |
37 | @heha37 | 29.34 | 99.50 | 94 | 76.66 |
38 | @helene | 69.22 | 55.49 | 325 | 14149.28 |
39 | @holays | 56.65 | 97.28 | 205 | 717.83 |
40 | @htliao | 55.34 | 41.67 | 42 | 241.01 |
41 | @isjw84 | 46.97 | 98.16 | 5 | 299.44 |
42 | @jelly80 | 39.49 | 98.58 | 4 | 1.09 |
43 | @jimsparkle | 48.96 | 41.04 | 17 | 513.67 |
44 | @johnliao | 45.61 | 87.21 | 17 | 26.94 |
45 | @joythewanderer | 61.77 | 75.54 | 340 | 2947.12 |
46 | @jraysteem | 48.05 | 56.89 | 34 | 57.68 |
47 | @jubi | 64.16 | 98.00 | 164 | 513.74 |
48 | @kayonna | 6.11 | 92.98 | 32 | 9.81 |
49 | @kirkwuk | 51.28 | 88.13 | 329 | 194.81 |
50 | @krischy | 40.29 | 98.87 | 6 | 1.09 |
51 | @lagisnotgood | 38.95 | 53.35 | 110 | 78.57 |
52 | @laiseec | 51.16 | 98.00 | 7 | 82.22 |
53 | @lemooljiang | 69.25 | 41.52 | 339 | 15634.70 |
54 | @lingfei | 58.93 | 78.03 | 145 | 1374.49 |
55 | @loffy1999 | 46.56 | 64.00 | 17 | 7.68 |
56 | @longshen | 25.00 | 96.08 | 2 | 1.09 |
57 | @louiscpt | 49.38 | 91.60 | 42 | 949.96 |
58 | @lucknie | 55.81 | 99.50 | 183 | 257.41 |
59 | @lukmarcus | 58.14 | 86.77 | 338 | 5620.45 |
60 | @lval115 | 38.32 | 84.02 | 7 | 1.09 |
61 | @lydiachan | 60.96 | 88.19 | 225 | 1850.57 |
62 | @magicmonk | 60.85 | 96.54 | 333 | 5194.01 |
63 | @mark81g | 34.93 | 94.24 | 94 | 58.79 |
64 | @marylaw | 43.00 | 95.65 | 7 | 4.72 |
65 | @me-do | 49.94 | 51.79 | 34 | 54.47 |
66 | @megaspore | 64.05 | 94.29 | 253 | 57522.58 |
67 | @monickyra | 45.20 | 98.00 | 17 | 30.25 |
68 | @myfirst | 70.94 | 40.81 | 332 | 2610.08 |
69 | @nanosesame | 53.04 | 61.67 | 18 | 239.36 |
70 | @niking | 35.01 | 99.04 | 12 | 5.45 |
71 | @nuagnorab | 46.59 | 72.11 | 17 | 60.03 |
72 | @oedepus | 25.00 | 99.50 | 6 | 1.09 |
73 | @officialfuzzy | 72.91 | 71.48 | 423 | 41287.39 |
74 | @oflyhigh | 69.25 | 39.43 | 330 | 9982.22 |
75 | @osac | 51.06 | 89.07 | 170 | 317.25 |
76 | @parkshinnyu | 43.85 | 92.72 | 28 | 18.30 |
77 | @parkshinnyung | 36.42 | 96.80 | 7 | 1.09 |
78 | @richristow | 67.81 | 90.17 | 266 | 11922.26 |
79 | @rivalhw | 67.38 | 86.93 | 327 | 2604.14 |
80 | @romanticstudio | 40.11 | 98.19 | 7 | 1.09 |
81 | @roseri | 42.10 | 86.67 | 8 | 32.16 |
82 | @roused | 41.38 | 96.30 | 17 | 15.84 |
83 | @royalko | 50.31 | 51.00 | 18 | 46.82 |
84 | @santoshbhatta | 25.00 | 56.84 | 4 | 1.09 |
85 | @satoshiengaged | 38.60 | 98.50 | 26 | 115.95 |
86 | @shantariq | 45.12 | 96.24 | 28 | 12.34 |
87 | @shenchensucc | 30.65 | 96.48 | 6 | 1.09 |
88 | @skysunny | 62.71 | 98.78 | 332 | 963.20 |
89 | @snuden | 39.67 | 68.04 | 7 | 1.09 |
90 | @steemmaster | 56.36 | 63.05 | 42 | 804.36 |
91 | @surpassinggoogle | 66.71 | 98.00 | 295 | 12519.37 |
92 | @sweetsssj | 73.85 | 26.59 | 321 | 114004.09 |
93 | @testz | 65.42 | 99.00 | 437 | 41109.74 |
94 | @timool | 58.53 | 97.00 | 190 | 400.41 |
95 | @tobyaiszeha | 25.00 | 99.50 | 3 | 1.09 |
96 | @twistychips | 41.27 | 83.25 | 8 | 8.65 |
97 | @wallsnow | 46.45 | 99.50 | 17 | 13.80 |
98 | @wf9877 | 40.40 | 37.23 | 7 | 1.09 |
99 | @wnh518518 | 48.21 | 98.66 | 30 | 366.37 |
100 | @wongshiying | 61.03 | 73.96 | 374 | 752.46 |
101 | @xjb | 46.90 | 99.05 | 314 | 56.81 |
102 | @xlfmltzh | 38.64 | 99.50 | 42 | 2171.21 |
103 | @yangyang | 65.48 | 97.12 | 302 | 8789.59 |
104 | @yongkaijing | 37.88 | 85.05 | 7 | 2197.71 |
105 | @yuslindwi | 56.87 | 27.27 | 117 | 682.41 |
106 | @zack813 | 45.67 | 52.95 | 17 | 10.84 |
107 | @zakiunzikra | 46.05 | 91.81 | 31 | 38.72 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起