第 254 期日报 (No. 254 Daily Report)
生成时间: 2018-07-11 18:06:02 (UTC)
上一期第 253 期日报 Last Report - No. 253 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 24088666
- 同步时间: 2018-07-11 18:06:12 (UTC)
- 同步延时: 50 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 70544 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | @fishaa | 0.083 | 0.005 | 0.012 | 5.752 | 75.254 |
3 | @honoru | 0.119 | 0.0 | 0.017 | 16.44 | 37.75 |
4 | @hag228 | 2.173 | 0.436 | 0.31 | 492.761 | 22.998 |
5 | @leir | 0.369 | 0.068 | 0.053 | 90.682 | 21.222 |
6 | @yuxi | 2.062 | 0.234 | 0.295 | 734.695 | 14.637 |
7 | @aafeng | 2.329 | 0.328 | 0.333 | 1097.467 | 11.068 |
8 | @shenchensucc | 0.17 | 0.013 | 0.024 | 83.617 | 10.604 |
9 | @wilfredn | 0.689 | 0.209 | 0.098 | 382.181 | 9.402 |
10 | @dapeng | 2.833 | 0.098 | 0.405 | 1669.49 | 8.848 |
11 | @davidfnck | 1.227 | 0.105 | 0.175 | 756.81 | 8.456 |
12 | @susanlo | 3.283 | 0.426 | 0.469 | 2075.635 | 8.246 |
13 | @lilypang22 | 0.278 | 0.038 | 0.04 | 184.439 | 7.861 |
14 | @dongfengman | 0.432 | 0.062 | 0.062 | 294.556 | 7.649 |
15 | @anxin | 0.103 | 0.012 | 0.015 | 72.118 | 7.449 |
16 | @incrediblesnow | 5.751 | 0.941 | 0.822 | 4031.991 | 7.437 |
17 | @woolfe19861008 | 0.086 | 0.008 | 0.012 | 61.202 | 7.328 |
18 | @windowglass | 1.427 | 0.244 | 0.204 | 1026.547 | 7.25 |
19 | @veronicazhu | 0.682 | 0.14 | 0.097 | 509.368 | 6.983 |
20 | @sweet-jenny8 | 0.746 | 0.101 | 0.107 | 562.128 | 6.921 |
21 | @bonjovis | 1.89 | 0.226 | 0.27 | 1459.75 | 6.753 |
22 | @jessie901220 | 0.576 | 0.072 | 0.082 | 456.95 | 6.574 |
23 | @pakyeechan | 1.464 | 0.076 | 0.209 | 1163.77 | 6.561 |
24 | @francesaw | 0.171 | 0.028 | 0.024 | 140.307 | 6.356 |
25 | @catwomanteresa | 3.703 | 0.624 | 0.529 | 3092.111 | 6.244 |
26 | @robotq | 0.5 | 0.027 | 0.071 | 450.887 | 5.783 |
27 | @bobdos | 6.508 | 0.914 | 0.93 | 6082.689 | 5.579 |
28 | @davidke20 | 0.527 | 0.085 | 0.075 | 499.05 | 5.507 |
29 | @inmylife | 1.221 | 0.103 | 0.174 | 1157.327 | 5.502 |
30 | @ray147880 | 0.154 | 0.007 | 0.022 | 145.98 | 5.502 |
31 | @cnsteem | 5.165 | 0.584 | 0.738 | 4988.345 | 5.399 |
32 | @ethanlee | 0.485 | 0.085 | 0.069 | 468.976 | 5.393 |
33 | @superhardness | 8.525 | 1.229 | 1.218 | 8341.423 | 5.329 |
34 | @kikima | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 10.956 | 5.236 |
35 | @lydiachan | 1.051 | 0.135 | 0.15 | 1057.154 | 5.185 |
36 | @chaimyu | 1.403 | 0.286 | 0.2 | 1413.554 | 5.176 |
37 | @fr3eze | 3.686 | 0.813 | 0.527 | 3712.89 | 5.176 |
38 | @chann | 0.72 | 0.09 | 0.103 | 725.481 | 5.176 |
39 | @angelina6688 | 0.691 | 0.084 | 0.099 | 715.648 | 5.036 |
40 | @kimzwarch | 1.649 | 0.344 | 0.236 | 1717.827 | 5.006 |
41 | @jrvacation | 4.06 | 0.773 | 0.58 | 4228.983 | 5.006 |
42 | @ericet | 0.354 | 0.038 | 0.051 | 369.063 | 5.002 |
43 | @winniex | 1.188 | 0.217 | 0.17 | 1240.841 | 4.993 |
44 | @fishlucy | 1.214 | 0.275 | 0.173 | 1283.108 | 4.934 |
45 | @aaronli | 2.994 | 0.386 | 0.428 | 3172.896 | 4.92 |
46 | @zasilla | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 15.07 | 4.845 |
47 | @skenan | 5.25 | 1.371 | 0.75 | 5686.453 | 4.814 |
48 | @stabilowl | 3.406 | 0.663 | 0.487 | 3717.941 | 4.776 |
49 | @cnbuddy | 19.49 | 2.537 | 2.784 | 21480.725 | 4.731 |
50 | @serenazz | 0.028 | 0.001 | 0.004 | 31.057 | 4.702 |
51 | @ivysrono | 0.313 | 0.07 | 0.045 | 348.075 | 4.69 |
52 | @sweetsssj | 812.038 | 154.947 | 116.005 | 908048.872 | 4.663 |
53 | @htliao | 14.626 | 2.144 | 2.089 | 16817.762 | 4.535 |
54 | @fanso | 0.035 | 0.003 | 0.005 | 40.952 | 4.457 |
55 | @nuagnorab | 0.976 | 0.114 | 0.139 | 1144.413 | 4.448 |
56 | @softmetal | 1.801 | 0.172 | 0.257 | 2128.094 | 4.414 |
57 | @superoo7 | 0.635 | 0.076 | 0.091 | 754.102 | 4.392 |
58 | @rosatravels | 5.471 | 1.255 | 0.782 | 6531.953 | 4.367 |
59 | @justyy | 36.975 | 5.769 | 5.282 | 44154.777 | 4.366 |
60 | @prch | 0.057 | 0.009 | 0.008 | 68.114 | 4.364 |
61 | @victory622 | 3.634 | 0.557 | 0.519 | 4413.802 | 4.293 |
62 | @joythewanderer | 11.426 | 1.544 | 1.632 | 13906.303 | 4.284 |
63 | @wilkinshui | 4.374 | 0.622 | 0.625 | 5397.905 | 4.225 |
64 | @foodielifestyle | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 29.675 | 4.218 |
65 | @tumutanzi | 14.103 | 0.985 | 2.015 | 17626.244 | 4.172 |
66 | @zens | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 15.091 | 4.147 |
67 | @elizacheng | 0.494 | 0.061 | 0.071 | 621.669 | 4.144 |
68 | @tvb | 1.517 | 0.284 | 0.217 | 1910.723 | 4.141 |
69 | @yasu24 | 0.554 | 0.084 | 0.079 | 704.585 | 4.101 |
70 | @victorier | 3.871 | 0.654 | 0.553 | 4938.363 | 4.087 |
71 | @maiyude | 0.716 | 0.042 | 0.102 | 915.572 | 4.078 |
72 | @oldman28 | 0.477 | 0.068 | 0.068 | 610.567 | 4.075 |
73 | @shentrading | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 15.404 | 4.063 |
74 | @guyverckw | 5.626 | 0.773 | 0.804 | 7288.198 | 4.025 |
75 | @nanosesame | 3.894 | 0.72 | 0.556 | 5074.225 | 4.001 |
76 | @shirlam | 0.85 | 0.121 | 0.121 | 1114.712 | 3.977 |
77 | @xiaohui | 15.019 | 1.987 | 2.146 | 19850.476 | 3.945 |
78 | @dancingapple | 0.475 | 0.063 | 0.068 | 629.209 | 3.937 |
79 | @rivalhw | 47.352 | 6.2 | 6.765 | 62830.694 | 3.93 |
80 | @ontheway2017 | 1.58 | 0.174 | 0.226 | 2098.182 | 3.927 |
81 | @cifer | 1.014 | 0.179 | 0.145 | 1359.939 | 3.889 |
82 | @kenchung | 0.619 | 0.038 | 0.088 | 834.486 | 3.869 |
83 | @nicolemoker | 6.675 | 1.175 | 0.954 | 9001.318 | 3.867 |
84 | @kitcat | 3.177 | 0.452 | 0.454 | 4287.828 | 3.863 |
85 | @vandadream | 0.687 | 0.096 | 0.098 | 934.086 | 3.836 |
86 | @jianan | 0.021 | 0.004 | 0.003 | 29.0 | 3.777 |
87 | @susanli3769 | 2.419 | 0.531 | 0.346 | 3431.06 | 3.677 |
88 | @deanliu | 43.823 | 8.173 | 6.26 | 62381.911 | 3.663 |
89 | @magicmonk | 4.094 | 0.541 | 0.585 | 5833.843 | 3.659 |
90 | @krischy | 2.695 | 0.366 | 0.385 | 3847.798 | 3.651 |
91 | @oflyhigh | 53.767 | 6.501 | 7.681 | 78503.501 | 3.571 |
92 | @ace108 | 50.13 | 7.017 | 7.161 | 73699.905 | 3.547 |
93 | @abit | 6.508 | 1.118 | 0.93 | 9642.147 | 3.519 |
94 | @travelgirl | 2.088 | 0.313 | 0.298 | 3106.204 | 3.506 |
95 | @nostalgic1212 | 0.243 | 0.029 | 0.035 | 379.101 | 3.343 |
96 | @cqf | 0.73 | 0.159 | 0.104 | 1166.642 | 3.263 |
97 | @mellissaying | 0.207 | 0.026 | 0.03 | 334.088 | 3.231 |
98 | @yellowbird | 0.312 | 0.063 | 0.045 | 509.07 | 3.196 |
99 | @kingwriting | 0.31 | 0.041 | 0.044 | 512.975 | 3.152 |
100 | @deepthinking | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 15.076 | 3.114 |
101 | @cha0s0000 | 0.348 | 0.033 | 0.05 | 587.016 | 3.092 |
102 | @geass | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 17.454 | 2.988 |
103 | @chinadaily | 3.767 | 0.514 | 0.538 | 6675.427 | 2.942 |
104 | @wanderwithtwo | 0.364 | 0.075 | 0.052 | 650.365 | 2.919 |
105 | @dailystats | 0.462 | 0.06 | 0.066 | 836.899 | 2.879 |
106 | @dailychina | 0.309 | 0.05 | 0.044 | 568.89 | 2.833 |
107 | @laodr | 2.305 | 0.322 | 0.329 | 4274.026 | 2.813 |
108 | @techlee | 0.146 | 0.01 | 0.021 | 270.971 | 2.81 |
109 | @twinsnicole | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 15.027 | 2.777 |
110 | @regals | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 15.062 | 2.77 |
111 | @rainyapril | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 15.07 | 2.769 |
112 | @vincenthan | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 15.096 | 2.764 |
113 | @ety001 | 0.055 | 0.012 | 0.008 | 106.635 | 2.69 |
114 | @nileelily | 0.078 | 0.015 | 0.011 | 152.704 | 2.664 |
115 | @wwstreet | 0.257 | 0.051 | 0.037 | 507.495 | 2.641 |
116 | @itchyfeetdonica | 0.299 | 0.075 | 0.043 | 592.691 | 2.631 |
117 | @sphenix | 1.945 | 0.377 | 0.278 | 3911.662 | 2.593 |
118 | @irenett | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 24.544 | 2.55 |
119 | @drunkevil | 0.512 | 0.036 | 0.073 | 1055.105 | 2.531 |
120 | @pakhar | 0.054 | 0.009 | 0.008 | 111.664 | 2.522 |
122 | @linuslee0216 | 0.089 | 0.012 | 0.013 | 186.677 | 2.486 |
123 | @jiangchen | 0.14 | 0.017 | 0.02 | 293.965 | 2.484 |
124 | @liumei | 0.087 | 0.011 | 0.012 | 187.61 | 2.418 |
125 | @yedda | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 15.096 | 2.418 |
126 | @rea | 24.72 | 2.0 | 3.531 | 53546.974 | 2.407 |
128 | @chaofanjun | 0.089 | 0.0 | 0.013 | 193.803 | 2.395 |
129 | @waiyee422 | 0.096 | 0.02 | 0.014 | 209.25 | 2.393 |
130 | @superbing | 0.205 | 0.04 | 0.029 | 454.381 | 2.353 |
131 | @meixia | 0.034 | 0.014 | 0.005 | 77.65 | 2.283 |
132 | @mrspointm | 0.57 | 0.052 | 0.081 | 1340.447 | 2.218 |
134 | @wilhb81 | 0.066 | 0.005 | 0.009 | 171.645 | 2.005 |
135 | @turtlegraphics | 0.124 | 0.023 | 0.018 | 324.113 | 1.995 |
136 | @julian2013 | 0.113 | 0.026 | 0.016 | 304.072 | 1.938 |
137 | @bxt | 1.508 | 0.165 | 0.215 | 4413.125 | 1.782 |
138 | @blacktranquility | 0.133 | 0.028 | 0.019 | 404.412 | 1.715 |
139 | @jademont | 2.432 | 0.282 | 0.347 | 7422.194 | 1.709 |
140 | @lancy | 0.039 | 0.002 | 0.006 | 121.764 | 1.67 |
141 | @perlia | 0.033 | 0.01 | 0.005 | 106.147 | 1.621 |
142 | @hannahwu | 0.73 | 0.191 | 0.104 | 2437.168 | 1.562 |
144 | @tydebbie | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 42.28 | 1.48 |
145 | @shieha | 0.065 | 0.012 | 0.009 | 229.905 | 1.474 |
146 | @fundurian | 0.319 | 0.045 | 0.046 | 1130.021 | 1.472 |
148 | @bitalk-cc | 2.444 | 0.331 | 0.349 | 10015.027 | 1.273 |
149 | @nahaha | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 83.413 | 1.188 |
151 | @kidsreturn | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 39.139 | 1.066 |
152 | @aellly | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 67.76 | 1.001 |
153 | @fishdd | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 74.858 | 0.975 |
155 | @guangzhoulife | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 57.59 | 0.906 |
156 | @towardsthesun | 0.1 | 0.02 | 0.014 | 596.791 | 0.874 |
157 | @breathewind | 0.802 | 0.0 | 0.115 | 4874.359 | 0.858 |
159 | @john811 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 114.821 | 0.818 |
160 | @angelababy | 0.159 | 0.005 | 0.023 | 1038.982 | 0.798 |
161 | @xuran | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 125.078 | 0.792 |
163 | @andrewma | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 68.965 | 0.681 |
166 | @coder-bts | 0.03 | 0.027 | 0.004 | 272.757 | 0.574 |
167 | @bring | 0.019 | 0.005 | 0.003 | 174.133 | 0.569 |
170 | @mrpointp | 0.122 | 0.026 | 0.017 | 1271.552 | 0.5 |
171 | @mangoanddaddy | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 76.287 | 0.479 |
175 | @acactus1013 | 0.027 | 0.017 | 0.004 | 387.484 | 0.363 |
189 | @sevenusdchain | 0.013 | 0.0 | 0.002 | 314.032 | 0.216 |
196 | @dixonloveart | 0.05 | 0.029 | 0.007 | 2015.772 | 0.129 |
198 | @nationalpark | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 334.866 | 0.109 |
200 | @coldhair | 0.106 | 0.0 | 0.015 | 5977.027 | 0.093 |
203 | @linda65 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 535.576 | 0.068 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-07-11 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-07-11 by @superbing
YY银行一共运行了: 296 天。
YY银行一共有: 281 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 235 位股东。
YY银行一共支付了: 1367.62 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 4.62 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 32.34 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 138.61 SBD 的利息。
YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | @xiaohui | 1.384 | 2018-07-11 00:02:15 |
2 | @steemscan | 0.275 | 2018-07-11 00:02:27 |
3 | @shentrading | 0.167 | 2018-07-11 00:02:39 |
4 | @shenchensucc | 0.166 | 2018-07-11 00:02:42 |
5 | @bigbigfish | 0.111 | 2018-07-11 00:02:54 |
6 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-07-11 00:03:03 |
7 | @bizheng | 0.066 | 2018-07-11 00:03:21 |
8 | @htliao | 0.968 | 2018-07-11 00:02:18 |
9 | @daydayup | 0.276 | 2018-07-11 00:02:24 |
10 | @susanli3769 | 0.222 | 2018-07-11 00:02:30 |
11 | @nedspeaks | 0.154 | 2018-07-11 00:02:36 |
12 | @drunkevil | 0.165 | 2018-07-11 00:02:51 |
13 | @zxbuster | 0.126 | 2018-07-11 00:02:51 |
14 | @windowglass | 0.086 | 2018-07-11 00:03:06 |
15 | @luneknight | 0.066 | 2018-07-11 00:03:15 |
16 | @shengjian | 0.066 | 2018-07-11 00:03:18 |
17 | @dailyfortune | 0.061 | 2018-07-11 00:03:24 |
18 | @lymichale | 0.044 | 2018-07-11 00:03:30 |
19 | @znx | 0.033 | 2018-07-11 00:03:39 |
20 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-07-11 00:03:48 |
21 | @fr3eze | 0.022 | 2018-07-11 00:03:57 |
22 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-07-11 00:03:57 |
23 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-07-11 00:04:09 |
24 | @antone | 0.022 | 2018-07-11 00:04:18 |
25 | @ljyxxzj | 0.022 | 2018-07-11 00:04:24 |
26 | @biorabbit | 0.022 | 2018-07-11 00:04:24 |
27 | @redtea | 0.015 | 2018-07-11 00:04:30 |
28 | @melaleuca | 0.015 | 2018-07-11 00:04:36 |
29 | @mygoblin | 0.011 | 2018-07-11 00:04:57 |
30 | @jiafui | 0.011 | 2018-07-11 00:05:12 |
31 | @jrvacation | 0.008 | 2018-07-11 00:05:33 |
32 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-07-11 00:05:42 |
33 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-07-11 00:05:48 |
34 | @ericet | 0.005 | 2018-07-11 00:05:57 |
35 | @suheri | 0.005 | 2018-07-11 00:06:09 |
36 | @techlee | 0.004 | 2018-07-11 00:06:21 |
37 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-07-11 00:06:39 |
38 | @superoo7 | 0.004 | 2018-07-11 00:06:45 |
39 | @evathinking | 0.004 | 2018-07-11 00:06:45 |
40 | @ray147880 | 0.004 | 2018-07-11 00:07:00 |
41 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-07-11 00:07:06 |
42 | @pgr | 0.003 | 2018-07-11 00:07:24 |
43 | @daxiang | 0.002 | 2018-07-11 00:07:33 |
44 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-07-11 00:07:36 |
45 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-07-11 00:07:42 |
46 | @sphenix | 0.002 | 2018-07-11 00:07:48 |
47 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-07-11 00:07:51 |
48 | @bonjovis | 0.002 | 2018-07-11 00:07:54 |
49 | @nileelily | 0.002 | 2018-07-11 00:07:57 |
50 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-07-11 00:08:06 |
51 | @liumei | 0.002 | 2018-07-11 00:08:09 |
52 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-07-11 00:08:18 |
53 | @jaffer | 0.002 | 2018-07-11 00:08:24 |
54 | @coder-bts | 0.002 | 2018-07-11 00:08:27 |
55 | @steemitstats | 0.002 | 2018-07-11 00:08:45 |
56 | @darkcat | 0.002 | 2018-07-11 00:08:48 |
57 | @jiangchen | 0.002 | 2018-07-11 00:08:51 |
58 | @abcallen | 0.002 | 2018-07-11 00:08:57 |
59 | @spiritaway | 0.001 | 2018-07-11 00:09:06 |
60 | @yingzoe | 0.001 | 2018-07-11 00:09:15 |
61 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-07-11 00:09:18 |
62 | @maiyude | 0.001 | 2018-07-11 00:09:27 |
63 | @wilfredn | 0.001 | 2018-07-11 00:09:36 |
64 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-07-11 00:09:45 |
65 | @ibook-ishare | 0.001 | 2018-07-11 00:09:51 |
66 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-07-11 00:09:57 |
67 | @snailsong | 0.001 | 2018-07-11 00:10:09 |
68 | @jessie901220 | 0.001 | 2018-07-11 00:10:09 |
69 | @lindalex | 0.001 | 2018-07-11 00:10:21 |
70 | @minloulou | 0.001 | 2018-07-11 00:10:36 |
71 | @geekwho | 0.001 | 2018-07-11 00:10:39 |
72 | @eduter | 0.257 | 2018-07-11 00:02:27 |
73 | @coolgbd | 0.179 | 2018-07-11 00:02:39 |
74 | @mrpointp | 0.133 | 2018-07-11 00:02:45 |
75 | @magicmonk | 0.125 | 2018-07-11 00:02:57 |
76 | @andrewma | 0.087 | 2018-07-11 00:03:03 |
77 | @slientstorm | 0.044 | 2018-07-11 00:03:33 |
78 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-07-11 00:03:51 |
79 | @jessicameng | 0.022 | 2018-07-11 00:03:54 |
80 | @lixing | 0.022 | 2018-07-11 00:04:06 |
81 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-07-11 00:04:09 |
82 | @larus | 0.022 | 2018-07-11 00:04:21 |
83 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-07-11 00:04:36 |
84 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-07-11 00:04:48 |
85 | @francesaw | 0.011 | 2018-07-11 00:05:03 |
86 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-07-11 00:05:15 |
87 | @robin.han | 0.011 | 2018-07-11 00:05:18 |
88 | @liuboya | 0.008 | 2018-07-11 00:05:30 |
89 | @coindzs | 0.006 | 2018-07-11 00:05:42 |
90 | @elizacheng | 0.006 | 2018-07-11 00:05:45 |
91 | @softmetal | 0.005 | 2018-07-11 00:06:03 |
92 | @fishlucy | 0.005 | 2018-07-11 00:06:03 |
93 | @pptx | 0.004 | 2018-07-11 00:06:24 |
94 | @wlcpu | 0.004 | 2018-07-11 00:06:27 |
95 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-07-11 00:06:27 |
96 | @dailystudy | 0.004 | 2018-07-11 00:06:42 |
97 | @julian2013 | 0.004 | 2018-07-11 00:07:03 |
98 | @acat | 0.004 | 2018-07-11 00:07:06 |
99 | @chineseman | 0.003 | 2018-07-11 00:07:21 |
100 | @vivia | 0.002 | 2018-07-11 00:07:30 |
101 | @gameguide | 0.002 | 2018-07-11 00:07:30 |
102 | @winniex | 0.002 | 2018-07-11 00:07:45 |
103 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-07-11 00:07:45 |
104 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-07-11 00:08:00 |
105 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-07-11 00:08:00 |
106 | @songtiejun | 0.002 | 2018-07-11 00:08:27 |
107 | @cn-cutie.pie | 0.002 | 2018-07-11 00:08:39 |
108 | @liewsc | 0.002 | 2018-07-11 00:08:42 |
109 | @yasu24 | 0.002 | 2018-07-11 00:08:42 |
110 | @crowflew | 0.001 | 2018-07-11 00:08:57 |
111 | @sbank | 0.001 | 2018-07-11 00:09:00 |
112 | @fanso | 0.001 | 2018-07-11 00:09:18 |
113 | @whallx | 0.001 | 2018-07-11 00:09:21 |
114 | @bobdos | 0.277 | 2018-07-11 00:02:21 |
115 | @goplayer | 0.001 | 2018-07-11 00:09:39 |
116 | @mintao | 0.001 | 2018-07-11 00:09:39 |
117 | @majack | 0.001 | 2018-07-11 00:09:54 |
118 | @aellly | 0.001 | 2018-07-11 00:09:57 |
119 | @tydebbie | 0.001 | 2018-07-11 00:10:12 |
120 | @laiyuehta | 0.001 | 2018-07-11 00:10:15 |
121 | @cryptoboc | 0.001 | 2018-07-11 00:10:27 |
122 | @biglotto | 0.001 | 2018-07-11 00:10:42 |
123 | @shine.wong | 0.001 | 2018-07-11 00:10:42 |
124 | @wwstreet | 0.001 | 2018-07-11 00:10:45 |
125 | @chann | 0.276 | 2018-07-11 00:02:21 |
126 | @wongshiying | 0.215 | 2018-07-11 00:02:33 |
127 | @oldman28 | 0.166 | 2018-07-11 00:02:48 |
128 | @rosatravels | 0.124 | 2018-07-11 00:02:57 |
129 | @timknip | 0.087 | 2018-07-11 00:03:00 |
130 | @zsilence | 0.066 | 2018-07-11 00:03:09 |
131 | @stabilowl | 0.066 | 2018-07-11 00:03:18 |
132 | @dongfengman | 0.044 | 2018-07-11 00:03:30 |
133 | @mrspointm | 0.066 | 2018-07-11 00:03:12 |
134 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-07-11 00:03:21 |
135 | @vandadream | 0.044 | 2018-07-11 00:03:27 |
136 | @ian027 | 0.039 | 2018-07-11 00:03:36 |
137 | @zhijun | 0.022 | 2018-07-11 00:03:48 |
138 | @nationalpark | 0.022 | 2018-07-11 00:04:00 |
139 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-07-11 00:04:15 |
140 | @xyj | 0.015 | 2018-07-11 00:04:33 |
141 | @renzhichu | 0.015 | 2018-07-11 00:04:39 |
142 | @emot | 0.013 | 2018-07-11 00:04:42 |
143 | @ethanlee | 0.013 | 2018-07-11 00:04:45 |
144 | @anxin | 0.013 | 2018-07-11 00:04:51 |
145 | @tvb | 0.011 | 2018-07-11 00:04:51 |
146 | @lizhan | 0.011 | 2018-07-11 00:05:00 |
147 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-07-11 00:05:06 |
148 | @rileyge | 0.011 | 2018-07-11 00:05:09 |
149 | @ety001 | 0.029 | 2018-07-11 00:03:42 |
150 | @arkoko | 0.026 | 2018-07-11 00:03:45 |
151 | @aaronli | 0.022 | 2018-07-11 00:04:03 |
152 | @yellowbird | 0.022 | 2018-07-11 00:04:12 |
153 | @dapeng | 0.022 | 2018-07-11 00:04:27 |
154 | @rmb | 0.017 | 2018-07-11 00:04:27 |
155 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-07-11 00:04:42 |
156 | @waiyee422 | 0.011 | 2018-07-11 00:04:54 |
157 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-07-11 00:04:57 |
158 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-07-11 00:05:09 |
159 | @bigcat | 0.009 | 2018-07-11 00:05:24 |
160 | @raywang | 0.006 | 2018-07-11 00:05:36 |
161 | @jychbetter | 0.006 | 2018-07-11 00:05:39 |
162 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-07-11 00:05:51 |
163 | @al2ping | 0.005 | 2018-07-11 00:05:54 |
164 | @namchau | 0.005 | 2018-07-11 00:06:12 |
165 | @inmylife | 0.005 | 2018-07-11 00:06:15 |
166 | @jiba | 0.004 | 2018-07-11 00:06:18 |
167 | @linda65 | 0.004 | 2018-07-11 00:06:33 |
168 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-07-11 00:06:36 |
169 | @nickychu | 0.004 | 2018-07-11 00:06:48 |
170 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-07-11 00:06:51 |
171 | @janicechua | 0.004 | 2018-07-11 00:06:54 |
172 | @prch | 0.003 | 2018-07-11 00:07:12 |
173 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-07-11 00:07:15 |
174 | @liuzg | 0.003 | 2018-07-11 00:07:18 |
175 | @meixia | 0.002 | 2018-07-11 00:07:24 |
176 | @nahaha | 0.002 | 2018-07-11 00:07:36 |
177 | @wangwenjing | 0.002 | 2018-07-11 00:07:39 |
178 | @huayi | 0.002 | 2018-07-11 00:07:54 |
179 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-07-11 00:08:12 |
180 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-07-11 00:08:15 |
181 | @jinluan | 0.002 | 2018-07-11 00:08:33 |
182 | @sharonqian | 0.002 | 2018-07-11 00:08:33 |
183 | @follows | 0.002 | 2018-07-11 00:08:36 |
184 | @kikima | 0.002 | 2018-07-11 00:08:48 |
185 | @yjcps | 0.002 | 2018-07-11 00:08:51 |
186 | @cfd | 0.001 | 2018-07-11 00:09:09 |
187 | @glimps | 0.001 | 2018-07-11 00:09:09 |
188 | @sagtany | 0.001 | 2018-07-11 00:09:12 |
189 | @wilburm | 0.001 | 2018-07-11 00:09:27 |
190 | @straycat | 0.001 | 2018-07-11 00:09:30 |
191 | @corliss | 0.001 | 2018-07-11 00:09:48 |
192 | @chineselaw | 0.001 | 2018-07-11 00:09:51 |
193 | @weitz | 0.001 | 2018-07-11 00:10:03 |
194 | @ancient-light | 0.001 | 2018-07-11 00:10:21 |
195 | @china.mobile | 0.001 | 2018-07-11 00:10:33 |
196 | @sunai | 0.001 | 2018-07-11 00:10:36 |
197 | @aafeng | 0.011 | 2018-07-11 00:05:12 |
198 | @joannewong | 0.011 | 2018-07-11 00:05:21 |
199 | @nokeh | 0.009 | 2018-07-11 00:05:21 |
200 | @speeding | 0.008 | 2018-07-11 00:05:27 |
201 | @bboyady | 0.008 | 2018-07-11 00:05:33 |
202 | @sevenusdchain | 0.006 | 2018-07-11 00:05:48 |
203 | @hopsken | 0.005 | 2018-07-11 00:05:54 |
204 | @chaimyu | 0.005 | 2018-07-11 00:06:06 |
