第 270 期日报 (No. 270 Daily Report)
生成时间: 2018-07-27 18:06:02 (UTC)
上一期第 269 期日报 Last Report - No. 269 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 24549137
- 同步时间: 2018-07-27 17:05:42 (UTC)
- 同步延时: 80 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 70544 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @nuagnorab | 0.866 | 0.0 | 0.124 | 31.84 | 141.849 |
2 | @leir | 0.417 | 0.048 | 0.06 | 91.804 | 23.69 |
3 | @hag228 | 1.901 | 0.303 | 0.272 | 498.066 | 19.906 |
4 | @yuxi | 2.79 | 0.399 | 0.399 | 741.504 | 19.623 |
5 | @aafeng | 3.292 | 0.414 | 0.47 | 1179.992 | 14.545 |
6 | @shieha | 0.099 | 0.01 | 0.014 | 39.773 | 12.982 |
7 | @wilfredn | 0.891 | 0.094 | 0.127 | 384.458 | 12.087 |
8 | @rosatravels | 6.369 | 1.228 | 0.91 | 2950.216 | 11.257 |
9 | @shenchensucc | 0.194 | 0.035 | 0.028 | 123.467 | 8.195 |
10 | @sweet-jenny8 | 0.87 | 0.115 | 0.124 | 564.518 | 8.038 |
11 | @windowglass | 1.533 | 0.275 | 0.219 | 1027.417 | 7.782 |
12 | @woolfe19861008 | 0.085 | 0.014 | 0.012 | 61.417 | 7.218 |
13 | @lilypang22 | 0.253 | 0.042 | 0.036 | 185.253 | 7.123 |
14 | @dongfengman | 0.395 | 0.052 | 0.056 | 295.793 | 6.965 |
15 | @anxin | 0.092 | 0.011 | 0.013 | 72.387 | 6.628 |
16 | @ethanlee | 0.514 | 0.065 | 0.073 | 408.944 | 6.555 |
17 | @davidfnck | 0.941 | 0.207 | 0.134 | 759.933 | 6.458 |
18 | @superoo7 | 1.52 | 0.427 | 0.217 | 1249.189 | 6.346 |
19 | @jrvacation | 3.717 | 0.653 | 0.531 | 3130.41 | 6.191 |
20 | @cheva | 0.09 | 0.012 | 0.013 | 76.601 | 6.127 |
21 | @yasu24 | 0.881 | 0.097 | 0.126 | 756.316 | 6.075 |
22 | @geass | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 17.51 | 5.957 |
23 | @catwomanteresa | 3.591 | 0.453 | 0.513 | 3159.286 | 5.926 |
24 | @zens | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 15.03 | 5.899 |
25 | @prch | 0.042 | 0.0 | 0.006 | 38.316 | 5.717 |
26 | @cifer | 1.493 | 0.241 | 0.213 | 1362.178 | 5.716 |
27 | @francesaw | 0.134 | 0.012 | 0.019 | 123.278 | 5.669 |
28 | @ray147880 | 0.133 | 0.0 | 0.019 | 124.657 | 5.565 |
29 | @cnsteem | 3.799 | 0.398 | 0.543 | 3723.232 | 5.32 |
30 | @inmylife | 0.894 | 0.106 | 0.128 | 883.492 | 5.277 |
31 | @superhardness | 8.46 | 1.191 | 1.209 | 8395.353 | 5.254 |
32 | @victorier | 3.49 | 0.301 | 0.499 | 3467.035 | 5.248 |
33 | @kenchung | 0.858 | 0.191 | 0.123 | 856.422 | 5.225 |
34 | @julian2013 | 0.302 | 0.031 | 0.043 | 303.649 | 5.187 |
35 | @aaronli | 1.721 | 0.142 | 0.246 | 1762.081 | 5.094 |
36 | @incrediblesnow | 3.956 | 0.611 | 0.565 | 4051.73 | 5.091 |
37 | @davidke20 | 0.498 | 0.054 | 0.071 | 511.826 | 5.074 |
38 | @cnbuddy | 20.485 | 2.531 | 2.926 | 21111.56 | 5.06 |
39 | @winniex | 1.195 | 0.166 | 0.171 | 1248.163 | 4.993 |
40 | @irenett | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 24.6 | 4.876 |
41 | @rainyapril | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 15.0 | 4.867 |
42 | @fr3eze | 3.534 | 0.406 | 0.505 | 3829.254 | 4.812 |
43 | @kimzwarch | 1.885 | 0.244 | 0.269 | 2051.538 | 4.792 |
44 | @ivysrono | 0.113 | 0.014 | 0.016 | 123.795 | 4.76 |
45 | @fanso | 0.037 | 0.002 | 0.005 | 41.047 | 4.701 |
46 | @jessie901220 | 0.45 | 0.063 | 0.064 | 516.361 | 4.545 |
47 | @lydiachan | 0.908 | 0.095 | 0.13 | 1064.078 | 4.45 |
48 | @skenan | 4.521 | 0.651 | 0.646 | 5298.758 | 4.449 |
49 | @tvb | 1.631 | 0.232 | 0.233 | 1922.489 | 4.425 |
50 | @chann | 0.631 | 0.07 | 0.09 | 744.43 | 4.421 |
51 | @wilkinshui | 3.295 | 0.042 | 0.471 | 3932.439 | 4.369 |
52 | @sweetsssj | 761.516 | 95.089 | 108.788 | 910893.29 | 4.359 |
53 | @bobdos | 5.075 | 0.845 | 0.725 | 6080.036 | 4.352 |
54 | @victory622 | 3.734 | 0.401 | 0.533 | 4557.161 | 4.272 |
55 | @fishlucy | 1.038 | 0.139 | 0.148 | 1287.19 | 4.206 |
56 | @nanosesame | 3.035 | 0.289 | 0.434 | 3763.416 | 4.205 |
57 | @ety001 | 0.081 | 0.013 | 0.012 | 100.995 | 4.183 |
58 | @vincenthan | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 15.034 | 4.163 |
59 | @rivalhw | 48.105 | 6.296 | 6.872 | 61155.682 | 4.102 |
60 | @tumutanzi | 14.125 | 3.028 | 2.018 | 17996.391 | 4.093 |
61 | @xiaohui | 15.274 | 1.665 | 2.182 | 19867.311 | 4.009 |
62 | @deanliu | 46.409 | 5.489 | 6.63 | 61694.957 | 3.922 |
63 | @ontheway2017 | 1.579 | 0.251 | 0.226 | 2102.997 | 3.916 |
64 | @chaimyu | 1.098 | 0.176 | 0.157 | 1463.422 | 3.913 |
65 | @softmetal | 1.59 | 0.285 | 0.227 | 2128.257 | 3.896 |
66 | @justyy | 33.938 | 3.614 | 4.848 | 45526.703 | 3.887 |
67 | @guangzhoulife | 0.043 | 0.022 | 0.006 | 57.7 | 3.886 |
68 | @vandadream | 0.706 | 0.053 | 0.101 | 947.973 | 3.884 |
69 | @twinsnicole | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 15.064 | 3.809 |
70 | @regals | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 15.097 | 3.8 |
71 | @elizacheng | 0.486 | 0.068 | 0.069 | 670.905 | 3.778 |
72 | @bonjovis | 1.053 | 0.164 | 0.15 | 1463.491 | 3.752 |
73 | @susanli3769 | 2.518 | 0.281 | 0.36 | 3535.794 | 3.713 |
74 | @magicmonk | 4.203 | 0.518 | 0.6 | 5909.882 | 3.708 |
75 | @laodr | 3.083 | 0.428 | 0.44 | 4350.265 | 3.695 |
76 | @maiyude | 0.67 | 0.066 | 0.096 | 946.866 | 3.69 |
77 | @krischy | 2.784 | 0.34 | 0.398 | 3987.462 | 3.64 |
78 | @wwstreet | 0.353 | 0.037 | 0.05 | 508.012 | 3.624 |
79 | @jianan | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 29.156 | 3.577 |
80 | @stabilowl | 2.544 | 0.713 | 0.363 | 3743.356 | 3.544 |
81 | @nicolemoker | 6.041 | 0.814 | 0.863 | 9038.274 | 3.485 |
82 | @ericet | 0.237 | 0.026 | 0.034 | 354.798 | 3.484 |
83 | @joelone | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 15.067 | 3.461 |
84 | @joythewanderer | 9.324 | 1.234 | 1.332 | 14172.109 | 3.431 |
85 | @guyverckw | 4.742 | 0.438 | 0.677 | 7310.262 | 3.382 |
86 | @travelgirl | 2.114 | 0.281 | 0.302 | 3263.979 | 3.378 |
87 | @serenazz | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 31.131 | 3.351 |
88 | @kitcat | 2.945 | 0.393 | 0.421 | 4619.498 | 3.324 |
89 | @oflyhigh | 49.559 | 6.189 | 7.08 | 79042.597 | 3.269 |
90 | @angelina6688 | 0.457 | 0.061 | 0.065 | 733.605 | 3.249 |
91 | @abit | 6.18 | 0.719 | 0.883 | 10178.346 | 3.166 |
92 | @ace108 | 44.796 | 5.264 | 6.399 | 73980.791 | 3.157 |
93 | @chinadaily | 3.662 | 0.567 | 0.523 | 6126.895 | 3.116 |
94 | @shirlam | 0.666 | 0.08 | 0.095 | 1118.554 | 3.105 |
95 | @susanlo | 1.229 | 0.051 | 0.176 | 2080.632 | 3.081 |
96 | @yellowbird | 0.309 | 0.035 | 0.044 | 525.873 | 3.064 |
97 | @dapeng | 1.621 | 0.203 | 0.232 | 2780.452 | 3.041 |
98 | @cha0s0000 | 0.342 | 0.039 | 0.049 | 588.223 | 3.032 |
99 | @itchyfeetdonica | 0.402 | 0.06 | 0.057 | 693.037 | 3.025 |
100 | @foodielifestyle | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 29.749 | 2.98 |
101 | @robotq | 0.258 | 0.055 | 0.037 | 451.835 | 2.978 |
102 | @oldman28 | 0.343 | 0.029 | 0.049 | 617.76 | 2.896 |
103 | @husgn | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 12.77 | 2.859 |
104 | @mellissaying | 0.179 | 0.016 | 0.026 | 334.82 | 2.788 |
105 | @jiangchen | 0.161 | 0.015 | 0.023 | 301.457 | 2.785 |
106 | @htliao | 9.004 | 0.728 | 1.286 | 16914.323 | 2.776 |
107 | @drunkevil | 0.561 | 0.013 | 0.08 | 1057.765 | 2.766 |
108 | @meixia | 0.044 | 0.02 | 0.006 | 83.85 | 2.737 |
109 | @waiyee422 | 0.082 | 0.008 | 0.012 | 160.103 | 2.671 |
110 | @wanderwithtwo | 0.331 | 0.065 | 0.047 | 661.943 | 2.608 |
111 | @rea | 26.844 | 2.272 | 3.835 | 53792.502 | 2.602 |
112 | @techlee | 0.133 | 0.025 | 0.019 | 271.484 | 2.555 |
113 | @dancingapple | 0.311 | 0.012 | 0.044 | 640.089 | 2.534 |
114 | @pakhar | 0.054 | 0.006 | 0.008 | 111.864 | 2.518 |
115 | @abcallen | 0.02 | 0.0 | 0.003 | 42.369 | 2.462 |
116 | @yedda | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 15.029 | 2.429 |
117 | @zasilla | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 15.096 | 2.418 |
119 | @liumei | 0.042 | 0.009 | 0.006 | 92.281 | 2.374 |
120 | @dailystats | 0.392 | 0.06 | 0.056 | 884.68 | 2.311 |
121 | @blacktranquility | 0.171 | 0.013 | 0.024 | 405.113 | 2.201 |
122 | @bxt | 1.879 | 0.215 | 0.268 | 4497.629 | 2.179 |
123 | @wilhb81 | 0.082 | 0.01 | 0.012 | 196.347 | 2.178 |
124 | @lancy | 0.05 | 0.002 | 0.007 | 121.867 | 2.14 |
125 | @dailychina | 0.245 | 0.034 | 0.035 | 600.519 | 2.128 |
126 | @fundurian | 0.589 | 0.114 | 0.084 | 1458.412 | 2.106 |
127 | @veronicazhu | 0.204 | 0.011 | 0.029 | 511.689 | 2.079 |
128 | @superbing | 0.181 | 0.028 | 0.026 | 469.222 | 2.012 |
129 | @cqf | 0.455 | 0.033 | 0.065 | 1186.233 | 2.001 |
130 | @sphenix | 1.201 | 0.179 | 0.172 | 3151.023 | 1.988 |
132 | @mrspointm | 0.494 | 0.048 | 0.071 | 1352.227 | 1.905 |
133 | @nationalpark | 0.086 | 0.01 | 0.012 | 236.521 | 1.896 |
134 | @aellly | 0.027 | 0.0 | 0.004 | 75.272 | 1.871 |
135 | @nileelily | 0.037 | 0.003 | 0.005 | 103.537 | 1.864 |
137 | @jademont | 2.415 | 0.285 | 0.345 | 7437.414 | 1.693 |
138 | @turtlegraphics | 0.104 | 0.009 | 0.015 | 324.598 | 1.671 |
139 | @towardsthesun | 0.189 | 0.009 | 0.027 | 597.297 | 1.65 |
140 | @perlia | 0.034 | 0.016 | 0.005 | 109.744 | 1.616 |
141 | @kidsreturn | 0.024 | 0.005 | 0.003 | 84.562 | 1.48 |
144 | @syh7758520 | 0.033 | 0.002 | 0.005 | 144.286 | 1.193 |
146 | @wjr | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 45.862 | 1.023 |
147 | @linuslee0216 | 0.036 | 0.006 | 0.005 | 192.698 | 0.974 |
148 | @coder-bts | 0.054 | 0.013 | 0.008 | 289.681 | 0.972 |
149 | @breathewind | 0.902 | 0.0 | 0.129 | 4878.493 | 0.964 |
151 | @honoru | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 48.751 | 0.856 |
152 | @bitalk-cc | 1.597 | 0.094 | 0.228 | 10034.073 | 0.83 |
153 | @bring | 0.028 | 0.0 | 0.004 | 177.894 | 0.821 |
154 | @vivia | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 70.345 | 0.815 |
156 | @nostalgic1212 | 0.057 | 0.0 | 0.008 | 385.186 | 0.772 |
157 | @lixing | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 100.926 | 0.724 |
160 | @xuran | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 125.184 | 0.625 |
161 | @john811 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 117.531 | 0.621 |
163 | @sunnyjolly | 0.056 | 0.0 | 0.008 | 487.825 | 0.599 |
167 | @chaofanjun | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 195.669 | 0.533 |
168 | @angelababy | 0.107 | 0.0 | 0.015 | 1077.23 | 0.518 |
169 | @nahaha | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 80.646 | 0.517 |
172 | @mrpointp | 0.111 | 0.004 | 0.016 | 1279.647 | 0.452 |
173 | @hannahwu | 0.2 | 0.036 | 0.029 | 2448.061 | 0.426 |
176 | @kingwriting | 0.189 | 0.013 | 0.027 | 2515.473 | 0.392 |
181 | @linda65 | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 536.03 | 0.165 |
186 | @shengjian | 0.016 | 0.0 | 0.002 | 741.166 | 0.113 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-07-27 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-07-27 by @superbing
YY银行一共运行了: 312 天。
YY银行一共有: 281 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 230 位股东。
YY银行一共支付了: 1498.21 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 4.80 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 33.61 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 144.06 SBD 的利息。
YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | @chann | 0.276 | 2018-07-27 00:02:24 |
2 | @xiaohui | 1.385 | 2018-07-27 00:02:15 |
3 | @daydayup | 0.276 | 2018-07-27 00:02:24 |
4 | @htliao | 0.969 | 2018-07-27 00:02:18 |
5 | @shentrading | 0.167 | 2018-07-27 00:02:39 |
6 | @steemscan | 0.275 | 2018-07-27 00:02:27 |
7 | @susanli3769 | 0.222 | 2018-07-27 00:02:30 |
8 | @bigbigfish | 0.111 | 2018-07-27 00:02:54 |
9 | @wongshiying | 0.215 | 2018-07-27 00:02:33 |
10 | @coolgbd | 0.180 | 2018-07-27 00:02:39 |
11 | @windowglass | 0.086 | 2018-07-27 00:03:06 |
12 | @mrpointp | 0.133 | 2018-07-27 00:02:42 |
13 | @shengjian | 0.066 | 2018-07-27 00:03:12 |
14 | @bizheng | 0.066 | 2018-07-27 00:03:18 |
15 | @dailyfortune | 0.061 | 2018-07-27 00:03:21 |
16 | @berlin1997 | 0.165 | 2018-07-27 00:02:48 |
17 | @ety001 | 0.029 | 2018-07-27 00:03:33 |
18 | @magicmonk | 0.125 | 2018-07-27 00:02:54 |
19 | @zhijun | 0.022 | 2018-07-27 00:03:36 |
20 | @timknip | 0.087 | 2018-07-27 00:03:00 |
21 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-07-27 00:03:39 |
22 | @antone | 0.022 | 2018-07-27 00:03:54 |
23 | @larus | 0.022 | 2018-07-27 00:03:57 |
24 | @andrewma | 0.087 | 2018-07-27 00:03:00 |
25 | @waiyee422 | 0.022 | 2018-07-27 00:04:06 |
26 | @aaronli | 0.022 | 2018-07-27 00:04:06 |
27 | @zsilence | 0.067 | 2018-07-27 00:03:09 |
28 | @ray147880 | 0.022 | 2018-07-27 00:04:09 |
29 | @lymichale | 0.044 | 2018-07-27 00:03:27 |
30 | @anxin | 0.013 | 2018-07-27 00:04:27 |
31 | @bboyady | 0.013 | 2018-07-27 00:04:30 |
32 | @arkoko | 0.026 | 2018-07-27 00:03:33 |
33 | @jessicameng | 0.022 | 2018-07-27 00:03:39 |
34 | @lixing | 0.022 | 2018-07-27 00:03:45 |
35 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-07-27 00:04:36 |
36 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-07-27 00:03:48 |
37 | @mygoblin | 0.011 | 2018-07-27 00:04:39 |
38 | @aafeng | 0.011 | 2018-07-27 00:04:48 |
39 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-07-27 00:03:54 |
40 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-07-27 00:04:15 |
41 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-07-27 00:04:21 |
42 | @emot | 0.013 | 2018-07-27 00:04:21 |
43 | @nileelily | 0.013 | 2018-07-27 00:04:30 |
44 | @jiafui | 0.011 | 2018-07-27 00:04:51 |
45 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-07-27 00:04:48 |
46 | @bigcat | 0.009 | 2018-07-27 00:05:00 |
47 | @joannewong | 0.011 | 2018-07-27 00:04:57 |
48 | @nokeh | 0.009 | 2018-07-27 00:05:00 |
49 | @jrvacation | 0.008 | 2018-07-27 00:05:09 |
50 | @raywang | 0.006 | 2018-07-27 00:05:09 |
51 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-07-27 00:05:18 |
52 | @ericet | 0.005 | 2018-07-27 00:05:27 |
53 | @sevenusdchain | 0.006 | 2018-07-27 00:05:21 |
54 | @khusairi | 0.005 | 2018-07-27 00:05:36 |
55 | @jiba | 0.004 | 2018-07-27 00:05:42 |
56 | @softmetal | 0.005 | 2018-07-27 00:05:30 |
57 | @yanel | 0.004 | 2018-07-27 00:05:45 |
58 | @techlee | 0.004 | 2018-07-27 00:05:45 |
59 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-07-27 00:05:54 |
60 | @dailystudy | 0.004 | 2018-07-27 00:06:06 |
61 | @chenhs | 0.004 | 2018-07-27 00:05:54 |
62 | @superoo7 | 0.004 | 2018-07-27 00:06:09 |
63 | @evathinking | 0.004 | 2018-07-27 00:06:09 |
64 | @acat | 0.004 | 2018-07-27 00:06:18 |
65 | @francesaw | 0.004 | 2018-07-27 00:06:18 |
66 | @gameguide | 0.003 | 2018-07-27 00:06:21 |
67 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-07-27 00:06:30 |
68 | @prch | 0.003 | 2018-07-27 00:06:30 |
69 | @vivia | 0.002 | 2018-07-27 00:06:42 |
70 | @meixia | 0.002 | 2018-07-27 00:06:42 |
71 | @daxiang | 0.002 | 2018-07-27 00:06:45 |
72 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-07-27 00:06:51 |
73 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-07-27 00:06:57 |
74 | @huayi | 0.002 | 2018-07-27 00:06:57 |
75 | @winniex | 0.002 | 2018-07-27 00:06:51 |
76 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-07-27 00:07:03 |
77 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-07-27 00:07:03 |
78 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-07-27 00:07:15 |
79 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-07-27 00:07:12 |
80 | @coder-bts | 0.002 | 2018-07-27 00:07:24 |
81 | @jinluan | 0.002 | 2018-07-27 00:07:30 |
82 | @songtiejun | 0.002 | 2018-07-27 00:07:21 |
83 | @follows | 0.002 | 2018-07-27 00:07:33 |
84 | @sharonqian | 0.002 | 2018-07-27 00:07:30 |
85 | @jiangchen | 0.002 | 2018-07-27 00:07:45 |
86 | @herryazmi11 | 0.002 | 2018-07-27 00:07:33 |
87 | @abcallen | 0.002 | 2018-07-27 00:07:45 |
88 | @yjcps | 0.002 | 2018-07-27 00:07:42 |
89 | @spiritaway | 0.001 | 2018-07-27 00:08:00 |
90 | @bbc4 | 0.001 | 2018-07-27 00:07:57 |
91 | @cfd | 0.001 | 2018-07-27 00:08:03 |
92 | @fanso | 0.001 | 2018-07-27 00:08:18 |
93 | @xiwang | 0.001 | 2018-07-27 00:08:00 |
94 | @glimps | 0.001 | 2018-07-27 00:08:06 |
95 | @whallx | 0.001 | 2018-07-27 00:08:18 |
96 | @robotq | 0.001 | 2018-07-27 00:08:36 |
97 | @jojoga | 0.001 | 2018-07-27 00:08:21 |
98 | @wilfredn | 0.001 | 2018-07-27 00:08:33 |
99 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-07-27 00:08:42 |
100 | @digiccydigger | 0.001 | 2018-07-27 00:08:39 |
101 | @chineselaw | 0.001 | 2018-07-27 00:08:45 |
102 | @corliss | 0.001 | 2018-07-27 00:08:42 |
103 | @majack | 0.001 | 2018-07-27 00:08:48 |
104 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-07-27 00:08:54 |
105 | @honoru | 0.001 | 2018-07-27 00:08:57 |
106 | @jessie901220 | 0.001 | 2018-07-27 00:09:09 |
107 | @cn-malaysia | 0.001 | 2018-07-27 00:09:21 |
108 | @matthewguo | 0.001 | 2018-07-27 00:09:27 |
109 | @geekwho | 0.001 | 2018-07-27 00:09:33 |
110 | @minersean | 0.001 | 2018-07-27 00:08:57 |
111 | @snailsong | 0.001 | 2018-07-27 00:09:06 |
112 | @tydebbie | 0.001 | 2018-07-27 00:09:09 |
113 | @lindalex | 0.001 | 2018-07-27 00:09:21 |
114 | @cryptoboc | 0.001 | 2018-07-27 00:09:24 |
115 | @wwstreet | 0.001 | 2018-07-27 00:09:39 |
116 | @tiffany4ever | 0.001 | 2018-07-27 00:09:39 |
117 | @bobdos | 0.277 | 2018-07-27 00:02:21 |
118 | @eduter | 0.257 | 2018-07-27 00:02:27 |
119 | @shenchensucc | 0.167 | 2018-07-27 00:02:42 |
120 | @zxbuster | 0.126 | 2018-07-27 00:02:51 |
121 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-07-27 00:03:03 |
122 | @stabilowl | 0.066 | 2018-07-27 00:03:15 |
123 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-07-27 00:03:18 |
124 | @ian027 | 0.039 | 2018-07-27 00:03:27 |
125 | @nedspeaks | 0.155 | 2018-07-27 00:02:36 |
126 | @oldman28 | 0.166 | 2018-07-27 00:02:45 |
127 | @drunkevil | 0.165 | 2018-07-27 00:02:48 |
128 | @rosatravels | 0.125 | 2018-07-27 00:02:57 |
129 | @slientstorm | 0.099 | 2018-07-27 00:02:57 |
130 | @mrspointm | 0.067 | 2018-07-27 00:03:09 |
131 | @luneknight | 0.066 | 2018-07-27 00:03:12 |
132 | @vandadream | 0.044 | 2018-07-27 00:03:24 |
133 | @dongfengman | 0.044 | 2018-07-27 00:03:24 |
134 | @znx | 0.033 | 2018-07-27 00:03:30 |
135 | @fr3eze | 0.022 | 2018-07-27 00:03:42 |
136 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-07-27 00:03:42 |
137 | @nationalpark | 0.022 | 2018-07-27 00:03:45 |
138 | @ljyxxzj | 0.022 | 2018-07-27 00:04:00 |
139 | @biorabbit | 0.022 | 2018-07-27 00:04:03 |
140 | @dapeng | 0.022 | 2018-07-27 00:04:03 |
141 | @renzhichu | 0.015 | 2018-07-27 00:04:18 |
142 | @julian2013 | 0.011 | 2018-07-27 00:04:33 |
143 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-07-27 00:03:36 |
144 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-07-27 00:03:51 |
145 | @yellowbird | 0.022 | 2018-07-27 00:03:51 |
146 | @rmb | 0.017 | 2018-07-27 00:04:12 |
147 | @redtea | 0.015 | 2018-07-27 00:04:12 |
148 | @xyj | 0.015 | 2018-07-27 00:04:15 |
149 | @ethanlee | 0.013 | 2018-07-27 00:04:24 |
150 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-07-27 00:04:27 |
151 | @lizhan | 0.011 | 2018-07-27 00:04:42 |
152 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-07-27 00:04:45 |
153 | @rileyge | 0.011 | 2018-07-27 00:04:45 |
154 | @speeding | 0.008 | 2018-07-27 00:05:03 |
155 | @liuboya | 0.008 | 2018-07-27 00:05:06 |
156 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-07-27 00:05:24 |
157 | @al2ping | 0.005 | 2018-07-27 00:05:24 |
158 | @hopsken | 0.005 | 2018-07-27 00:05:24 |
159 | @namchau | 0.005 | 2018-07-27 00:05:39 |
160 | @inmylife | 0.005 | 2018-07-27 00:05:39 |
161 | @linda65 | 0.004 | 2018-07-27 00:05:57 |
162 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-07-27 00:05:57 |
163 | @tvb | 0.011 | 2018-07-27 00:04:33 |
164 | @davidke20 | 0.004 | 2018-07-27 00:06:00 |
165 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-07-27 00:06:03 |
166 | @nahaha | 0.003 | 2018-07-27 00:06:21 |
167 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-07-27 00:06:24 |
168 | @irenett | 0.003 | 2018-07-27 00:06:27 |
169 | @chineseman | 0.003 | 2018-07-27 00:06:36 |
170 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-07-27 00:04:54 |
171 | @elizacheng | 0.011 | 2018-07-27 00:04:54 |
172 | @robin.han | 0.011 | 2018-07-27 00:04:57 |
173 | @jychbetter | 0.006 | 2018-07-27 00:05:12 |
174 | @pgr | 0.003 | 2018-07-27 00:06:36 |
175 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-07-27 00:05:15 |
176 | @coindzs | 0.006 | 2018-07-27 00:05:15 |
177 | @fishlucy | 0.005 | 2018-07-27 00:05:30 |
178 | @chaimyu | 0.005 | 2018-07-27 00:05:33 |
179 | @lakemountain | 0.003 | 2018-07-27 00:06:39 |
180 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-07-27 00:06:54 |
181 | @sphenix | 0.002 | 2018-07-27 00:06:54 |
182 | @perlia | 0.002 | 2018-07-27 00:07:06 |
183 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-07-27 00:07:09 |
184 | @liumei | 0.002 | 2018-07-27 00:07:09 |
185 | @followv | 0.002 | 2018-07-27 00:07:27 |
186 | @china.mobile | 0.002 | 2018-07-27 00:07:48 |
187 | @crowflew | 0.001 | 2018-07-27 00:07:51 |
188 | @sbank | 0.001 | 2018-07-27 00:07:51 |
189 | @smartsteam | 0.001 | 2018-07-27 00:07:57 |
190 | @maiyude | 0.001 | 2018-07-27 00:08:24 |
191 | @wilburm | 0.001 | 2018-07-27 00:08:27 |
192 | @suheri | 0.005 | 2018-07-27 00:05:36 |
193 | @pptx | 0.004 | 2018-07-27 00:05:48 |
194 | @wlcpu | 0.004 | 2018-07-27 00:05:48 |
195 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-07-27 00:05:51 |
196 | @pizzapai | 0.004 | 2018-07-27 00:06:12 |
197 | @nickychu | 0.004 | 2018-07-27 00:06:12 |
198 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-07-27 00:06:15 |
199 | @janicechua | 0.004 | 2018-07-27 00:06:15 |
200 | @liuzg | 0.003 | 2018-07-27 00:06:33 |
201 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-07-27 00:06:45 |
202 | @wangwenjing | 0.002 | 2018-07-27 00:06:48 |
203 | @bonjovis | 0.002 | 2018-07-27 00:07:00 |
204 | @akirachang | 0.002 | 2018-07-27 00:07:18 |
205 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-07-27 00:07:18 |
206 | @straycat | 0.001 | 2018-07-27 00:08:27 |
207 | @ivysrono | 0.001 | 2018-07-27 00:08:30 |
208 | @ibook-ishare | 0.001 | 2018-07-27 00:08:48 |
