数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-18 19:07:11 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @hqy | 0.49 | 0.02 | 0.07 | 1.76 | 1459.1 |
2 | @mxg | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 2.13 | 262.14 |
3 | @incrediblesnow | 1.11 | 0.1 | 0.16 | 70.54 | 82.0 |
4 | @skenan | 19.01 | 0.38 | 2.72 | 2847.34 | 34.81 |
5 | @kangnajiang | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 36.67 | 21.9 |
6 | @acactus1013 | 1.24 | 0.09 | 0.18 | 441.28 | 14.66 |
7 | @aafeng | 3.04 | 0.48 | 0.43 | 1228.66 | 12.89 |
8 | @yellowbird | 1.3 | 0.1 | 0.19 | 557.25 | 12.13 |
9 | @victory622 | 6.61 | 0.71 | 0.94 | 3100.07 | 11.11 |
10 | @geass | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 30.24 | 10.87 |
11 | @tensaix2j | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 152.76 | 10.69 |
12 | @catwomanteresa | 2.2 | 0.4 | 0.31 | 1122.39 | 10.24 |
13 | @kenchung | 3.44 | 0.45 | 0.49 | 1793.77 | 9.99 |
14 | @yunxiaohui | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 59.51 | 9.55 |
15 | @drunkevil | 1.09 | 0.12 | 0.16 | 597.89 | 9.54 |
16 | @fundurian | 6.59 | 0.75 | 0.94 | 3632.31 | 9.45 |
17 | @winniex | 1.23 | 0.29 | 0.18 | 685.06 | 9.39 |
18 | @coldhair | 12.14 | 1.52 | 1.73 | 6838.51 | 9.26 |
19 | @dancingapple | 0.73 | 0.08 | 0.1 | 416.51 | 9.14 |
20 | @shengui | 0.69 | 0.08 | 0.1 | 415.92 | 8.61 |
21 | @quantum-bug | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 29.27 | 8.55 |
22 | @deanliu | 97.05 | 8.6 | 13.86 | 59402.6 | 8.52 |
23 | @htliao | 29.05 | 2.81 | 4.15 | 17824.08 | 8.5 |
24 | @linuslee0216 | 9.6 | 0.97 | 1.37 | 5985.72 | 8.36 |
25 | @nationalpark | 1.26 | 0.18 | 0.18 | 800.02 | 8.21 |
26 | @yuxi | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 315.81 | 8.17 |
27 | @syh7758520 | 0.32 | 0.0 | 0.05 | 204.64 | 8.13 |
28 | @tvb | 1.62 | 0.14 | 0.23 | 1054.54 | 8.01 |
29 | @lancy | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 148.65 | 7.93 |
30 | @pakyeechan | 1.82 | 0.28 | 0.26 | 1210.23 | 7.86 |
31 | @guyverckw | 9.47 | 1.38 | 1.35 | 6401.75 | 7.71 |
32 | @shenchensucc | 0.64 | 0.08 | 0.09 | 435.75 | 7.68 |
33 | @dapeng | 5.56 | 0.68 | 0.79 | 3871.13 | 7.49 |
34 | @eduter | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 48.28 | 7.13 |
35 | @wilkinshui | 7.38 | 1.11 | 1.05 | 5493.66 | 7.0 |
36 | @oflyhigh | 92.06 | 12.86 | 13.15 | 68726.06 | 6.98 |
37 | @tumutanzi | 17.12 | 2.68 | 2.45 | 12851.04 | 6.95 |
38 | @nanosesame | 3.5 | 0.38 | 0.5 | 2639.2 | 6.92 |
39 | @victorier | 4.89 | 0.64 | 0.7 | 3738.58 | 6.81 |
40 | @krischy | 3.4 | 0.37 | 0.49 | 2606.39 | 6.79 |
41 | @ygern | 1.35 | 0.09 | 0.19 | 1053.96 | 6.67 |
42 | @fr3eze | 1.71 | 0.32 | 0.24 | 1347.15 | 6.62 |
43 | @susanli3769 | 2.13 | 0.23 | 0.3 | 1698.13 | 6.53 |
44 | @aaronli | 2.98 | 0.51 | 0.43 | 2489.08 | 6.24 |
45 | @nuagnorab | 0.76 | 0.1 | 0.11 | 640.22 | 6.16 |
46 | @bxt | 4.64 | 0.59 | 0.66 | 3938.3 | 6.15 |
47 | @cqf | 2.45 | 0.27 | 0.35 | 2094.75 | 6.09 |
48 | @veronicazhu | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 196.18 | 6.06 |
49 | @bring | 1.08 | 0.15 | 0.15 | 941.55 | 5.98 |
50 | @ace108 | 72.67 | 9.23 | 10.38 | 63991.21 | 5.92 |
51 | @nicolemoker | 8.2 | 1.15 | 1.17 | 7238.04 | 5.91 |
52 | @susanlo | 3.26 | 0.35 | 0.47 | 2977.97 | 5.71 |
53 | @jademont | 6.44 | 0.95 | 0.92 | 5930.21 | 5.67 |
54 | @happyukgo | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 54.52 | 5.64 |
55 | @joythewanderer | 19.12 | 3.13 | 2.73 | 17726.57 | 5.62 |
56 | @breathewind | 0.43 | 0.05 | 0.06 | 415.71 | 5.43 |
57 | @stabilowl | 1.17 | 0.14 | 0.17 | 1171.37 | 5.23 |
58 | @hag228 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 319.1 | 5.18 |
59 | @keepup | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 173.02 | 5.15 |
60 | @mrspointm | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 1621.04 | 5.15 |
61 | @john811 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 128.02 | 5.13 |
62 | @daijia | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 174.23 | 5.09 |
63 | @kimzwarch | 0.34 | 0.02 | 0.05 | 349.58 | 5.06 |
64 | @magicmonk | 2.73 | 0.23 | 0.39 | 2866.01 | 4.96 |
65 | @hannahwu | 1.86 | 0.22 | 0.27 | 1997.59 | 4.87 |
66 | @bobdos | 2.64 | 0.38 | 0.38 | 2839.44 | 4.85 |
67 | @justyy | 20.53 | 3.09 | 2.93 | 22105.51 | 4.84 |
68 | @berlin1997 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 311.91 | 4.7 |
69 | @lixing | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 45.97 | 4.65 |
70 | @rosatravels | 0.88 | 0.07 | 0.13 | 993.38 | 4.59 |
71 | @icedream | 0.49 | 0.16 | 0.07 | 556.78 | 4.55 |
72 | @wanderwithtwo | 0.28 | 0.02 | 0.04 | 318.68 | 4.55 |
73 | @rivalhw | 51.86 | 0.51 | 7.41 | 59502.48 | 4.54 |
74 | @angelina6688 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 58.54 | 4.54 |
75 | @xiaoshancun | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 357.8 | 4.52 |
76 | @rea | 39.38 | 4.32 | 5.63 | 45909.89 | 4.47 |
77 | @sweetsssj | 660.59 | 69.36 | 94.37 | 772097.36 | 4.46 |
78 | @renzhichu | 0.59 | 0.07 | 0.08 | 692.5 | 4.42 |
79 | @travelgirl | 2.17 | 0.17 | 0.31 | 2613.15 | 4.33 |
80 | @waiyee422 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 124.17 | 4.33 |
81 | @chinadaily | 5.71 | 0.84 | 0.82 | 6910.1 | 4.31 |
82 | @kitcat | 3.35 | 0.45 | 0.48 | 4248.22 | 4.12 |
83 | @xuran | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 151.33 | 4.07 |
84 | @melaleuca | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 283.78 | 3.84 |
85 | @sunnyjolly | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 561.42 | 3.66 |
86 | @luneknight | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 49.31 | 3.6 |
87 | @lydiachan | 1.96 | 0.13 | 0.28 | 2841.31 | 3.59 |
88 | @wilburm | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 38.82 | 3.36 |
89 | @jychbetter | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 41.08 | 3.3 |
90 | @cifer | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 74.79 | 3.14 |
91 | @wangwenjing | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 124.44 | 3.06 |
92 | @cyres | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 2.9 |
93 | @daydayup | 0.5 | 0.01 | 0.07 | 973.66 | 2.68 |
94 | @monkeyplayfire | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 108.96 | 2.58 |
95 | @liuboya | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 113.25 | 2.58 |
96 | @bigcat | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 27.95 | 2.43 |
97 | @antone | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 48.12 | 2.38 |
98 | @superhardness | 2.63 | 0.0 | 0.38 | 5905.67 | 2.33 |
99 | @xuzhen | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 43.21 | 2.17 |
100 | @mrpointp | 0.85 | 0.02 | 0.12 | 2037.88 | 2.17 |
101 | @jiangchen | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 103.74 | 2.11 |
102 | @jubi | 1.4 | 0.21 | 0.2 | 3674.93 | 1.99 |
103 | @luxurywalker | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.42 | 1.58 |
104 | @bullda | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 136.48 | 1.57 |
105 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 53.45 | 1.56 |
106 | @colmanlamkh | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 84.89 | 1.54 |
107 | @nileelily | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.76 | 1.47 |
108 | @wnh518518 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 230.06 | 1.41 |
109 | @leir | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 138.23 | 1.4 |
110 | @herlife | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 428.36 | 1.39 |
111 | @liangfengyouren | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 195.54 | 1.36 |
112 | @wjr | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 66.72 | 1.25 |
113 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 86.28 | 1.03 |
114 | @mooninwater | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.27 | 1.01 |
115 | @towardsthesun | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 150.33 | 0.94 |
116 | @cnbuddy | 0.91 | 0.09 | 0.13 | 5334.2 | 0.89 |
117 | @luojia | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 383.69 | 0.88 |
118 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.08 | 0.79 |
119 | @chaofanjun | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 234.92 | 0.73 |
120 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.94 | 0.72 |
121 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.69 |
122 | @bigbigfish | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 409.05 | 0.69 |
123 | @jessie901220 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 70.42 | 0.67 |
124 | @feng1925 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 152.12 | 0.62 |
125 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 51.33 | 0.61 |
126 | @lymichale | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 314.72 | 0.55 |
127 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.26 | 0.46 |
128 | @karasui | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 286.54 | 0.35 |
129 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.07 | 0.32 |
130 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.83 | 0.28 |
131 | @dixonloveart | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 1772.58 | 0.21 |
132 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.28 | 0.16 |
133 | @shieha | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 9737.85 | 0.15 |
134 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.74 | 0.15 |
135 | @cornelia | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 279.66 | 0.13 |
136 | @wilsonwei777 | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 5268.32 | 0.12 |
137 | @shirlam | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 517.58 | 0.1 |
138 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 266.87 | 0.1 |
139 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.33 | 0.09 |
140 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.82 | 0.08 |
141 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
142 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
143 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.72 | 0.0 |
144 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.68 | 0.0 |
145 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
146 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
147 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.12 | 0.0 |
148 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
149 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.04 | 0.0 |
150 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
151 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
152 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
153 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
154 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
155 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
156 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.26 | 0.0 |
157 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
158 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
159 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.62 | 0.0 |
160 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
161 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
162 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
163 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 |
164 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
165 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
166 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
167 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
168 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
169 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
170 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.0 |
171 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.52 | 0.0 |
172 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.83 | 0.0 |
173 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
174 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.89 | 0.0 |
175 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
176 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
177 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
178 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
179 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.02 | 0.0 |
180 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.23 | 0.0 |
181 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.81 | 0.0 |
182 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.72 | 0.0 |
183 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
184 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
185 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.72 | 0.0 |
186 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
187 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
188 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
189 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 |
190 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.98 | 0.0 |
191 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
192 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
193 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.17 | 0.0 |
194 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
195 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.26 | 0.0 |
196 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.13 | 0.0 |
197 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 0.0 |
198 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
199 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
200 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
201 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.77 | 0.0 |
202 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
203 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
204 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
205 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
206 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.93 | 0.0 |
207 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.85 | 0.0 |
208 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
209 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
210 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.85 | 0.0 |
211 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.24 | 0.0 |
212 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.23 | 0.0 |
213 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.84 | 0.0 |
214 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 0.0 |
215 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.11 | 0.0 |
216 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.67 | 0.0 |
217 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
218 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.53 | 0.0 |
219 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.47 | 0.0 |
220 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
221 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.66 | 0.0 |
222 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
223 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
224 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1186.6 | 0.0 |
225 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
226 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4634.96 | 0.0 |
227 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
228 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.19 | 0.0 |
229 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.53 | 0.0 |
230 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.76 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-18 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 61 天。
YY银行一共有: 74 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 140.46 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.30 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 16.12 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 69.08 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 19天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs