数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-14 20:08:12 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @shieha | 8.63 | 0.37 | 1.23 | 78.31 | 574.85 |
2 | @yuxi | 3.45 | 0.31 | 0.49 | 324.96 | 55.29 |
3 | @hag228 | 3.64 | 0.76 | 0.52 | 412.29 | 46.08 |
4 | @leir | 1.09 | 0.07 | 0.16 | 153.53 | 37.06 |
5 | @winniex | 1.26 | 0.17 | 0.18 | 213.36 | 30.8 |
6 | @aafeng | 9.52 | 0.66 | 1.36 | 1618.36 | 30.68 |
7 | @geass | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 30.74 | 26.81 |
8 | @cifer | 0.8 | 0.07 | 0.11 | 173.04 | 24.14 |
9 | @daijia | 1.02 | 0.43 | 0.15 | 254.05 | 21.02 |
10 | @xuzhen | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 51.45 | 18.85 |
11 | @victory622 | 13.15 | 0.91 | 1.88 | 3838.93 | 17.86 |
12 | @veronicazhu | 0.62 | 0.03 | 0.09 | 190.77 | 17.06 |
13 | @cyres | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 51.19 | 13.55 |
14 | @nationalpark | 1.52 | 0.06 | 0.22 | 614.71 | 12.88 |
15 | @blacktranquility | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 255.01 | 12.66 |
16 | @bobdos | 2.36 | 0.12 | 0.34 | 1033.13 | 11.9 |
17 | @dapeng | 8.91 | 1.21 | 1.27 | 4156.13 | 11.18 |
18 | @vandadream | 0.81 | 0.09 | 0.12 | 385.89 | 10.91 |
19 | @kangnajiang | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 35.81 | 10.63 |
20 | @rosatravels | 4.25 | 0.71 | 0.61 | 2102.87 | 10.54 |
21 | @shenchensucc | 0.64 | 0.06 | 0.09 | 320.34 | 10.45 |
22 | @luxurywalker | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 15.01 | 10.07 |
23 | @kenchung | 3.46 | 0.59 | 0.49 | 1836.93 | 9.82 |
24 | @coldhair | 12.98 | 1.59 | 1.85 | 7161.54 | 9.45 |
25 | @catwomanteresa | 3.32 | 0.54 | 0.47 | 1948.02 | 8.89 |
26 | @breathewind | 3.26 | 0.66 | 0.47 | 1930.58 | 8.8 |
27 | @windowglass | 1.8 | 0.09 | 0.26 | 1073.78 | 8.72 |
28 | @waiyee422 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 139.4 | 8.42 |
29 | @melaleuca | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 295.96 | 8.34 |
30 | @wanderwithtwo | 0.53 | 0.1 | 0.08 | 328.95 | 8.32 |
31 | @deanliu | 91.72 | 14.76 | 13.1 | 57632.58 | 8.3 |
32 | @guyverckw | 10.25 | 1.82 | 1.46 | 6692.1 | 7.99 |
33 | @stabilowl | 3.73 | 0.35 | 0.53 | 2467.39 | 7.88 |
34 | @drunkevil | 0.95 | 0.11 | 0.14 | 652.56 | 7.58 |
35 | @dancingapple | 0.69 | 0.07 | 0.1 | 481.66 | 7.48 |
36 | @wilkinshui | 7.31 | 0.93 | 1.04 | 5155.69 | 7.4 |
37 | @justyy | 30.53 | 4.48 | 4.36 | 21622.05 | 7.36 |
38 | @bring | 1.23 | 0.17 | 0.18 | 879.09 | 7.29 |
39 | @acactus1013 | 0.67 | 0.07 | 0.1 | 481.43 | 7.23 |
40 | @fundurian | 5.55 | 0.74 | 0.79 | 4011.44 | 7.22 |
41 | @sweetsssj | 1183.73 | 175.79 | 169.1 | 862397.16 | 7.16 |
42 | @cnbuddy | 10.09 | 1.22 | 1.44 | 7399.19 | 7.11 |
43 | @htliao | 25.07 | 2.89 | 3.58 | 18444.31 | 7.09 |
44 | @joythewanderer | 24.28 | 3.59 | 3.47 | 18209.34 | 6.95 |
45 | @victorier | 4.98 | 0.9 | 0.71 | 3797.69 | 6.84 |
46 | @oflyhigh | 91.79 | 10.92 | 13.11 | 70037.02 | 6.83 |
47 | @pakyeechan | 1.3 | 0.18 | 0.19 | 990.16 | 6.83 |
48 | @susanli3769 | 2.3 | 0.23 | 0.33 | 1757.01 | 6.82 |
49 | @yellowbird | 0.65 | 0.06 | 0.09 | 505.69 | 6.65 |
50 | @krischy | 3.33 | 0.54 | 0.48 | 2649.27 | 6.56 |
51 | @aaronli | 2.83 | 0.4 | 0.4 | 2273.09 | 6.48 |
52 | @nuagnorab | 0.72 | 0.11 | 0.1 | 593.86 | 6.3 |
53 | @bxt | 5.5 | 0.77 | 0.79 | 4625.67 | 6.2 |
54 | @lancy | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 148.85 | 6.13 |
55 | @tvb | 1.26 | 0.13 | 0.18 | 1081.5 | 6.08 |
56 | @hannahwu | 1.67 | 0.18 | 0.24 | 1430.59 | 6.07 |
57 | @kimzwarch | 0.6 | 0.16 | 0.09 | 519.58 | 5.99 |
58 | @liangfengyouren | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 207.84 | 5.92 |
59 | @susanlo | 3.48 | 0.37 | 0.5 | 3065.57 | 5.91 |
60 | @syh7758520 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 238.68 | 5.73 |
61 | @jademont | 6.52 | 0.97 | 0.93 | 6121.2 | 5.55 |
62 | @nanosesame | 2.89 | 0.4 | 0.41 | 2728.19 | 5.53 |
63 | @wangwenjing | 0.61 | 0.1 | 0.09 | 580.34 | 5.45 |
64 | @nicolemoker | 7.26 | 1.12 | 1.04 | 7335.02 | 5.16 |
65 | @chinadaily | 6.42 | 0.72 | 0.92 | 6484.82 | 5.16 |
66 | @tumutanzi | 16.68 | 1.85 | 2.38 | 17116.27 | 5.08 |
67 | @renzhichu | 0.68 | 0.0 | 0.1 | 705.94 | 5.05 |
68 | @mrspointm | 1.57 | 0.21 | 0.22 | 1660.61 | 4.93 |
69 | @tensaix2j | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 153.47 | 4.93 |
70 | @ace108 | 60.57 | 9.7 | 8.65 | 65392.05 | 4.83 |
71 | @rivalhw | 55.9 | 6.59 | 7.99 | 61376.29 | 4.75 |
72 | @fr3eze | 1.72 | 0.16 | 0.25 | 1922.8 | 4.68 |
73 | @rea | 44.69 | 6.72 | 6.38 | 50024.5 | 4.66 |
74 | @linuslee0216 | 5.75 | 0.73 | 0.82 | 6571.73 | 4.56 |
75 | @travelgirl | 2.45 | 0.39 | 0.35 | 2820.46 | 4.53 |
76 | @jessicameng | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 243.08 | 4.46 |
77 | @daydayup | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 1007.63 | 4.38 |
78 | @skenan | 5.61 | 1.07 | 0.8 | 6689.46 | 4.37 |
79 | @john811 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 128.19 | 4.31 |
80 | @lydiachan | 2.28 | 0.4 | 0.33 | 2940.03 | 4.04 |
81 | @kitcat | 3.11 | 0.48 | 0.44 | 4253.84 | 3.81 |
82 | @xuran | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 151.53 | 3.79 |
83 | @ygern | 0.79 | 0.21 | 0.11 | 1090.3 | 3.76 |
84 | @xiaoshancun | 0.34 | 0.03 | 0.05 | 470.51 | 3.75 |
85 | @cqf | 8.42 | 1.01 | 1.2 | 12406.14 | 3.54 |
86 | @icedream | 0.27 | 0.03 | 0.04 | 404.1 | 3.52 |
87 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 44.8 | 3.49 |
88 | @herlife | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 328.27 | 3.21 |
89 | @jiangchen | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 119.67 | 3.01 |
90 | @happyukgo | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 54.75 | 2.95 |
91 | @berlin1997 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 316.66 | 2.9 |
92 | @magicmonk | 3.32 | 0.76 | 0.47 | 6330.79 | 2.73 |
93 | @eduter | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 73.79 | 2.4 |
94 | @luneknight | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 54.88 | 2.19 |
95 | @sportyfree | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 62.62 | 2.17 |
96 | @angelina6688 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 85.93 | 2.06 |
97 | @liuboya | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 158.94 | 1.94 |
98 | @incrediblesnow | 0.58 | 0.03 | 0.08 | 1565.24 | 1.92 |
99 | @feng1925 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 164.07 | 1.88 |
100 | @mrpointp | 0.64 | 0.14 | 0.09 | 1805.3 | 1.84 |
101 | @keepup | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 213.89 | 1.71 |
102 | @wnh518518 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 230.68 | 1.7 |
103 | @bullda | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 136.89 | 1.56 |
104 | @chaofanjun | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 243.63 | 1.48 |
105 | @bizheng | 0.73 | 0.21 | 0.1 | 2669.72 | 1.42 |
106 | @superhardness | 1.67 | 0.1 | 0.24 | 6237.99 | 1.4 |
107 | @chann | 0.39 | 0.26 | 0.06 | 1495.38 | 1.35 |
108 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 99.38 | 1.1 |
109 | @shirlam | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 532.53 | 1.03 |
110 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.12 | 0.9 |
111 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.34 | 0.86 |
112 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 72.44 | 0.79 |
113 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.14 | 0.68 |
114 | @mumingduozi | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 57.28 | 0.64 |
115 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.72 | 0.61 |
116 | @bigbigfish | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 413.45 | 0.56 |
117 | @nileelily | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.16 | 0.39 |
118 | @shengui | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 303.43 | 0.34 |
119 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.87 | 0.33 |
120 | @colmanlamkh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 85.13 | 0.31 |
121 | @jychbetter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.07 | 0.31 |
122 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.47 | 0.26 |
123 | @lymichale | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 315.37 | 0.25 |
124 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.95 | 0.17 |
125 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.52 | 0.15 |
126 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.08 | 0.08 |
127 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.81 | 0.08 |
128 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.93 | 0.06 |
129 | @karasui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.97 | 0.05 |
130 | @dixonloveart | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1905.81 | 0.02 |
131 | @jubi | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 3757.68 | 0.02 |
132 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.21 | 0.0 |
133 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.94 | 0.0 |
134 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
135 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.55 | 0.0 |
136 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
137 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.57 | 0.0 |
138 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.16 | 0.0 |
139 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
140 | @sunnyjolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 892.21 | 0.0 |
141 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 | 0.0 |
142 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
143 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
144 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.96 | 0.0 |
145 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
146 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.99 | 0.0 |
147 | @lixing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 0.0 |
148 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 0.0 |
149 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
150 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 809.92 | 0.0 |
151 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.03 | 0.0 |
152 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.28 | 0.0 |
153 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
154 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.22 | 0.0 |
155 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.26 | 0.0 |
156 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
157 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.22 | 0.0 |
158 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
159 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
160 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
161 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
162 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 0.0 |
163 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5276.13 | 0.0 |
164 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.16 | 0.0 |
165 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.12 | 0.0 |
166 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
167 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 0.0 |
168 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.15 | 0.0 |
169 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.66 | 0.0 |
170 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.34 | 0.0 |
171 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
172 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
173 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.2 | 0.0 |
174 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 |
175 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
176 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
177 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 |
178 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 |
179 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
180 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.63 | 0.0 |
181 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.98 | 0.0 |
182 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
183 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
184 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
185 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.31 | 0.0 |
186 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.29 | 0.0 |
187 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
188 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.36 | 0.0 |
189 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
190 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
191 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.48 | 0.0 |
192 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
193 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.1 | 0.0 |
194 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.03 | 0.0 |
195 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
196 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
197 | @hqy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.41 | 0.0 |
198 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.84 | 0.0 |
199 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
200 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.55 | 0.0 |
201 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
202 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.05 | 0.0 |
203 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
204 | @towardsthesun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.28 | 0.0 |
205 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
206 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.98 | 0.0 |
207 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
208 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
209 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.22 | 0.0 |
210 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2713.54 | 0.0 |
211 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.38 | 0.0 |
212 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.39 | 0.0 |
213 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.97 | 0.0 |
214 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
215 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.94 | 0.0 |
216 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
217 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.92 | 0.0 |
218 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.22 | 0.0 |
219 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
220 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
222 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.53 | 0.0 |
223 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
224 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.32 | 0.0 |
225 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
226 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.48 | 0.0 |
227 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
228 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
229 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
230 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
231 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.24 | 0.0 |
232 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
233 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
234 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 |
235 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.05 | 0.0 |
236 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.43 | 0.0 |
237 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
238 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
239 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
240 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.2 | 0.0 |
241 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
242 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
243 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
244 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
245 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 |
246 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.24 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-14 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 87 天。
YY银行一共有: 88 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 192.25 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.21 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.47 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 66.29 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 45天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs