数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-21 20:08:12 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @shieha | 2.19 | 0.01 | 0.31 | 64.07 | 178.19 |
2 | @geass | 0.31 | 0.03 | 0.04 | 30.91 | 52.97 |
3 | @leir | 1.56 | 0.31 | 0.22 | 155.15 | 52.57 |
4 | @blacktranquility | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 42.1 | 40.51 |
5 | @aafeng | 12.56 | 1.39 | 1.79 | 1645.27 | 39.79 |
6 | @yuxi | 2.3 | 0.44 | 0.33 | 327.39 | 36.67 |
7 | @hag228 | 2.21 | 0.38 | 0.32 | 415.04 | 27.73 |
8 | @kangnajiang | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 34.65 | 26.64 |
9 | @cifer | 1.8 | 0.16 | 0.26 | 375.16 | 24.97 |
10 | @syh7758520 | 0.95 | 0.1 | 0.14 | 241.14 | 20.59 |
11 | @victory622 | 11.48 | 0.23 | 1.64 | 3479.86 | 17.21 |
12 | @daijia | 0.83 | 0.04 | 0.12 | 260.21 | 16.64 |
13 | @skenan | 8.9 | 0.45 | 1.27 | 2901.16 | 16.0 |
14 | @breathewind | 5.76 | 0.21 | 0.82 | 1925.36 | 15.61 |
15 | @bobdos | 2.89 | 0.57 | 0.41 | 1038.84 | 14.5 |
16 | @catwomanteresa | 5.1 | 0.99 | 0.73 | 2503.37 | 10.63 |
17 | @kenchung | 3.7 | 0.41 | 0.53 | 1901.12 | 10.15 |
18 | @coldhair | 13.05 | 1.56 | 1.86 | 7177.33 | 9.48 |
19 | @deanliu | 100.77 | 9.04 | 14.4 | 57900.3 | 9.08 |
20 | @luxurywalker | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 9.01 |
21 | @nationalpark | 0.94 | 0.09 | 0.13 | 546.51 | 8.95 |
22 | @htliao | 29.9 | 4.94 | 4.27 | 18590.82 | 8.39 |
23 | @bring | 1.27 | 0.15 | 0.18 | 813.11 | 8.13 |
24 | @sweetsssj | 1339.14 | 139.89 | 191.31 | 864326.41 | 8.08 |
25 | @dancingapple | 0.75 | 0.15 | 0.11 | 492.84 | 7.98 |
26 | @mrpointp | 1.61 | 0.2 | 0.23 | 1064.93 | 7.89 |
27 | @cnbuddy | 11.4 | 1.17 | 1.63 | 7663.34 | 7.76 |
28 | @pakyeechan | 1.48 | 0.13 | 0.21 | 998.54 | 7.71 |
29 | @vandadream | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 418.86 | 7.62 |
30 | @drunkevil | 0.94 | 0.08 | 0.13 | 663.28 | 7.39 |
31 | @susanlo | 4.49 | 0.67 | 0.64 | 3173.86 | 7.38 |
32 | @aaronli | 3.23 | 0.29 | 0.46 | 2331.58 | 7.23 |
33 | @guyverckw | 9.2 | 1.1 | 1.31 | 6738.71 | 7.12 |
34 | @shenchensucc | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 330.12 | 7.08 |
35 | @wanderwithtwo | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 334.63 | 6.9 |
36 | @lancy | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 148.9 | 6.86 |
37 | @oflyhigh | 92.36 | 12.66 | 13.19 | 70427.7 | 6.84 |
38 | @fundurian | 5.5 | 0.68 | 0.79 | 4234.63 | 6.77 |
39 | @veronicazhu | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 179.42 | 6.71 |
40 | @kimzwarch | 0.78 | 0.17 | 0.11 | 604.33 | 6.7 |
41 | @rosatravels | 3.22 | 0.49 | 0.46 | 2543.56 | 6.6 |
42 | @jademont | 7.7 | 0.84 | 1.1 | 6140.77 | 6.54 |
43 | @wilkinshui | 6.48 | 0.56 | 0.93 | 5189.59 | 6.51 |
44 | @susanli3769 | 2.28 | 0.54 | 0.33 | 1826.85 | 6.49 |
45 | @tvb | 1.34 | 0.29 | 0.19 | 1093.59 | 6.38 |
46 | @krischy | 3.25 | 0.37 | 0.46 | 2666.3 | 6.36 |
47 | @hannahwu | 1.55 | 0.22 | 0.22 | 1296.36 | 6.24 |
48 | @liangfengyouren | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 211.33 | 6.17 |
49 | @travelgirl | 3.38 | 0.28 | 0.48 | 2858.54 | 6.16 |
50 | @wangwenjing | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 601.25 | 6.11 |
51 | @shirlam | 0.63 | 0.08 | 0.09 | 538.46 | 6.09 |
52 | @justyy | 26.46 | 4.14 | 3.78 | 23157.27 | 5.96 |
53 | @renzhichu | 0.76 | 0.04 | 0.11 | 677.31 | 5.87 |
54 | @acactus1013 | 0.54 | 0.05 | 0.08 | 476.42 | 5.87 |
55 | @nicolemoker | 8.27 | 0.93 | 1.18 | 7356.69 | 5.86 |
56 | @bxt | 5.27 | 0.65 | 0.75 | 4713.8 | 5.83 |
57 | @mumingduozi | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 66.28 | 5.82 |
58 | @fr3eze | 2.35 | 0.31 | 0.34 | 2105.79 | 5.82 |
59 | @victorier | 4.8 | 0.57 | 0.69 | 4360.87 | 5.74 |
60 | @chinadaily | 6.87 | 0.63 | 0.98 | 6319.45 | 5.67 |
61 | @nuagnorab | 0.65 | 0.08 | 0.09 | 604.69 | 5.64 |
62 | @waiyee422 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 143.16 | 5.54 |
63 | @joythewanderer | 19.42 | 1.67 | 2.77 | 18328.95 | 5.53 |
64 | @mrspointm | 1.63 | 0.24 | 0.23 | 1593.37 | 5.33 |
65 | @ace108 | 66.69 | 9.06 | 9.53 | 65999.27 | 5.27 |
66 | @linuslee0216 | 6.4 | 0.9 | 0.91 | 6414.11 | 5.2 |
67 | @windowglass | 1.08 | 0.17 | 0.15 | 1080.73 | 5.19 |
68 | @tensaix2j | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 153.66 | 4.99 |
69 | @rivalhw | 58.83 | 6.79 | 8.4 | 61654.25 | 4.98 |
70 | @stabilowl | 2.42 | 0.35 | 0.35 | 2535.88 | 4.97 |
71 | @kitcat | 4.02 | 0.46 | 0.57 | 4255.33 | 4.92 |
72 | @yellowbird | 0.48 | 0.1 | 0.07 | 513.53 | 4.92 |
73 | @nanosesame | 2.58 | 0.4 | 0.37 | 2754.11 | 4.88 |
74 | @magicmonk | 5.5 | 0.89 | 0.79 | 6000.75 | 4.78 |
75 | @xuran | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 151.58 | 4.71 |
76 | @jessicameng | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 214.07 | 4.65 |
77 | @ygern | 0.98 | 0.1 | 0.14 | 1100.33 | 4.65 |
78 | @lymichale | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 116.06 | 4.54 |
79 | @chaofanjun | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 245.19 | 4.38 |
80 | @rea | 41.18 | 7.12 | 5.88 | 50329.7 | 4.27 |
81 | @dapeng | 3.34 | 0.22 | 0.48 | 4172.19 | 4.18 |
82 | @daydayup | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 1008.72 | 4.18 |
83 | @eduter | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 76.47 | 4.16 |
84 | @icedream | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 353.5 | 4.01 |
85 | @lydiachan | 2.16 | 0.22 | 0.31 | 2958.11 | 3.81 |
86 | @john811 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 128.23 | 3.78 |
87 | @chann | 1.01 | 0.05 | 0.14 | 1505.53 | 3.49 |
88 | @melaleuca | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 298.75 | 3.42 |
89 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 45.11 | 3.35 |
90 | @xuzhen | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 52.04 | 3.21 |
91 | @keepup | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 381.3 | 3.19 |
92 | @cqf | 7.17 | 1.6 | 1.02 | 12416.13 | 3.01 |
93 | @bizheng | 1.2 | 0.16 | 0.17 | 2169.5 | 2.88 |
94 | @herlife | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 329.15 | 2.85 |
95 | @wnh518518 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 213.52 | 2.83 |
96 | @tumutanzi | 8.51 | 1.32 | 1.22 | 15867.85 | 2.8 |
97 | @jiangchen | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 122.04 | 2.73 |
98 | @nileelily | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 53.84 | 2.71 |
99 | @happyukgo | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 54.8 | 2.66 |
100 | @jessie901220 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 73.43 | 2.63 |
101 | @xiaoshancun | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 445.94 | 2.47 |
102 | @winniex | 0.46 | 0.04 | 0.07 | 1014.22 | 2.39 |
103 | @incrediblesnow | 1.46 | 0.42 | 0.21 | 3573.45 | 2.13 |
104 | @angelina6688 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 107.13 | 2.0 |
105 | @speeding | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 99.45 | 1.99 |
106 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 30.48 | 1.71 |
107 | @bullda | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 136.99 | 1.6 |
108 | @jychbetter | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 34.81 | 1.5 |
109 | @karasui | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 205.91 | 1.49 |
110 | @colmanlamkh | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 85.18 | 1.47 |
111 | @feng1925 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 168.47 | 1.42 |
112 | @berlin1997 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 320.37 | 1.35 |
113 | @techlee | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.98 | 1.26 |
114 | @liumei | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 72.46 | 1.22 |
115 | @sportyfree | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 62.64 | 1.17 |
116 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 50.23 | 1.04 |
117 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.82 | 0.99 |
118 | @angelababy | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 38.56 | 0.95 |
119 | @wilburm | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 89.35 | 0.93 |
120 | @sunnyjolly | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 854.88 | 0.87 |
121 | @jubi | 0.57 | 0.0 | 0.08 | 3478.36 | 0.85 |
122 | @cornelia | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 190.05 | 0.85 |
123 | @hqy | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 362.57 | 0.82 |
124 | @mangoanddaddy | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 45.6 | 0.8 |
125 | @luneknight | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 55.22 | 0.76 |
126 | @superhardness | 0.87 | 0.12 | 0.12 | 6417.08 | 0.7 |
127 | @timknip | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 37.89 | 0.69 |
128 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.68 |
129 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.63 | 0.67 |
130 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.29 | 0.6 |
131 | @towardsthesun | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 430.82 | 0.51 |
132 | @liuboya | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 150.94 | 0.48 |
133 | @wilsonwei777 | 0.46 | 0.38 | 0.07 | 5277.97 | 0.45 |
134 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.83 | 0.43 |
135 | @bigbigfish | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 671.17 | 0.38 |
136 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 |
137 | @sweetcoin | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 115.33 | 0.27 |
138 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 267.47 | 0.21 |
139 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.08 | 0.21 |
140 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.95 | 0.21 |
141 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.36 | 0.18 |
142 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.16 | 0.07 |
143 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.61 | 0.07 |
144 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.15 | 0.05 |
145 | @dixonloveart | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 1909.74 | 0.05 |
146 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.84 | 0.0 |
147 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 0.0 |
148 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
149 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
150 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.24 | 0.0 |
151 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
152 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.95 | 0.0 |
153 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
154 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.06 | 0.0 |
155 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
156 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
157 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
158 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
159 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
160 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 |
161 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
162 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
163 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
164 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 0.0 |
165 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
166 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.84 | 0.0 |
167 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.56 | 0.0 |
168 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.83 | 0.0 |
169 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
170 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.16 | 0.0 |
171 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
172 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 |
173 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.71 | 0.0 |
174 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.06 | 0.0 |
175 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
176 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.32 | 0.0 |
177 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
178 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
179 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.71 | 0.0 |
180 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
181 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
182 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
183 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
184 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
185 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 0.0 |
186 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
187 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
188 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
189 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.04 | 0.0 |
190 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
191 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.44 | 0.0 |
192 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.17 | 0.0 |
193 | @itchyfeetdonica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.47 | 0.0 |
194 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.32 | 0.0 |
195 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.52 | 0.0 |
196 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
197 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.26 | 0.0 |
198 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.02 | 0.0 |
199 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.39 | 0.0 |
200 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
201 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
202 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
203 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.28 | 0.0 |
204 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.33 | 0.0 |
205 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.34 | 0.0 |
206 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.06 | 0.0 |
207 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
208 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 |
209 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
210 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 |
211 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.26 | 0.0 |
212 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
213 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
214 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.97 | 0.0 |
215 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.61 | 0.0 |
216 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.41 | 0.0 |
217 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
218 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.35 | 0.0 |
219 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
220 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
221 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
222 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
223 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 0.0 |
224 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
225 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.41 | 0.0 |
226 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 |
227 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.28 | 0.0 |
228 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.68 | 0.0 |
229 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
230 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.4 | 0.0 |
231 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
232 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.91 | 0.0 |
233 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
234 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
235 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
236 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
237 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.52 | 0.0 |
238 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 0.0 |
239 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.55 | 0.0 |
240 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.25 | 0.0 |
241 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.37 | 0.0 |
242 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
243 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
244 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
245 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
246 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
247 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
248 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.71 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-21 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 94 天。
YY银行一共有: 96 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 206.27 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.19 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.36 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 65.83 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 52天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,最近SBD涨到10几块钱,1 SBD 比 STEEM值钱多了,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。