数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-05 10:10:11 (UTC)
报告时间: 2018-01-01 10:10:11 (UTC) - 2018-01-02 10:10:11 (UTC)
2018-01-05 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-05 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 36 | 1955 | 4249.19 | 118.03 |
2 | @oflyhigh | 14 | 2893 | 4239.14 | 302.80 |
3 | @sweetsssj | 2 | 4878 | 2610.24 | 1305.12 |
4 | @deanliu | 13 | 1630 | 2177.47 | 167.50 |
5 | @rea | 6 | 1023 | 2030.04 | 338.34 |
6 | @rivalhw | 12 | 1291 | 1908.78 | 159.07 |
7 | @helene | 6 | 874 | 1246.36 | 207.73 |
8 | @blackbunny | 7 | 535 | 1115.23 | 159.32 |
9 | @ace108 | 33 | 2492 | 915.21 | 27.73 |
10 | @magicmonk | 9 | 633 | 782.76 | 86.97 |
11 | @stacee | 12 | 759 | 747.80 | 62.32 |
12 | @lawrenceho84 | 13 | 507 | 633.02 | 48.69 |
13 | @htliao | 7 | 852 | 618.65 | 88.38 |
14 | @darksaint | 12 | 111 | 604.15 | 50.35 |
15 | @justyy | 24 | 1397 | 589.14 | 24.55 |
16 | @joythewanderer | 10 | 987 | 565.85 | 56.58 |
17 | @bxt | 17 | 665 | 477.63 | 28.10 |
18 | @catwomanteresa | 5 | 367 | 474.17 | 94.83 |
19 | @twinkledrop | 7 | 284 | 450.91 | 64.42 |
20 | @susanli3769 | 23 | 698 | 436.46 | 18.98 |
21 | @jrcornel | 1 | 277 | 412.88 | 412.88 |
22 | @alishannoor | 1 | 100 | 390.82 | 390.82 |
23 | @jubi | 27 | 945 | 346.52 | 12.83 |
24 | @victory622 | 14 | 406 | 341.46 | 24.39 |
25 | @serenawu | 9 | 57 | 338.04 | 37.56 |
26 | @vandadream | 14 | 371 | 330.40 | 23.60 |
27 | @ashely056 | 5 | 40 | 327.75 | 65.55 |
28 | @helgachen | 4 | 22 | 317.70 | 79.42 |
29 | @nicolemoker | 6 | 776 | 304.80 | 50.80 |
30 | @krischy | 6 | 663 | 303.16 | 50.53 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-01-05 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @deanliu | 18943971.25 | 9246.67 | 2017-12-26 05:02:21 | 1 |
2 | @nicolemoker | 17664502.81 | 8622.15 | 2018-01-04 06:53:39 | 0 |
3 | @justyy | 14047439.11 | 6856.64 | 2017-12-20 23:52:42 | 2 |
4 | @chinadaily | 13353017.02 | 6517.69 | 2017-11-12 11:29:09 | 7 |
5 | @magicmonk | 11391357.25 | 5560.19 | 2018-01-03 05:17:39 | 0 |
6 | @breathewind | 11244003.59 | 5488.27 | 2017-12-22 05:42:00 | 2 |
7 | @bxt | 9902726.84 | 4833.58 | 2018-01-03 14:26:03 | 0 |
8 | @jubi | 7696519.49 | 3756.72 | 2017-12-12 15:03:12 | 3 |
9 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3607.0 | 2017-12-30 04:57:39 | 0 |
10 | @victory622 | 6611074.27 | 3226.91 | 2018-01-03 15:11:48 | 0 |
11 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2000.17 | 2018-01-03 17:28:45 | 0 |
12 | @hannahwu | 4026549.28 | 1965.38 | 2017-11-13 04:49:21 | 7 |
13 | @liflorence | 3382694.39 | 1651.11 | 2017-10-21 11:14:45 | 10 |
14 | @mrspointm | 3283640.31 | 1602.76 | 2018-01-01 01:52:39 | 0 |
15 | @mrpointp | 3217912.29 | 1570.68 | 2017-12-31 13:39:54 | 0 |
16 | @nationalpark | 2228035.21 | 1087.52 | 2017-10-17 20:18:33 | 11 |
17 | @bring | 1983823.59 | 968.32 | 2017-11-28 11:37:09 | 5 |
18 | @herlife | 1777878.45 | 867.79 | 2018-01-02 02:36:39 | 0 |
19 | @icedream | 1383700.01 | 675.39 | 2017-10-27 01:34:06 | 10 |
20 | @myfirst | 1356870.42 | 662.3 | 2017-12-17 02:55:54 | 2 |
21 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 500.95 | 2017-11-28 08:39:03 | 5 |
22 | @shengui | 1009187.36 | 492.59 | 2017-10-28 05:16:27 | 9 |
23 | @xiaoshancun | 943496.12 | 460.53 | 2017-12-13 09:20:33 | 3 |
24 | @cqf | 896737.60 | 437.7 | 2018-01-02 16:20:48 | 0 |
25 | @jessicameng | 798339.90 | 389.67 | 2017-11-02 03:35:39 | 9 |
26 | @hqy | 733058.18 | 357.81 | 2017-12-16 13:25:06 | 2 |
27 | @luojia | 732186.11 | 357.38 | 2018-01-01 03:02:39 | 0 |
28 | @chaofanjun | 676107.63 | 330.01 | 2018-01-04 15:54:33 | 0 |
29 | @renzhichu | 614690.76 | 300.03 | 2018-01-03 02:27:54 | 0 |
30 | @mxg | 604006.15 | 294.82 | 2017-12-16 13:24:27 | 2 |
31 | @blacktranquility | 497785.05 | 242.97 | 2018-01-03 07:20:06 | 0 |
32 | @wnh518518 | 462830.27 | 225.91 | 2017-12-13 23:07:00 | 3 |
33 | @karasui | 433242.30 | 211.47 | 2017-10-25 01:47:33 | 10 |
34 | @cornelia | 410392.63 | 200.32 | 2017-12-09 01:19:21 | 3 |
35 | @veronicazhu | 338588.79 | 165.27 | 2017-12-03 23:59:15 | 4 |
36 | @candiceji | 290057.54 | 141.58 | 2017-10-25 01:41:51 | 10 |
37 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.63 | 2017-12-05 01:48:09 | 4 |
38 | @sen821 | 260412.70 | 127.11 | 2017-11-18 00:22:00 | 6 |
39 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.82 | 2017-11-25 01:15:39 | 5 |
40 | @liuboya | 246468.45 | 120.3 | 2017-12-30 23:58:12 | 0 |
41 | @winniex | 205074.80 | 100.1 | 2017-12-24 16:37:27 | 1 |
42 | @ernestine | 145269.06 | 70.91 | 2017-11-28 08:35:39 | 5 |
43 | @luneknight | 102716.38 | 50.14 | 2017-12-20 17:10:30 | 2 |
44 | @lymichale | 102452.75 | 50.01 | 2018-01-02 06:04:39 | 0 |
45 | @kanxsh | 92014.73 | 44.91 | 2017-12-21 04:22:12 | 2 |
46 | @cyres | 74622.52 | 36.42 | 2018-01-03 09:45:27 | 0 |
47 | @expatkai | 73293.77 | 35.78 | 2017-12-11 09:16:27 | 3 |
48 | @bobdos | 41038.08 | 20.03 | 2017-12-05 10:16:18 | 4 |
49 | @ceciliali | 40398.16 | 19.72 | 2017-10-31 05:09:24 | 9 |
50 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.48 | 2017-12-07 02:40:15 | 4 |
51 | @lucyshow | 31138.42 | 15.2 | 2017-11-16 09:11:51 | 7 |
52 | @daydayup | 18443.12 | 9.0 | 2017-12-31 11:17:18 | 0 |
53 | @cifer | 2048.97 | 1.0 | 2018-01-03 02:42:57 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:76850.82 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2018-01-05 04:32:14 | @krischy | @krischy | 13.50 | 50.01 |
2018-01-05 04:32:17 | @jubi | @jubi | 14.75 | 50.01 |
2018-01-05 04:32:19 | @ace108 | @ace108 | 13.50 | 50.01 |
2018-01-05 04:32:22 | @bxt | @bxt | 12.25 | 50.01 |
2018-01-05 04:49:24 | @shieha | @shieha | 13.50 | 50.01 |
2018-01-05 04:52:26 | @deanliu | @deanliu | 13.50 | 50.01 |
2018-01-05 05:09:24 | @nicolemoker | @nicolemoker | 14.75 | 50.01 |
2018-01-05 06:37:18 | @hannahwu | @hannahwu | 13.87 | 51.24 |
2018-01-05 06:44:16 | @susanlo | @susanlo | 13.87 | 51.24 |
2018-01-05 07:20:27 | @travelgirl | @travelgirl | 13.95 | 51.51 |
2018-01-05 07:25:23 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 13.95 | 51.51 |
2018-01-05 07:25:33 | @jubi | @jubi | 12.67 | 51.51 |
2018-01-05 07:34:19 | @ace108 | @ace108 | 13.95 | 51.51 |
2018-01-05 08:32:10 | @rea | @rea | 12.67 | 51.54 |
2018-01-05 08:58:31 | @deanliu | @deanliu | 15.32 | 51.74 |
这个报告的年龄为: 133天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 83位股东,一共股权总量为 16947.27 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@davidmendel | 3004.88 | 6156208.05 | 2017-12-03 20:15:09 |
@bobdos | 1000.06 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
@eduter | 925.81 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@susanli3769 | 800.05 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 774.97 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@mrpointp | 600.46 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@htliao | 532.53 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 502.02 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@fundurian | 501.33 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 |
@bigbigfish | 500.4 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@magicmonk | 500.31 | 1025010.00 | 2017-12-31 09:50:33 |
@zhouyagen | 456.1 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 |
@timknip | 350.43 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@zsilence | 301.59 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 301.51 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 300.86 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 300.75 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@oldman28 | 300.66 | 615966.94 | 2017-11-22 19:46:18 |
@stabilowl | 300.65 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 300.11 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@znx | 300.03 | 614680.62 | 2018-01-03 10:21:09 |
@berlin1997 | 201.02 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
@mangoanddaddy | 200.45 | 410677.78 | 2017-11-21 05:54:18 |
@vandadream | 200.27 | 410292.30 | 2017-12-09 16:27:51 |
@bonjovis | 200.24 | 410242.67 | 2017-12-12 01:59:27 |
@windowglass | 200.03 | 409802.07 | 2018-01-02 16:37:06 |
@liangfengyouren | 130.42 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 |
@kangnajiang | 117.53 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 100.97 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 100.55 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.52 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@jiangchen | 100.5 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
@drunkevil | 100.49 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@joythewanderer | 100.41 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.39 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.29 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.29 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@lixing | 100.27 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 100.23 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@kimzwarch | 100.14 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
@wang-peilin | 100.06 | 205005.20 | 2017-12-23 09:47:36 |
@lymichale | 100.04 | 204957.31 | 2017-12-28 03:26:51 |
@ety001 | 100.01 | 204901.79 | 2018-01-02 14:49:00 |
@rmb | 80.08 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
@antone | 80.05 | 163993.93 | 2017-12-24 16:32:00 |
@redtea | 70.17 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 70.09 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 70.09 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@xiaoshancun | 68.23 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@mumingduozi | 60.49 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
@yellowbird | 60.02 | 122966.85 | 2017-12-29 09:07:00 |
@liumei | 50.27 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
@tvb | 50.25 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@veronicazhu | 50.23 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
@waiyee422 | 50.02 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
@angelina6688 | 50.02 | 102467.98 | 2017-12-30 05:54:24 |
@bigcat | 42.11 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.16 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@raywang | 30.15 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.07 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@renzhichu | 30.02 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 |
@tranquilpoem | 29.04 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.02 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.0 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@feng1925 | 20.11 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
@jiba | 20.07 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.06 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@yanel | 20.05 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
@juanyao | 20.03 | 41038.68 | 2017-12-05 03:22:12 |
@pptx | 20.02 | 41010.70 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.02 | 41005.90 | 2017-12-21 00:34:42 |
@lovemyson | 18.01 | 36894.30 | 2017-12-27 01:26:24 |
@towardsthesun | 15.01 | 30742.26 | 2017-12-29 00:29:30 |
@chenhb1968 | 11.01 | 22549.46 | 2017-12-24 10:15:15 |
@nahaha | 10.51 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
@wangwenjing | 10.05 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.04 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.03 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.03 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@liuboya | 10.01 | 20508.96 | 2017-12-15 04:00:21 |
@coindzs | 10.01 | 20502.83 | 2017-12-21 03:19:33 |
@sphenix | 10.01 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.0 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
一共 16947.27 SP, 34720464.85 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,1 SBD 比 STEEM值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.