数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-17 10:10:11 (UTC)
报告时间: 2017-12-13 10:10:11 (UTC) - 2017-12-14 10:10:11 (UTC)
2017-12-17 那些优秀可能被错过的文章
Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2017-12-17 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 28 | 1661 | 1320.23 | 47.15 |
2 | @oflyhigh | 14 | 2448 | 1197.02 | 85.50 |
3 | @sweetsssj | 2 | 3521 | 914.27 | 457.14 |
4 | @deanliu | 15 | 2102 | 895.64 | 59.71 |
5 | @rivalhw | 19 | 2037 | 830.36 | 43.70 |
6 | @rea | 4 | 695 | 469.80 | 117.45 |
7 | @blackbunny | 7 | 602 | 396.40 | 56.63 |
8 | @htliao | 7 | 1119 | 385.25 | 55.04 |
9 | @justyy | 36 | 1599 | 385.21 | 10.70 |
10 | @ace108 | 27 | 2060 | 372.19 | 13.78 |
11 | @joythewanderer | 10 | 1386 | 344.73 | 34.47 |
12 | @bxt | 14 | 677 | 334.98 | 23.93 |
13 | @czechglobalhosts | 7 | 473 | 272.94 | 38.99 |
14 | @twinkledrop | 12 | 471 | 266.93 | 22.24 |
15 | @shieha | 27 | 1477 | 251.76 | 9.32 |
16 | @susanli3769 | 17 | 526 | 234.30 | 13.78 |
17 | @helene | 3 | 516 | 226.85 | 75.62 |
18 | @kenchung | 14 | 1028 | 218.74 | 15.62 |
19 | @mcw | 7 | 1022 | 194.47 | 27.78 |
20 | @lawrenceho84 | 10 | 156 | 190.78 | 19.08 |
21 | @stabilowl | 10 | 628 | 164.32 | 16.43 |
22 | @stacee | 7 | 487 | 161.58 | 23.08 |
23 | @travelgirl | 14 | 780 | 155.08 | 11.08 |
24 | @aaronli | 9 | 1090 | 154.35 | 17.15 |
25 | @vandadream | 12 | 501 | 151.65 | 12.64 |
26 | @lemooljiang | 11 | 565 | 141.36 | 12.85 |
27 | @victory622 | 9 | 274 | 140.05 | 15.56 |
28 | @guyverckw | 12 | 1257 | 137.83 | 11.49 |
29 | @randyw | 6 | 152 | 136.09 | 22.68 |
30 | @rosatravels | 7 | 332 | 125.51 | 17.93 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2017-12-17 00:02:17 | @nanosesame | @nanosesame | 10.02 | 58.94 |
2017-12-17 00:46:15 | @wilkinshui | @wilkinshui | 8.21 | 57.14 |
2017-12-17 00:50:23 | @deanliu | @deanliu | 11.10 | 57.28 |
2017-12-17 01:05:27 | @travelgirl | @travelgirl | 10.37 | 57.20 |
2017-12-17 01:34:16 | @bxt | @bxt | 8.24 | 57.28 |
2017-12-17 02:34:14 | @rea | @rea | 11.10 | 57.28 |
2017-12-17 02:34:46 | @ace108 | @ace108 | 9.67 | 57.28 |
2017-12-17 04:30:55 | @shieha | @shieha | 10.39 | 57.28 |
2017-12-17 04:31:36 | @fr3eze | @fr3eze | 11.10 | 57.28 |
2017-12-17 04:32:16 | @incrediblesnow | @incrediblesnow | 11.10 | 57.28 |
2017-12-17 05:35:38 | @rivalhw | @rivalhw | 8.24 | 57.28 |
2017-12-17 06:30:52 | @shenchensucc | @shenchensucc | 10.39 | 57.28 |
2017-12-17 06:35:33 | @shieha | @shieha | 8.24 | 57.28 |
2017-12-17 07:34:02 | @ace108 | @ace108 | 10.38 | 60.61 |
2017-12-17 07:34:30 | @angelababy | @angelababy | 10.38 | 60.61 |
2017-12-17 09:26:20 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 9.14 | 62.08 |
2017-12-17 09:54:16 | @kenchung | @kenchung | 10.70 | 62.11 |
这个报告的年龄为: 114天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 69位股东,一共股权总量为 14440.02 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@davidmendel | 3002.05 | 6156208.05 | 2017-12-03 20:15:09 |
@bobdos | 1002.73 | 2056264.13 | 2017-10-24 23:37:00 |
@eduter | 924.94 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@herlife | 601.88 | 1234249.59 | 2017-10-17 05:18:24 |
@htliao | 532.03 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 501.55 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@fundurian | 500.86 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 |
@zhouyagen | 455.67 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 |
@mrpointp | 401.64 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 |
@timknip | 350.1 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@zsilence | 301.3 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 301.23 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 300.58 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 300.47 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@oldman28 | 300.37 | 615966.94 | 2017-11-22 19:46:18 |
@stabilowl | 300.37 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@berlin1997 | 200.83 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
@susanli3769 | 200.62 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 |
@bigbigfish | 200.3 | 410754.60 | 2017-11-17 14:03:27 |
@mangoanddaddy | 200.27 | 410677.78 | 2017-11-21 05:54:18 |
@yellowbird | 200.13 | 410404.99 | 2017-12-04 06:27:15 |
@vandadream | 200.08 | 410292.30 | 2017-12-09 16:27:51 |
@bonjovis | 200.05 | 410242.67 | 2017-12-12 01:59:27 |
@liangfengyouren | 130.3 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 |
@windowglass | 130.0 | 266588.12 | 2017-12-17 06:56:30 |
@kangnajiang | 117.42 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 100.87 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 100.45 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.42 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@jiangchen | 100.4 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
@drunkevil | 100.4 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@joythewanderer | 100.32 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.29 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.2 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.19 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@towardsthesun | 100.18 | 205426.12 | 2017-11-12 22:39:39 |
@lixing | 100.17 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 100.14 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@nuagnorab | 100.09 | 205243.45 | 2017-11-30 08:22:30 |
@kimzwarch | 100.04 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
@blacktranquility | 100.04 | 205148.24 | 2017-12-09 11:38:27 |
@angelina6688 | 80.02 | 164097.56 | 2017-12-12 00:33:51 |
@rmb | 80.01 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
@antone | 77.94 | 159833.82 | 2017-12-06 14:23:18 |
@redtea | 70.11 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 70.02 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 70.02 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@xiaoshancun | 68.17 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@mumingduozi | 60.43 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
@liumei | 50.22 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
@tvb | 50.2 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@veronicazhu | 50.19 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
@bigcat | 42.07 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.12 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@raywang | 30.13 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.04 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@tranquilpoem | 29.01 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@feng1925 | 20.09 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
@jiba | 20.05 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.04 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@yanel | 20.03 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
@juanyao | 20.01 | 41038.68 | 2017-12-05 03:22:12 |
@waiyee422 | 15.0 | 30764.82 | 2017-12-14 06:36:03 |
@lovemyson | 14.0 | 28716.29 | 2017-12-12 13:32:12 |
@wangwenjing | 10.04 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.03 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.02 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.02 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@liuboya | 10.0 | 20508.96 | 2017-12-15 04:00:21 |
一共 14440.02 SP, 29611643.78 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs