数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-09 20:08:02 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @wangwenjing | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 61.26 | 38.48 |
2 | @incrediblesnow | 1.79 | 0.17 | 0.26 | 262.47 | 35.55 |
3 | @yunxiaohui | 0.31 | 0.03 | 0.04 | 59.26 | 27.19 |
4 | @skenan | 15.22 | 2.7 | 2.17 | 5194.17 | 15.28 |
5 | @leir | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 34.2 | 14.19 |
6 | @drunkevil | 1.48 | 0.1 | 0.21 | 591.21 | 13.06 |
7 | @breathewind | 0.95 | 0.09 | 0.14 | 411.21 | 12.07 |
8 | @syh7758520 | 0.47 | 0.1 | 0.07 | 204.05 | 11.96 |
9 | @linuslee0216 | 13.56 | 1.7 | 1.94 | 5976.6 | 11.83 |
10 | @veronicazhu | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 193.29 | 11.58 |
11 | @htliao | 37.42 | 3.99 | 5.35 | 17459.41 | 11.17 |
12 | @pakyeechan | 2.78 | 0.26 | 0.4 | 1323.76 | 10.95 |
13 | @dancingapple | 0.82 | 0.05 | 0.12 | 395.79 | 10.83 |
14 | @nationalpark | 1.73 | 0.2 | 0.25 | 867.47 | 10.37 |
15 | @eduter | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 71.94 | 10.22 |
16 | @coldhair | 13.23 | 2.01 | 1.89 | 6821.69 | 10.11 |
17 | @yellowbird | 1.05 | 0.19 | 0.15 | 545.98 | 10.07 |
18 | @krischy | 5.0 | 0.59 | 0.71 | 2600.16 | 10.03 |
19 | @wilkinshui | 10.39 | 1.27 | 1.48 | 5463.35 | 9.92 |
20 | @ygern | 2.14 | 0.21 | 0.31 | 1148.28 | 9.72 |
21 | @fr3eze | 3.03 | 0.22 | 0.43 | 1626.9 | 9.72 |
22 | @tvb | 1.94 | 0.23 | 0.28 | 1053.94 | 9.58 |
23 | @kenchung | 3.28 | 0.31 | 0.47 | 1786.8 | 9.57 |
24 | @waiyee422 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 106.21 | 9.28 |
25 | @shenchensucc | 0.89 | 0.16 | 0.13 | 522.4 | 8.92 |
26 | @aafeng | 2.55 | 0.4 | 0.36 | 1518.84 | 8.77 |
27 | @acactus1013 | 0.69 | 0.08 | 0.1 | 414.45 | 8.71 |
28 | @catwomanteresa | 1.78 | 0.2 | 0.25 | 1068.65 | 8.7 |
29 | @guyverckw | 10.28 | 0.81 | 1.47 | 6289.22 | 8.52 |
30 | @nuagnorab | 0.92 | 0.1 | 0.13 | 568.87 | 8.47 |
31 | @victory622 | 4.89 | 0.76 | 0.7 | 3018.14 | 8.44 |
32 | @dapeng | 6.15 | 1.1 | 0.88 | 3802.92 | 8.44 |
33 | @stabilowl | 1.2 | 0.16 | 0.17 | 752.25 | 8.35 |
34 | @aaronli | 4.14 | 0.31 | 0.59 | 2589.74 | 8.34 |
35 | @nanosesame | 4.17 | 0.56 | 0.6 | 2607.57 | 8.33 |
36 | @shengui | 0.78 | 0.06 | 0.11 | 490.45 | 8.24 |
37 | @angelina6688 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 60.86 | 8.06 |
38 | @bring | 1.41 | 0.17 | 0.2 | 931.23 | 7.91 |
39 | @susanlo | 4.43 | 0.35 | 0.63 | 2961.55 | 7.81 |
40 | @victorier | 5.4 | 0.62 | 0.77 | 3711.81 | 7.58 |
41 | @yuxi | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 304.51 | 7.52 |
42 | @tensaix2j | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 152.09 | 7.44 |
43 | @renzhichu | 0.98 | 0.3 | 0.14 | 689.82 | 7.39 |
44 | @travelgirl | 3.6 | 0.45 | 0.51 | 2555.96 | 7.34 |
45 | @daijia | 0.24 | 0.07 | 0.03 | 173.64 | 7.3 |
46 | @susanli3769 | 2.32 | 0.38 | 0.33 | 1661.8 | 7.28 |
47 | @jademont | 8.0 | 1.47 | 1.14 | 5904.49 | 7.06 |
48 | @nicolemoker | 9.53 | 1.18 | 1.36 | 7143.54 | 6.95 |
49 | @oflyhigh | 90.13 | 12.81 | 12.88 | 68287.56 | 6.88 |
50 | @fundurian | 5.95 | 0.74 | 0.85 | 4575.7 | 6.78 |
51 | @hannahwu | 2.55 | 0.22 | 0.36 | 1979.63 | 6.71 |
52 | @tumutanzi | 22.76 | 2.28 | 3.25 | 17732.92 | 6.69 |
53 | @jubi | 4.89 | 0.38 | 0.7 | 3953.76 | 6.45 |
54 | @joythewanderer | 21.64 | 3.59 | 3.09 | 17558.29 | 6.43 |
55 | @deanliu | 73.92 | 7.61 | 10.56 | 60146.66 | 6.41 |
56 | @justyy | 18.08 | 2.08 | 2.58 | 14974.07 | 6.3 |
57 | @monkeyplayfire | 0.21 | 0.0 | 0.03 | 170.7 | 6.26 |
58 | @xiaoshancun | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 332.47 | 6.13 |
59 | @rea | 35.63 | 3.4 | 5.09 | 31337.66 | 5.93 |
60 | @john811 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 127.96 | 5.87 |
61 | @lydiachan | 3.12 | 0.46 | 0.45 | 2797.77 | 5.82 |
62 | @bxt | 4.22 | 0.7 | 0.6 | 3793.95 | 5.8 |
63 | @sweetsssj | 520.65 | 66.65 | 74.38 | 468977.66 | 5.79 |
64 | @magicmonk | 3.15 | 0.34 | 0.45 | 2855.2 | 5.76 |
65 | @cifer | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 61.82 | 5.65 |
66 | @bigbigfish | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 137.6 | 5.46 |
67 | @shieha | 0.33 | 0.04 | 0.05 | 318.86 | 5.32 |
68 | @mrspointm | 1.7 | 0.15 | 0.24 | 1787.33 | 4.96 |
69 | @ace108 | 60.44 | 4.32 | 8.63 | 63734.75 | 4.94 |
70 | @luneknight | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 46.43 | 4.94 |
71 | @kangnajiang | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 36.56 | 4.85 |
72 | @berlin1997 | 0.29 | 0.08 | 0.04 | 320.66 | 4.68 |
73 | @kimzwarch | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 249.02 | 4.67 |
74 | @melaleuca | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 283.19 | 4.59 |
75 | @kitcat | 3.71 | 0.51 | 0.53 | 4246.27 | 4.55 |
76 | @cqf | 1.8 | 0.32 | 0.26 | 2076.92 | 4.51 |
77 | @geass | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 30.15 | 4.5 |
78 | @lancy | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 146.84 | 4.44 |
79 | @luojia | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 383.51 | 4.42 |
80 | @rivalhw | 48.67 | 11.91 | 6.95 | 59285.28 | 4.28 |
81 | @wanderwithtwo | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 317.08 | 4.19 |
82 | @mxg | 0.24 | 0.0 | 0.03 | 296.94 | 4.15 |
83 | @hqy | 0.28 | 0.0 | 0.04 | 355.53 | 4.03 |
84 | @chinadaily | 4.86 | 0.77 | 0.69 | 6328.44 | 4.01 |
85 | @rosatravels | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 440.42 | 3.95 |
86 | @icedream | 0.49 | 0.0 | 0.07 | 658.1 | 3.87 |
87 | @wilburm | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 35.48 | 3.67 |
88 | @bobdos | 1.96 | 0.16 | 0.28 | 2852.51 | 3.59 |
89 | @colmanlamkh | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 84.85 | 3.56 |
90 | @keepup | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 86.26 | 3.51 |
91 | @happyukgo | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 54.42 | 3.35 |
92 | @mrpointp | 1.27 | 0.07 | 0.18 | 2009.86 | 3.3 |
93 | @winniex | 0.29 | 0.01 | 0.04 | 515.81 | 2.9 |
94 | @bullda | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 136.3 | 2.75 |
95 | @diaohuijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.27 | 2.73 |
96 | @superhardness | 3.06 | 0.52 | 0.44 | 5894.12 | 2.7 |
97 | @cornelia | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 331.55 | 2.69 |
98 | @cnbuddy | 0.88 | 0.24 | 0.13 | 1824.66 | 2.52 |
99 | @sunnyjolly | 0.27 | 0.0 | 0.04 | 555.12 | 2.49 |
100 | @pptx | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 16.92 | 2.16 |
101 | @xuran | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 151.26 | 2.1 |
102 | @jychbetter | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 49.62 | 2.1 |
103 | @sportyfree | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 51.59 | 1.72 |
104 | @daxiang | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 16.06 | 1.62 |
105 | @chaofanjun | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 232.65 | 1.59 |
106 | @wnh518518 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 343.19 | 1.55 |
107 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 86.08 | 1.45 |
108 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.06 | 1.36 |
109 | @quantum-bug | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.17 | 1.25 |
110 | @herlife | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 494.11 | 1.25 |
111 | @jiangchen | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 107.39 | 1.12 |
112 | @lymichale | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 314.56 | 1.08 |
113 | @daydayup | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 970.98 | 0.96 |
114 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 0.91 |
115 | @mangoanddaddy | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 151.82 | 0.82 |
116 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 43.15 | 0.73 |
117 | @wantfly | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 113.23 | 0.69 |
118 | @liangfengyouren | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 194.36 | 0.62 |
119 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.25 | 0.6 |
120 | @luxurywalker | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.39 | 0.57 |
121 | @shirlam | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 319.33 | 0.52 |
122 | @candiceji | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 139.05 | 0.49 |
123 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 62.77 | 0.42 |
124 | @wjr | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.69 | 0.39 |
125 | @karasui | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 302.6 | 0.34 |
126 | @feng1925 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 152.48 | 0.34 |
127 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 135.71 | 0.31 |
128 | @cnjinbo | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 94.72 | 0.28 |
129 | @dixonloveart | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 1760.71 | 0.23 |
130 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.39 | 0.22 |
131 | @jessicameng | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 391.42 | 0.2 |
132 | @hag228 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 317.19 | 0.2 |
133 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.18 |
134 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.58 | 0.1 |
135 | @towardsthesun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.59 | 0.08 |
136 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 0.08 |
137 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.69 | 0.06 |
138 | @rollinsoul | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1159.08 | 0.04 |
139 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66 | 0.0 |
140 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
141 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 |
142 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.81 | 0.0 |
143 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
144 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.15 | 0.0 |
145 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.92 | 0.0 |
146 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5265.89 | 0.0 |
147 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
148 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
149 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
150 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.22 | 0.0 |
151 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 0.0 |
152 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
153 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
154 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 0.0 |
155 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
156 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.99 | 0.0 |
157 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
158 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
159 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.73 | 0.0 |
160 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
161 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
162 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
163 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.83 | 0.0 |
164 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
165 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
166 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
167 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.68 | 0.0 |
168 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
169 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.96 | 0.0 |
170 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
171 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.84 | 0.0 |
172 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.82 | 0.0 |
173 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
174 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
175 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 0.0 |
176 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
177 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 0.0 |
178 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
179 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
180 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
181 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.45 | 0.0 |
182 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5113.85 | 0.0 |
183 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
184 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
185 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.49 | 0.0 |
186 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
187 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.02 | 0.0 |
188 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
189 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.98 | 0.0 |
190 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
191 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
192 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
193 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
194 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.81 | 0.0 |
195 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 |
196 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
197 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
198 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
199 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
200 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
201 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 0.0 |
202 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
203 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
204 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
205 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
206 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.8 | 0.0 |
207 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
208 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.42 | 0.0 |
209 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
210 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.64 | 0.0 |
211 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439.34 | 0.0 |
212 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
213 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
214 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.24 | 0.0 |
215 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
216 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.75 | 0.0 |
217 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.48 | 0.0 |
218 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.18 | 0.0 |
219 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
220 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 |
221 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.77 | 0.0 |
222 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.38 | 0.0 |
223 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.82 | 0.0 |
224 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.43 | 0.0 |
225 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.87 | 0.0 |
226 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
227 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-09 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 52 天。
YY银行一共有: 58 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 110.47 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.12 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 14.87 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 63.73 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 10天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
Steemit 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs