数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-11 20:08:02 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @incrediblesnow | 1.51 | 0.1 | 0.22 | 266.87 | 29.47 |
2 | @wangwenjing | 0.36 | 0.03 | 0.05 | 75.32 | 24.65 |
3 | @yunxiaohui | 0.22 | 0.0 | 0.03 | 59.39 | 19.49 |
4 | @acactus1013 | 1.34 | 0.11 | 0.19 | 420.04 | 16.61 |
5 | @berlin1997 | 0.9 | 0.35 | 0.13 | 320.69 | 14.59 |
6 | @skenan | 13.37 | 1.36 | 1.91 | 5111.17 | 13.64 |
7 | @linuslee0216 | 14.74 | 1.92 | 2.11 | 5980.52 | 12.85 |
8 | @syh7758520 | 0.5 | 0.0 | 0.07 | 204.29 | 12.64 |
9 | @jychbetter | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 51.28 | 12.0 |
10 | @breathewind | 0.89 | 0.03 | 0.13 | 411.66 | 11.25 |
11 | @pakyeechan | 2.73 | 0.25 | 0.39 | 1323.89 | 10.74 |
12 | @drunkevil | 1.21 | 0.09 | 0.17 | 591.27 | 10.64 |
13 | @kenchung | 3.63 | 0.58 | 0.52 | 1786.98 | 10.6 |
14 | @coldhair | 13.74 | 1.63 | 1.96 | 6826.26 | 10.49 |
15 | @waiyee422 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 106.55 | 10.08 |
16 | @dancingapple | 0.77 | 0.02 | 0.11 | 405.15 | 9.86 |
17 | @dapeng | 7.11 | 0.78 | 1.02 | 3803.31 | 9.75 |
18 | @eduter | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 73.68 | 9.56 |
19 | @wilkinshui | 10.01 | 1.03 | 1.43 | 5466.69 | 9.55 |
20 | @yellowbird | 0.98 | 0.07 | 0.14 | 546.31 | 9.36 |
21 | @htliao | 31.25 | 4.27 | 4.46 | 17505.78 | 9.31 |
22 | @veronicazhu | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 193.38 | 9.3 |
23 | @aafeng | 2.32 | 0.24 | 0.33 | 1318.33 | 9.18 |
24 | @shenchensucc | 0.83 | 0.09 | 0.12 | 476.45 | 9.13 |
25 | @krischy | 4.32 | 0.38 | 0.62 | 2600.75 | 8.67 |
26 | @stabilowl | 1.24 | 0.23 | 0.18 | 757.0 | 8.56 |
27 | @nationalpark | 1.41 | 0.03 | 0.2 | 870.03 | 8.46 |
28 | @victory622 | 4.75 | 0.12 | 0.68 | 3028.12 | 8.18 |
29 | @victorier | 5.71 | 0.73 | 0.82 | 3712.62 | 8.01 |
30 | @jubi | 5.98 | 1.6 | 0.85 | 3962.68 | 7.87 |
31 | @catwomanteresa | 1.63 | 0.21 | 0.23 | 1080.87 | 7.86 |
32 | @tvb | 1.61 | 0.25 | 0.23 | 1072.13 | 7.81 |
33 | @bring | 1.39 | 0.2 | 0.2 | 934.51 | 7.77 |
34 | @nuagnorab | 0.85 | 0.09 | 0.12 | 568.93 | 7.76 |
35 | @susanli3769 | 2.46 | 0.32 | 0.35 | 1674.52 | 7.66 |
36 | @nanosesame | 3.78 | 0.43 | 0.54 | 2616.49 | 7.54 |
37 | @angelina6688 | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 50.84 | 7.39 |
38 | @guyverckw | 8.81 | 0.98 | 1.26 | 6299.94 | 7.29 |
39 | @aaronli | 3.5 | 0.38 | 0.5 | 2509.79 | 7.28 |
40 | @ygern | 1.6 | 0.05 | 0.23 | 1148.61 | 7.26 |
41 | @fr3eze | 2.23 | 0.18 | 0.32 | 1634.09 | 7.12 |
42 | @jademont | 7.88 | 1.19 | 1.13 | 5905.1 | 6.95 |
43 | @nicolemoker | 9.53 | 0.88 | 1.36 | 7144.28 | 6.95 |
44 | @tumutanzi | 23.59 | 3.77 | 3.37 | 17760.96 | 6.93 |
45 | @tensaix2j | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 152.14 | 6.82 |
46 | @oflyhigh | 85.81 | 11.04 | 12.26 | 68382.45 | 6.54 |
47 | @sweetsssj | 583.96 | 59.57 | 83.42 | 469124.78 | 6.49 |
48 | @luneknight | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 47.88 | 6.43 |
49 | @joythewanderer | 21.56 | 3.52 | 3.08 | 17609.83 | 6.38 |
50 | @susanlo | 3.62 | 0.4 | 0.52 | 2962.74 | 6.38 |
51 | @deanliu | 73.09 | 7.24 | 10.44 | 60247.06 | 6.33 |
52 | @travelgirl | 3.09 | 0.28 | 0.44 | 2567.28 | 6.28 |
53 | @fundurian | 5.5 | 0.41 | 0.79 | 4582.32 | 6.26 |
54 | @lancy | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 146.86 | 6.25 |
55 | @renzhichu | 0.83 | 0.17 | 0.12 | 689.94 | 6.24 |
56 | @rosatravels | 0.56 | 0.04 | 0.08 | 471.46 | 6.23 |
57 | @hannahwu | 2.34 | 0.31 | 0.33 | 1980.25 | 6.17 |
58 | @rea | 37.68 | 4.68 | 5.38 | 32075.25 | 6.13 |
59 | @john811 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 127.97 | 6.11 |
60 | @daijia | 0.2 | 0.0 | 0.03 | 173.67 | 6.04 |
61 | @kangnajiang | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 36.57 | 5.99 |
62 | @lydiachan | 3.2 | 0.48 | 0.46 | 2798.05 | 5.96 |
63 | @xiaoshancun | 0.38 | 0.07 | 0.05 | 336.47 | 5.91 |
64 | @cnbuddy | 2.03 | 0.09 | 0.29 | 1825.5 | 5.79 |
65 | @bxt | 4.23 | 0.62 | 0.6 | 3819.43 | 5.77 |
66 | @shengui | 0.49 | 0.1 | 0.07 | 452.89 | 5.64 |
67 | @justyy | 15.73 | 1.73 | 2.25 | 15111.02 | 5.43 |
68 | @rivalhw | 60.46 | 13.17 | 8.64 | 59299.91 | 5.32 |
69 | @ace108 | 64.53 | 8.58 | 9.22 | 63795.69 | 5.27 |
70 | @melaleuca | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 283.47 | 5.26 |
71 | @mrspointm | 1.78 | 0.33 | 0.25 | 1794.51 | 5.17 |
72 | @yuxi | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 314.65 | 5.15 |
73 | @kitcat | 4.1 | 0.51 | 0.59 | 4246.7 | 5.03 |
74 | @kimzwarch | 0.19 | 0.0 | 0.03 | 201.15 | 5.03 |
75 | @magicmonk | 2.66 | 0.35 | 0.38 | 2860.97 | 4.85 |
76 | @geass | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 30.17 | 4.84 |
77 | @mxg | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 296.97 | 4.44 |
78 | @mrpointp | 1.67 | 0.2 | 0.24 | 2023.69 | 4.29 |
79 | @monkeyplayfire | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 170.72 | 4.28 |
80 | @cqf | 1.6 | 0.19 | 0.23 | 2078.07 | 4.02 |
81 | @wanderwithtwo | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 317.85 | 3.72 |
82 | @chinadaily | 4.54 | 0.49 | 0.65 | 6452.2 | 3.67 |
83 | @wilburm | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 37.54 | 3.61 |
84 | @bigbigfish | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 144.05 | 3.55 |
85 | @happyukgo | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 54.44 | 3.54 |
86 | @hqy | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 355.57 | 3.51 |
87 | @sunnyjolly | 0.37 | 0.06 | 0.05 | 556.64 | 3.5 |
88 | @icedream | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 606.43 | 3.01 |
89 | @diaohuijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.27 | 2.73 |
90 | @bobdos | 1.48 | 0.25 | 0.21 | 2854.04 | 2.7 |
91 | @cifer | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 61.84 | 2.61 |
92 | @xuran | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 151.27 | 2.52 |
93 | @winniex | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 537.7 | 2.42 |
94 | @bullda | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 136.31 | 2.37 |
95 | @superhardness | 2.65 | 0.27 | 0.38 | 5898.57 | 2.34 |
96 | @colmanlamkh | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 84.86 | 2.34 |
97 | @daxiang | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 16.06 | 2.27 |
98 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 51.59 | 2.22 |
99 | @luojia | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 383.55 | 2.19 |
100 | @pptx | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 17.75 | 2.06 |
101 | @keepup | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 161.06 | 1.75 |
102 | @wnh518518 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 286.57 | 1.57 |
103 | @jiangchen | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 102.03 | 1.43 |
104 | @quantum-bug | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.17 | 1.43 |
105 | @chaofanjun | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 232.79 | 1.41 |
106 | @daydayup | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 971.11 | 1.36 |
107 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 43.16 | 1.33 |
108 | @speeding | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 86.23 | 1.27 |
109 | @cyres | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 26.25 | 1.19 |
110 | @shirlam | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 319.36 | 1.14 |
111 | @shieha | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 777.53 | 1.09 |
112 | @lymichale | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 314.59 | 1.08 |
113 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.07 | 1.02 |
114 | @luxurywalker | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 1.0 |
115 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 51.31 | 0.81 |
116 | @herlife | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 462.77 | 0.8 |
117 | @mangoanddaddy | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 151.83 | 0.69 |
118 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 113.24 | 0.64 |
119 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 0.61 |
120 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 62.94 | 0.58 |
121 | @liangfengyouren | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 194.39 | 0.46 |
122 | @wjr | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.69 | 0.39 |
123 | @feng1925 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 152.5 | 0.34 |
124 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 135.72 | 0.31 |
125 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 0.3 |
126 | @cnjinbo | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 94.73 | 0.28 |
127 | @dixonloveart | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 1760.89 | 0.23 |
128 | @karasui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 302.64 | 0.17 |
129 | @leir | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.21 | 0.16 |
130 | @hag228 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 317.39 | 0.15 |
131 | @cornelia | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 305.57 | 0.1 |
132 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.82 | 0.09 |
133 | @towardsthesun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.61 | 0.08 |
134 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.07 | 0.08 |
135 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.46 | 0.05 |
136 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.79 | 0.05 |
137 | @rollinsoul | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1159.2 | 0.04 |
138 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
139 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.82 | 0.0 |
140 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.44 | 0.0 |
141 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.24 | 0.0 |
142 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
143 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
144 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.6 | 0.0 |
145 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
146 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
147 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
148 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
149 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
150 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
151 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.49 | 0.0 |
152 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
153 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.91 | 0.0 |
154 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.02 | 0.0 |
155 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
156 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5266.43 | 0.0 |
157 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.72 | 0.0 |
158 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
159 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
160 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.83 | 0.0 |
161 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.85 | 0.0 |
162 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5114.37 | 0.0 |
163 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
164 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
165 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
166 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
167 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
168 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.24 | 0.0 |
169 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
170 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
171 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.96 | 0.0 |
172 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
173 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1312.83 | 0.0 |
174 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 0.0 |
175 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
176 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.93 | 0.0 |
177 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
178 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.99 | 0.0 |
179 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.51 | 0.0 |
180 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.47 | 0.0 |
181 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
182 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
183 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
184 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
185 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.15 | 0.0 |
186 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.83 | 0.0 |
187 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
188 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.19 | 0.0 |
189 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 |
190 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.99 | 0.0 |
191 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
192 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
193 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
194 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
195 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.87 | 0.0 |
196 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
197 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
198 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.82 | 0.0 |
199 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
200 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
201 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
202 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
203 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
204 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.11 | 0.0 |
205 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.71 | 0.0 |
206 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.76 | 0.0 |
207 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
208 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
209 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.91 | 0.0 |
210 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.84 | 0.0 |
211 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.44 | 0.0 |
212 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
213 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
214 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.23 | 0.0 |
215 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.66 | 0.0 |
216 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
217 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
218 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.53 | 0.0 |
219 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66 | 0.0 |
220 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
221 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
222 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.25 | 0.0 |
223 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 0.0 |
224 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.68 | 0.0 |
225 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
226 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.73 | 0.0 |
227 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.08 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-11 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 54 天。
YY银行一共有: 59 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 114.71 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.12 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 14.87 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 63.73 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 12天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs