来steemit有一个多月啦,手工的自动的点了无数的赞。
那么点赞的收益如何呢?
为了计算这个,我弄了个表格。
其中Count给对应用户点赞获得的收益次数,给对应用户点赞的次数远远大于这个数。
从这个网站:http://steemvp.com/ 查询,我给@myfirst点了79票,获得收益的次数为14次
中文区的用户我基本都没少点,但是从列表中看,或者收益次数极低Reward (Sum) 为给对应用户点赞获得的回报总额, 单位为 VESTS
为了更加直观的对比VESTS和STEEM POWER,我做了个小程序显示
****************************
vests steem power
144.0100 0.044291
128.3600 0.039478
100.0000 0.030755
50.0000 0.015378
20.0000 0.006151
10.0000 0.003076
5.0000 0.001538
3.0000 0.000923
****************************
从上边可以看出,vests低于3,对应SP小于0.001,这就是我点了许多赞,但是很多没有收益的原因。
@oflyhigh的点赞收益一览表
ID | Count | Reward (Sum) | Reward (Avg) |
---|---|---|---|
@katecloud | 1 | 144.01 | 144.01 |
@susanne | 1 | 128.36 | 128.36 |
@ekitcho | 1 | 98.76 | 98.76 |
@sascha | 3 | 237.27 | 79.09 |
@kafkanarchy84 | 1 | 72.35 | 72.35 |
@b0y2k | 1 | 66.69 | 66.69 |
@jesta | 3 | 158.7 | 52.9 |
@terrycraft | 2 | 103.38 | 51.69 |
@fairytalelife | 4 | 200.96 | 50.24 |
@joseph | 2 | 90.29 | 45.15 |
@alexbeyman | 19 | 738.86 | 38.89 |
@modprobe | 1 | 36.16 | 36.16 |
@fyrstikken | 5 | 175.82 | 35.16 |
@heiditravels | 2 | 69.35 | 34.67 |
@alexgr | 1 | 34.5 | 34.5 |
@blakemiles84 | 2 | 63.74 | 31.87 |
@infovore | 4 | 123.28 | 30.82 |
@anyx | 1 | 30.16 | 30.16 |
@lukestokes | 7 | 202.62 | 28.95 |
@somebody | 1 | 27.69 | 27.69 |
@jpiper20 | 2 | 53.18 | 26.59 |
@dollarvigilante | 5 | 127.95 | 25.59 |
@charlieshrem | 4 | 94.94 | 23.73 |
@crazymumzysa | 22 | 502.3 | 22.83 |
@calaber24p | 11 | 231.89 | 21.08 |
@cryptogee | 2 | 40.57 | 20.28 |
@ash | 1 | 19.79 | 19.79 |
@ericvancewalton | 10 | 194.06 | 19.41 |
@steempower | 2 | 37.68 | 18.84 |
@dragonho | 2 | 37.03 | 18.52 |
@mauritso | 1 | 18.1 | 18.1 |
@opheliafu | 5 | 87.44 | 17.49 |
@sisterholics | 1 | 17.24 | 17.24 |
@lukeofkondor | 1 | 17.08 | 17.08 |
@jacor | 11 | 180.76 | 16.43 |
@serejandmyself | 6 | 96.08 | 16.01 |
@benjojo | 3 | 47.15 | 15.72 |
@sweetsssj | 7 | 110.02 | 15.72 |
@the-alien | 3 | 44.05 | 14.68 |
@knozaki2015 | 25 | 360.48 | 14.42 |
@jamtaylor | 5 | 70.62 | 14.12 |
@lauralemons | 8 | 108.75 | 13.59 |
@donkeypong | 2 | 26.99 | 13.5 |
@kevinwong | 3 | 39.84 | 13.28 |
@ozchartart | 10 | 132.72 | 13.27 |
@nanzo-scoop | 1 | 13.13 | 13.13 |
@churdtzu | 5 | 63.09 | 12.62 |
@bridgetbunchy | 11 | 134.63 | 12.24 |
@steve-walschot | 2 | 23.35 | 11.68 |
@gavvet | 16 | 184.03 | 11.5 |
@masteryoda | 10 | 105.91 | 10.59 |
@oaldamster | 1 | 10.34 | 10.34 |
@samupaha | 1 | 10.33 | 10.33 |
@papa-pepper | 19 | 184.41 | 9.71 |
@anwenbaumeister | 10 | 94.86 | 9.49 |
@sirwinchester | 15 | 140.94 | 9.4 |
@hisnameisolllie | 5 | 46.75 | 9.35 |
@dana-edwards | 4 | 37.38 | 9.34 |
@sterlinluxan | 9 | 83.63 | 9.29 |
@stellabelle | 5 | 43.13 | 8.63 |
@cass | 3 | 23.69 | 7.9 |
@dragonslayer109 | 15 | 118.39 | 7.89 |
@kaylinart | 13 | 102.07 | 7.85 |
@barrycooper | 3 | 23.48 | 7.83 |
@disofdis | 1 | 7.02 | 7.02 |
@arhag | 1 | 6.95 | 6.95 |
@chitty | 3 | 20.28 | 6.76 |
@clains | 1 | 6.71 | 6.71 |
@steemrollin | 1 | 6.71 | 6.71 |
@chengmin | 1 | 6.65 | 6.65 |
@wuyueling | 1 | 6.65 | 6.65 |
@ozmaster | 1 | 6.64 | 6.64 |
@tumutanzi | 1 | 6.63 | 6.63 |
@officialfuzzy | 1 | 6.6 | 6.6 |
@myfirst | 14 | 82.38 | 5.88 |
@andrarchy | 4 | 23.4 | 5.85 |
@cryptoctopus | 2 | 10.18 | 5.09 |
@catcat | 2 | 10.17 | 5.08 |
@bravenewcoin | 8 | 40.24 | 5.03 |
@sophiachan | 2 | 9.97 | 4.98 |
@laonie | 4 | 19.76 | 4.94 |
@deanliu | 3 | 13.68 | 4.56 |
@laoyao | 3 | 13.44 | 4.48 |
@sean-king | 3 | 13.42 | 4.47 |
@userlogin | 4 | 17.17 | 4.29 |
@lemooljiang | 5 | 20.93 | 4.19 |
@weixiao | 1 | 3.89 | 3.89 |
@ace108 | 1 | 3.69 | 3.69 |
@magicmonk | 1 | 3.65 | 3.65 |
@someguy123 | 1 | 3.65 | 3.65 |
@xianjun | 1 | 3.61 | 3.61 |
@bobcollier | 1 | 3.57 | 3.57 |
@imyao | 2 | 7.12 | 3.56 |
@cocoli | 1 | 3.55 | 3.55 |
@minfon | 1 | 3.55 | 3.55 |
@zhenghao | 1 | 3.54 | 3.54 |
@steven1980 | 1 | 3.53 | 3.53 |
@abit | 1 | 3.52 | 3.52 |
@lyj | 1 | 3.52 | 3.52 |
@mingzhou | 1 | 3.51 | 3.51 |
@justtryme90 | 1 | 3.47 | 3.47 |
@zivile | 1 | 3.45 | 3.45 |
@bendjmiller222 | 1 | 3.43 | 3.43 |
@stealthtrader | 1 | 3.43 | 3.43 |
@cnfund | 1 | 3.42 | 3.42 |
@kencode | 1 | 3.38 | 3.38 |
@rea | 1 | 3.34 | 3.34 |
@roelandp | 2 | 6.64 | 3.32 |
@stan | 1 | 3.32 | 3.32 |
@chinadaily | 2 | 6.56 | 3.28 |
@clayop | 1 | 3.28 | 3.28 |
@pfunk | 1 | 3.27 | 3.27 |
@xeroc | 1 | 3.27 | 3.27 |
@cindyan | 1 | 3.26 | 3.26 |
@rivalhw | 1 | 3.26 | 3.26 |
结论
- 不是每个赞都有收益,小于 0.001的收益就不发放了
- @sweetsssj 给甜心妹妹点赞的收益是相当不错啦,大家快去点啊
- steemit真好玩,一切都是公开透明的,尽情玩吧
数据仅是好奇拿来分析玩,看到好文章好作品还是要点的,不要太计较得失
其实计较也没用,毕竟我使劲点了这么久,总收益才
****************************
vests steem power
7409.4289 2.278912
****************************
够买一个汉堡啦!