Hallo Steemit,
seit dem Schwenk auf Hardfork 19 und der damit einhergehenden Reduktion der Anzahl an möglichen 100%Votes von 40 auf 10 pro Tag werden deutsche Posts wesentlich weniger gevotet.
Parallel dazu sehe ich aber sehr viele neue aktive Nutzer, welche diese Posts fleissig kommentieren.
Das größte Problem für neue Nutzer mit wenig SteemPower ist der fehlende Schieberegler für das Einstellen der Stärke eines Votes.
Aus diesem Grund habe ich gestern die Operation Schieberegler gestartet.
Hello Steemit,
Since the switch to Hardfork 19 and the reduction of the number of possible 100% votes from 40 to 10 per day, German posts are much less voted.
At the same time, however, I see a lot of new active users who comment on these posts.
The biggest problem for new users with little SteemPower is the lack of slider for adjusting the strength of a vote.
For this reason, I started Operation Schieberegler (german for slider) yesterday.
Der ominöse Schieberegler erscheint auf der Steemit Webseite, sobald ein Nutzer mehr als 500 SteemPower in seinem Konto hat.
Um mehr deutsche Anwender zum Voten zu animieren, habe ich 142 aktiven Usern ca 63.400 SteemPower delegiert, damit sie mehr als 500 SP zum Voten zur Verfügung haben.
Um mehr deutsche Anwender zum Voten zu animieren, habe ich 142 aktiven Usern ca 63.400 SteemPower delegiert, damit sie mehr als 500 SP zum Voten zur Verfügung haben.
The ominous slider appears on the Steemit website as soon as a user has more than 500 SteemPower in his account.
To encourage more German users to vote, I delegated around 63,400 SteemPower to 142 active users, so they have now more than 500 SP available for voting.
To encourage more German users to vote, I delegated around 63,400 SteemPower to 142 active users, so they have now more than 500 SP available for voting.
Leider hatte ich angenommen, dass dies ausreicht um den Schieberegler zu aktivieren, ohne es aber vorher zu testen.
Es gibt momentan nur eine Möglichkeit, die Stärke eines Votes zu dosieren, nämlich ChainBB von @jesta. Im Folgenden möchte ich kurz zeigen, wie man auf ChainBB einen Vote kleiner 100% absetzen kann.
Es gibt momentan nur eine Möglichkeit, die Stärke eines Votes zu dosieren, nämlich ChainBB von @jesta. Im Folgenden möchte ich kurz zeigen, wie man auf ChainBB einen Vote kleiner 100% absetzen kann.
Unfortunately I had assumed that this is sufficient to activate the slider without testing it before.
There is currently only one way to measure the strength of a vote: ChainBB by @jesta. In the following, I will briefly show you how to make a vote on ChainBB less than 100%.
There is currently only one way to measure the strength of a vote: ChainBB by @jesta. In the following, I will briefly show you how to make a vote on ChainBB less than 100%.
Um den oben gezeigten Post auf ChainBB mit weniger als 100% voten zu können, reicht es aus wenn man den blau markierten Teil der URL kopiert und in einem anderen Browsertab reinkopiert. Davor bitte noch https://beta.chainbb.com/ als Server einfügen. Daraufhin wird der gleiche Beitrag in ChainBB geladen.
In order to vote for the post shown above on ChainBB with less than 100%, it is sufficient to copy the blue marked part of the URL into another tab of your browser. Before that please insert https://beta.chainbb.com/ as server adresss. The same post is then shown into ChainBB.
Um Voten zu können, muss man sich zunächst mit seinem Posting Key einloggen. Dazu oben auf Sign In klicken, die Warnung auf der Folgeseite ignorieren und dann Username und Posting-Key eingeben.
In order to vote, you have to log in with your posting key. To do this, click on Sign In, ignore the warning on the next page and then enter Username and Posting-Key.
Nach dem erfolgreichen Login scrollt man dann runter bis zum Vote Knopf. Es öffnet sich ein PopUp-Fenster, in dem man die Stärke des Votes einstellen kann.
After successful login, scroll down to the Vote button. A pop-up window will open where you can adjust the strength of the vote.
Nach dem Voting wird der Button lila und zeigt die Stärke des Votes an.
After voting, the button turns purple and displays the strength of the vote.
Genauso kann man dann auch die Kommentare unter dem Post voten.
Likewise, one can then also vote the comments under the post.
Das Voten mit weniger als 100% macht natürlich auch nur Sinn, wenn man paar hundert STEEM POWER hat. Aus dem Grund habe ich den folgenden 142 neuen deutschen Usern, die in den letzten Wochen besonders aktiv waren, die fehlenden SP delegiert, damit sie über die 500 SP Grenze kommen.
Voting with less than 100% makes sense only if you have a few hundred STEEM POWER in the wallet. For this reason, I have delegated the missing SP to the following 142 new german users, who have been particularly active in the last few weeks, so that they can reach the 500 SP limit.
Username | SteemPower | SteemPower delegated | Vests delegated |
@acid78 | 48,000 | 452,000 | 941666,666667 |
@adamicelli | 0,501 | 499,499 | 1040622,916667 |
@adelheid | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@ahinga | 3,564 | 496,436 | 1034241,666667 |
@alexhodl | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@alexmicrocontrol | 0,503 | 499,497 | 1040618,750000 |
@alexvan | 62,244 | 437,756 | 911991,666667 |
@angrezi | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@arbeitssuchend | 0,978 | 499,022 | 1039629,166667 |
@argekunst | 17,131 | 482,869 | 1005977,083333 |
@artefacti | 133,053 | 366,947 | 764472,916667 |
@artemisia | 10,454 | 489,546 | 1019887,500000 |
@artpoet | 467,976 | 32,024 | 66716,666667 |
@austrobot | 20,193 | 479,807 | 999597,916667 |
@beatminister | 69,765 | 430,235 | 896322,916667 |
@besold | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@besteulz | 99,543 | 400,457 | 834285,416667 |
@biggi | 60,304 | 439,696 | 916033,333333 |
@blockchainguru | 45,607 | 454,393 | 946652,083333 |
@bluchr | 7,558 | 492,442 | 1025920,833333 |
@bluepeaches | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@brickster | 6,616 | 493,384 | 1027883,333333 |
@brotagnist | 0,514 | 499,486 | 1040595,833333 |
@bussdee | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@chancenbuffet | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@chrisx | 223,623 | 276,377 | 575785,416667 |
@cobalus | 59,895 | 440,105 | 916885,416667 |
@cobimaexchen | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@colinco | 24,843 | 475,157 | 989910,416667 |
@cornflakes | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@creative-life | 5,363 | 494,637 | 1030493,750000 |
@cryptoriddler | 67,164 | 432,836 | 901741,666667 |
@danyelk | 0,501 | 499,499 | 1040622,916667 |
@dastaudi003 | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@denniskoray | 78,867 | 421,133 | 877360,416667 |
@derboersennerd | 21,072 | 478,928 | 997766,666667 |
@detlev | 241,366 | 258,634 | 538820,833333 |
@druggingducks | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@dswigle | 8,156 | 491,844 | 1024675,000000 |
@earnfast | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@eisenbart | 0,719 | 499,281 | 1040168,750000 |
@elainetheinsane | 54,698 | 445,302 | 927712,500000 |
@elbiasto | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@enidan | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@ergeko | 25,664 | 474,336 | 988200,000000 |
@ethnoly | 372,776 | 127,224 | 265050,000000 |
@explortheworld | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@fatoshcansu | 0,986 | 499,014 | 1039612,500000 |
@felix.herrmann | 135,404 | 364,596 | 759575,000000 |
@flauschi | 0,611 | 499,389 | 1040393,750000 |
@flauwy | 39,913 | 460,087 | 958514,583333 |
@fraenk | 257,499 | 242,501 | 505210,416667 |
@germancook | 9,400 | 490,600 | 1022083,333333 |
@geschichten | 349,747 | 150,253 | 313027,083333 |
@hansen7 | 78,578 | 421,422 | 877962,500000 |
@hausbau | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@hintenberg | 267,175 | 232,825 | 485052,083333 |
@ilsignore | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@irrer-ivan | 0,531 | 499,469 | 1040560,416667 |
@jan-bensky | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@jbp | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@jeanpi1908 | 50,228 | 449,772 | 937025,000000 |
@jensm85 | 17,547 | 482,453 | 1005110,416667 |
@jochenkirchhoff | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@kochmaster | 150,262 | 349,738 | 728620,833333 |
@konsumkind | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@kranoras | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@laloelectrix | 71,985 | 428,015 | 891697,916667 |
@lcshaft | 76,982 | 423,018 | 881287,500000 |
@ligrev | 293,742 | 206,258 | 429704,166667 |
@lillliputt | 1,723 | 498,277 | 1038077,083333 |
@liyopa | 0,507 | 499,493 | 1040610,416667 |
@mabre | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@maltombo | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@mandykrahl | 1,000 | 499,000 | 1039583,333333 |
@manonlescaut | 2,000 | 498,000 | 1037500,000000 |
@marcelina | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@marcelloblanco | 81,418 | 418,582 | 872045,833333 |
@markdaniel | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@martin.the.chef | 228 | 271,515 | 565656,250000 |
@matzep | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@me-do | 52,592 | 300,000 | 625000,000000 |
@meox | 1,244 | 498,756 | 1039075,000000 |
@michaeldeisting | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@minka | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@mkt | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@moneyrace | 13,138 | 486,862 | 1014295,833333 |
@nacktepoesie | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@napkin | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@nexanymo | 3,074 | 496,926 | 1035262,500000 |
@nicoletta | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@nuoviso | 346,090 | 153,910 | 320645,833333 |
@olli0103 | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@ophelion | 40,292 | 459,708 | 957725,000000 |
@patriciarok | 25,683 | 474,317 | 988160,416667 |
@patrickmeier | 11,276 | 488,724 | 1018175,000000 |
@paukerin | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@pawos | 266,451 | 233,549 | 486560,416667 |
@peter2017 | 239,070 | 260,930 | 543604,166667 |
@pipurilla | 196,949 | 303,051 | 631356,250000 |
@pluemacher | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@psywalker | 143,389 | 356,611 | 742939,583333 |
@randome | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@redtravels | 243,516 | 256,484 | 534341,666667 |
@rekaa | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@retailtrader | 24,147 | 475,853 | 991360,416667 |
@rizatr | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@rootingrobert | 0,503 | 499,497 | 1040618,750000 |
@rushpictures | 115,978 | 384,022 | 800045,833333 |
@sabine-reichert | 54,000 | 446,000 | 929166,666667 |
@schnitzeltime | 6,174 | 493,826 | 1028804,166667 |
@skrzypietz | 58,252 | 441,748 | 920308,333333 |
@sor3nt | 5,726 | 494,274 | 1029737,500000 |
@speedygonzales | 28,060 | 471,940 | 983208,333333 |
@spirits4you | 0,983 | 499,017 | 1039618,750000 |
@stateless | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@steem2themoon | 18,722 | 481,278 | 1002662,500000 |
@steemigonzales | 0,618 | 499,382 | 1040379,166667 |
@steemornot | 0,931 | 499,069 | 1039727,083333 |
@steinzeit | 24,436 | 475,564 | 990758,333333 |
@svtechnik | 5,050 | 494,950 | 1031145,833333 |
@swebe | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@swisssteembeat | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@talaxy | 207,448 | 292,552 | 609483,333333 |
@tatjana.lackner | 152,254 | 347,746 | 724470,833333 |
@terrorpheut | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@theaustrianguy | 31,420 | 468,580 | 976208,333333 |
@themediumone | 0,501 | 499,499 | 1040622,916667 |
@thepe | 120,956 | 379,044 | 789675,000000 |
@tobishka | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@tryto | 2,042 | 497,958 | 1037412,500000 |
@twinkleberry | 17,926 | 482,074 | 1004320,833333 |
@tzap90 | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@ulfr | 0,503 | 499,497 | 1040618,750000 |
@vandaze | 0,637 | 499,363 | 1040339,583333 |
@veganmoney | 0,500 | 499,500 | 1040625,000000 |
@waldfee | 198,206 | 301,794 | 628737,500000 |
@wiedy | 32,496 | 467,504 | 973966,666667 |
@wolfoftrading | 4,613 | 495,387 | 1032056,250000 |
@xlxrth | 5,819 | 494,181 | 1029543,750000 |
Summary | 63.448,965 | 132.185.343,750 |
Dabei habe ich mit Sicherheit ein paar Dutzend andere User übersehen, die ebenfalls aktiv waren. Das ist keine Absicht. Falls Du nicht auf der Liste bist, aber ebenfalls mit 500SP voten möchtest, hinterlasse einfach einen Kommentar, und ich delegiere die fehlenden SP.
Ich werde die Delegation zurückziehen, sobald ein User die 500 SP erreicht hat oder in PowerDown-Modus wechselt, um die SP dann anderen neuen Nutzern bereitstellen zu können.
Ich werde die Delegation zurückziehen, sobald ein User die 500 SP erreicht hat oder in PowerDown-Modus wechselt, um die SP dann anderen neuen Nutzern bereitstellen zu können.
I have certainly overlooked a few dozen other users who were also active. That is no intention. If you are not on the list, but also want to vote with 500SP, just leave a comment, and I delegate the missing SP.
I will withdraw the delegation as soon as a user reaches the 500 SP or changes to PowerDown mode, to delegate the SP to other new users.
I will withdraw the delegation as soon as a user reaches the 500 SP or changes to PowerDown mode, to delegate the SP to other new users.