Ranking of people who are vote to the Japanese community.日本のコミュニティにVOTEしてくれている人のランキング!

ニュース.jpg

◆People who support Japan◆

線.gif
@rt 359 introduced an interesting post.
That is this post by @boddhisattva.
@boddhisattva/top-200-effective-steemit-curators-in-japanese-category-for-the-last-week-2018-04-09-2018-04-15

@boddhisattva analyzed the rapidly expanding Japanese community. It ranking as to who is vote to the Japanese community. We must thank those who vote in Japan.

I looked at that ranking. First place @badebade is a mysterious person who supports Japan! Thank you! Second place is mine, but I am sad that there is not enough power to vote for everyone. @ranelandp in third place He is a nice guy supporting Japan. @ultraseven is a member of Japan.She also contributes to Japan. @rt395 is an important member for Japan.He supports Japan. @gtg supports Japanese good posts.I also appreciate very much for supporting Japanese-only postings. @yasu is a wonderful, yet new member, but he is doing VOTE to everyone. @bramd is always cheering for the activity of @Steemit-jp.He will support me that anyone in the Japanese community must have a high knowledge of Steemit.@knozaki2015 is voting with various accounts, so I am the person with the greatest achievement who has long supported Japan.

@steemit-jp delegated 2600. I am planning to increase it in various ways from now, so I think it will make it more useful for Japan. This delegation is invited by @boxcarblue, a member of @steemit-jp. I thank everyone who supported Japan!

However, Japan still needs support. So, all of the members of @steemit-jp are struggling hard and I am very busy with the members. Thank you so much every day! I am sincerely grateful that I met a wonderful member. @kinakomochi @moromaro @shogo @rt395 @steemitjp @fukako @miho @boxcarblue @fusan @sho-t Thank you!!!

While looking at this ranking, I was able to appreciate again for the existence of people who support and support me. Japan is a happy community. Thank you!


◆日本を支える方々◆

線.gif
先日私は @rt395さんから、面白い投稿を紹介してもらいました。

@boddhisattvaさんのこちらの投稿です。
@boddhisattva/top-200-effective-steemit-curators-in-japanese-category-for-the-last-week-2018-04-09-2018-04-15


@boddhisattvaさんが急速に伸びている日本のコミュニティを取り上げて分析してくれました。


日本のコミュニティに誰がvoteしてくれているかをランキングにしてくれています。


ちょっと見てみるとw
1位の @badebadeさんは日本をサポートしてくれる謎の人物!ありがとう!

2位は私ですが、まだまだ全員にVOTEするほどの力がないのが悲しい。

3 位の @roelandpさんは @steemit-jpがVOTEしています。彼は本当に良い人で、私たちを信頼してVOTEを預けてくれています。

4位の @ultrasevenさんもまんべんなく皆さんにVOTEしていて、頭が下がりますよぉ。

5位の @rt395さんは色々な面でお世話になっているのに、さらにこんなにVOTEもしていてくれたのですね〜涙

8位の @gtgさんは日本の良い投稿を支援してくれています。良い投稿をオススメするとVOTEをしてくれます。日本語のみの投稿であっても良い記事であれば支援してくれるので、日本のコミュニティにとってとてもありがたい存在です。

10位の @yasuさんはすごいよね!ずっと前からいるわけでもないのにびっくりしました!

11位の @bramdさんも @Steemit-jpの活動を陰ながらずっと応援してくださっています。

13位の @knozaki2015さんは色々なアカウントでVOTEしているので、本当は1位です。ずっと日本を支援してきた功労者です。

私が気になった @steemit-jpですが34位です。これに3 位の @roelandpさん分を入れると、なかなかじゃないですかねぇ? それに先日2600のデリゲーションをしていただきました。これから様々な方法で増えていく予定ですので、さらに皆さんのお役にたてると思っています。

このデリゲーションは @steemit-jpのメンバーの @boxcarblueさんが募ってくれてくれています。陰ながら、支援してくださっている皆さまありがとう!

しかしながら、まだまだ日本は支援が必要です。なので、 @Steemit-jpのメンバーは現在も全員奮闘中でメンバーの皆さんには、ひどく忙しい思いをさせております。。。本当に毎日ありがとう!私は素晴らしいメンバーに出逢えたことを心から感謝しています。
@kinakomochi @moromaro @shogo @rt395 @steemitjp @fukako @miho @boxcarblue @fusan @sho-tありがとう^^

このランキングを見ながら、サポートや陰で支えてくださっている方々の存在に改めて感謝することができました。

このランキングには皆さん入っていましたか?

TOP-200 effective curators for for the last week
№ Account Votes Authors VAS(%) Contr. (SBD) Share % Eff.
1 @badebade 57 32 100 136,56 6,32 29,73  
2 @yoshiko 155 61 25 51,16 2,37 21,23
3 @roelandp 106 41 3 70,44 3,26 19,65
4 @ultraseven 285 74 23 37,93 1,75 19,09
5 @rt395 211 92 19 24,56 1,14 15,37
6 @pharesim 150 47 0 43,81 2,03 14,01
7 @moromaro 165 48 24 27,58 1,28 9,01
8 @gtg 17 15 21 81,01 3,75 8,27
9 @argon 213 72 19 12,45 0,58 6,1
10 @yasu 136 33 25 21,45 0,99 4,82
11 @bramd 17 9 17 74 3,42 4,53
12 @asim 192 67 29 9,65 0,45 4,4
13 @knozaki2015 115 45 1 12,68 0,59 3,88
14 @wackou 84 36 0 14,38 0,67 3,52
15 @steemitjp 29 16 64 32,06 1,48 3,49
16 @djynn 130 56 26 9,08 0,42 3,46
17 @sumi 82 46 59 9,77 0,45 3,06
18 @jrvacation 97 39 20 10,04 0,46 2,66
19 @shogo 150 59 48 6,05 0,28 2,43
20 @derrick829 155 43 1 8,31 0,38 2,43
21 @zahnspange 100 39 1 9,13 0,42 2,42
22 @kushed 101 39 1 8,58 0,4 2,28
23 @kayoko 122 42 51 7,29 0,34 2,08
24 @exhige 293 63 21 4,82 0,22 2,07
25 @nextgencrypto 99 39 0 7,8 0,36 2,07
26 @denjiro 214 57 27 4,96 0,23 1,92
27 @ramengirl 12 8 100 35,18 1,63 1,91
28 @thecyclist 99 39 0 6,81 0,31 1,81
29 @tontoro3 114 40 51 6,57 0,3 1,79
30 @sho-t 217 61 18 4,29 0,2 1,78
31 @kuroneko 105 35 59 7,39 0,34 1,76
32 @miho 106 34 40 7,46 0,35 1,73
33 @kinakomochi 136 56 11 4,37 0,2 1,66
34 @steemit-jp 126 38 35 6,11 0,28 1,58
35 @fusan 75 26 36 7,83 0,36 1,38
36 @kotaro.ktg 70 51 86 3,8 0,18 1,32
37 @bue 66 38 100 5,02 0,23 1,3
38 @ozchartart 99 39 0 4,89 0,23 1,3
39 @b0y2k 101 39 1 4,58 0,21 1,22
40 @romedog 101 39 1 4,55 0,21 1,21
41 @yadamaniart 100 56 23 3,05 0,14 1,16
42 @hr1 35 22 0 7,47 0,35 1,12
43 @piercesword 58 39 100 3,97 0,18 1,05
44 @anyx 101 39 1 3,73 0,17 0,99
45 @cryptoctopus 3 1 100 125,48 5,8 0,85
46 @nadeshiko 51 29 100 3,26 0,15 0,64
47 @skyleap 36 19 58 4,35 0,2 0,56
48 @kawaiipower 41 18 100 4,5 0,21 0,55
49 @sleepcat 45 29 35 2,64 0,12 0,52
50 @aizensou 101 39 1 1,73 0,08 0,46
51 @boxcarblue 10 7 80 9,27 0,43 0,44
52 @richman 100 39 1 1,61 0,07 0,43
53 @noopu 32 19 43 3,24 0,15 0,42
54 @ngc 67 37 0 1,55 0,07 0,39
55 @yasu24 33 17 36 3,31 0,15 0,38
56 @coolenglish 24 5 54 11,03 0,51 0,38
57 @kafkanarchy84 7 6 97 8,49 0,39 0,35
58 @tonpa 64 30 100 1,6 0,07 0,33
59 @yougotflagged 99 39 0 1,25 0,06 0,33
60 @crystalandhawaii 52 27 100 1,73 0,08 0,32
61 @childcare 40 17 84 2,75 0,13 0,32
62 @shimaris 80 38 99 1,11 0,05 0,29
63 @fukako 17 12 92 3,57 0,17 0,29
64 @torachibi 87 41 98 1 0,05 0,28
65 @thedelegator 99 39 0 0,99 0,05 0,26
66 @steemservices 99 39 0 0,99 0,05 0,26
67 @joseph 101 39 1 0,94 0,04 0,25
68 @danielsaori 14 8 50 4,28 0,2 0,23
69 @tokyowomanslife 82 49 100 0,67 0,03 0,22
70 @steemychicken1 101 39 1 0,83 0,04 0,22
71 @amblog 79 38 99 0,85 0,04 0,22
72 @make-a-whale 18 4 21 7,68 0,36 0,21
73 @acidyo 2 2 10 14,73 0,68 0,2
74 @kaz-ami 68 25 100 1,16 0,05 0,2
75 @professorbromide 24 18 100 1,62 0,07 0,2
76 @sirwinchester 100 39 1 0,71 0,03 0,19
77 @sakurahana 33 15 100 1,82 0,08 0,19
78 @suminohou 60 28 100 0,97 0,04 0,18
79 @crypto.hack 62 22 100 1,16 0,05 0,17
80 @platinum-blue 101 39 1 0,65 0,03 0,17
81 @anomadsoul 2 2 12 11,79 0,55 0,16
82 @eveuncovered 100 39 1 0,56 0,03 0,15
83 @suminyan10 54 23 98 0,87 0,04 0,14
84 @yo-yo 84 43 100 0,45 0,02 0,13
85 @completelyanon 92 39 1 0,5 0,02 0,13
86 @akipponn 31 17 100 1,1 0,05 0,13
87 @thebluepanda 100 39 1 0,49 0,02 0,13
88 @orenji 63 28 100 0,63 0,03 0,12
89 @goodboyphilip 15 6 77 2,96 0,14 0,12
90 @ssekulji 100 39 1 0,45 0,02 0,12
91 @japanfund 62 14 62 1,08 0,05 0,1
92 @razvanelulmarin 100 39 1 0,38 0,02 0,1
93 @olga2772 15 8 35 1,81 0,08 0,1
94 @the.collector 90 39 1 0,39 0,02 0,1
95 @skan 4 1 6 12,83 0,59 0,09
96 @aitommylr 52 27 98 0,51 0,02 0,09
97 @hagie 101 39 1 0,32 0,01 0,08
98 @leemikyung 7 2 10 6,08 0,28 0,08
99 @overkillcoin 8 2 64 5,28 0,24 0,07
100 @haveagoodday 48 26 95 0,32 0,01 0,06
101 @hidemi 38 20 100 0,46 0,02 0,06
102 @zorba 19 13 32 0,68 0,03 0,06
103 @sherlockcupid 100 39 1 0,23 0,01 0,06
104 @slowwalker 2 2 4 4,4 0,2 0,06
105 @ichigo 31 5 100 1,63 0,08 0,06
106 @teamsteem 3 1 9 8,49 0,39 0,06
107 @jsj1215 3 1 100 6,64 0,31 0,05
108 @miyabi 25 17 100 0,44 0,02 0,05
109 @bigdaddy 101 39 1 0,19 0,01 0,05
110 @hiradate 50 23 100 0,27 0,01 0,04
111 @rubymaker 1 1 100 5,64 0,26 0,04
112 @qurator 9 3 1 2,07 0,1 0,04
113 @justyy 7 1 17 5,96 0,28 0,04
114 @kaneni 51 21 100 0,29 0,01 0,04
115 @newhope 1 1 17 6,03 0,28 0,04
116 @ocd 2 2 22 2,78 0,13 0,04
117 @alexis555 1 1 16 4,92 0,23 0,03
118 @toyman 100 39 1 0,12 0,01 0,03
119 @spicetrader 10 4 100 0,92 0,04 0,03
120 @ace108 3 2 13 2,03 0,09 0,03
121 @sunshinetraveler 100 39 1 0,13 0,01 0,03
122 @thisisbenbrick 100 39 1 0,11 0,01 0,03
123 @hottestvids 90 38 1 0,1 0 0,03
124 @timbernana 100 39 1 0,11 0,01 0,03
125 @japanguide 8 6 21 0,74 0,03 0,03
126 @i-gordan 100 39 1 0,11 0,01 0,03
127 @themassacre 91 39 1 0,1 0 0,03
128 @steemitbc 16 4 41 0,97 0,04 0,03
129 @stitchybitch 101 39 1 0,13 0,01 0,03
130 @hanwoo 4 1 100 3,82 0,18 0,03
131 @musicnews 91 39 1 0,1 0 0,03
132 @stoner19 101 39 1 0,11 0,01 0,03
133 @fermion 28 5 100 0,77 0,04 0,03
134 @happychau123 11 2 100 1,87 0,09 0,03
135 @paul-gillbanks 5 2 23 2,36 0,11 0,03
136 @shawnamawna 100 39 1 0,1 0 0,03
137 @dannystravels 100 39 1 0,13 0,01 0,03
138 @iriomote 9 7 25 0,59 0,03 0,03
139 @nanosesame 3 3 44 0,82 0,04 0,02
140 @tegoshei 13 5 37 0,69 0,03 0,02
141 @karensuestudios 3 2 100 1,74 0,08 0,02
142 @abdullar 1 1 25 3,54 0,16 0,02
143 @camptakany 10 5 100 0,49 0,02 0,02
144 @soyo 3 2 6 1,48 0,07 0,02
145 @cabbagepatch 12 2 50 1,22 0,06 0,02
146 @team-leibniz 12 2 35 1,69 0,08 0,02
147 @bullionstackers 4 3 16 1,21 0,06 0,02
148 @themarkymark 19 18 1 0,13 0,01 0,02
149 @peaceandlove 1 1 35 2,34 0,11 0,02
150 @fourseasons 4 1 100 2,76 0,13 0,02
151 @fractalnode 1 1 63 2,31 0,11 0,02
152 @biancajapan 100 39 1 0,06 0 0,02
153 @lukmarcus 2 2 25 1,34 0,06 0,02
154 @dream-o 101 39 1 0,06 0 0,02
155 @jacknbeanstalk 92 39 1 0,08 0 0,02
156 @klw 93 39 20 0,08 0 0,02
157 @sammosk 101 39 1 0,06 0 0,02
158 @spg 101 39 1 0,09 0 0,02
159 @freefuture 100 39 1 0,03 0 0,01
160 @malicered 3 1 100 0,96 0,04 0,01
161 @einsteinpotsdam 100 39 1 0,05 0 0,01
162 @taichiyu10 60 35 100 0,03 0 0,01
163 @eroche 1 1 100 1,67 0,08 0,01
164 @super-em 22 5 100 0,18 0,01 0,01
165 @virus707 2 1 2 1,79 0,08 0,01
166 @grandpawhale 1 1 9 1,83 0,08 0,01
167 @adept 1 1 51 1,23 0,06 0,01
168 @maxinpower 6 2 50 0,63 0,03 0,01
169 @jerryblanceton 100 39 1 0,05 0 0,01
170 @eric-boucher 1 1 50 0,8 0,04 0,01
171 @mdn 12 4 100 0,24 0,01 0,01
172 @crawfish37 1 1 37 0,92 0,04 0,01
173 @hansikhouse 1 1 30 0,89 0,04 0,01
174 @gochuchamchi 4 2 100 0,38 0,02 0,01
175 @eoss 1 1 63 0,99 0,05 0,01
176 @mweich 2 2 100 0,96 0,04 0,01
177 @damarth 1 1 14 1,99 0,09 0,01
178 @romi 3 2 20 0,58 0,03 0,01
179 @steevc 5 1 18 0,83 0,04 0,01
180 @acromott 1 1 100 0,9 0,04 0,01
181 @coinbar 101 39 1 0,02 0 0,01
182 @michelios 3 1 30 0,76 0,04 0,01
183 @mangos 1 1 14 2,17 0,1 0,01
184 @kaminchan 8 4 52 0,46 0,02 0,01
185 @pepe.maya 6 1 75 1,72 0,08 0,01
186 @kamada3 9 4 100 0,37 0,02 0,01
187 @qurator-tier-1-2 5 2 4 0,78 0,04 0,01
188 @djohan 1 1 100 0,77 0,04 0,01
189 @hwan100 2 2 10 0,96 0,04 0,01
190 @sjt 12 8 100 0,13 0,01 0,01
191 @chronogn 6 5 100 0,17 0,01 0,01
192 @marodayo 15 11 100 0,07 0 0,01
193 @qurator-tier-0 10 2 4 0,37 0,02 0,01
194 @dark.horse 100 39 1 0,02 0 0,01
195 @team 2 2 10 0,76 0,04 0,01
196 @staticinstance 1 1 9 0,9 0,04 0,01
197 @twinbraid 1 1 61 1,76 0,08 0,01
198 @arunava 2 2 6 0,73 0,03 0,01
199 @joythewanderer 2 1 20 0,9 0,04 0,01
200 @fabiyamada 7 2 44 0,49 0,02 0,01

写真4.jpg

写真2.jpg

スクリーンショット 2018-02-19 3.48.12.png日本支援アカウント/Japan Support Account

写真3.jpg

スクリーンショット 2018-02-19 3.16.13.pngsteemit初心者のためのマニュアル/Manual for newbie

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
35 Comments