2월달에 한번 알아봤는데 지금 5월이니까 양심상 한번 정도는 재확인 해주는게 강호의 도리겠습니다.
2018년 5월 3일 기준이며 임대를 했건 받았건, 기준스파 이상으로 했고 순서는 랜덤입니다.
20만이상 (4명)(2018.02)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@slowwalker | 398,791.634 STEEM(-40,199.907 STEEM) |
@bramd | 291,107.472 STEEM(-66,581.326 STEEM) |
@virus707 | 201,771.492 STEEM(-58.051 STEEM) |
@arama | 200,343.866 STEEM |
20만이상 (7명)(2018.05)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@jaewoocho | 491,096.913 STEEM(-491,096.838 STEEM) |
@gopaxkr | 389,979.810 STEEM |
@skan | 323,620.279 STEEM(-72.624 STEEM) |
@slowwalker | 321,640.051 STEEM(-40,357.334 STEEM) |
@bramd | 294,133.258 STEEM(-82,987.918 STEEM) |
@virus707 | 240,132.826 STEEM(-13.503 STEEM) |
@arama | 201,128.422 STEEM |
10만이상~20만 이하 (11명)(2018.02)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@skan | 190,198.705 STEEM(-14.510 STEEM) |
@abdullar | 189,012.093 STEEM(-186,988.116 STEEM) |
@ioc | 173,238.392 STEEM(-70,194.520 STEEM) |
@thisvsthis | 148,170.201 STEEM |
@sigizzang | 128,481.950 STEEM |
@oldstone | 124,881.386 STEEM |
@lighthil | 111,237.342 STEEM(-88,850.149 STEEM) |
@signalandnoise | 100,636.816 STEEM(-24,789.619 STEEM) |
@leesunmoo | 91,493.875 STEEM(+14,035.076 STEEM) |
@clayop | 27,405.050 STEEM(+96,861.716 STEEM) |
@renohq | 111,182.788 STEEM (스팀파워가 아닌 생스팀이라 번외입니다) |
10만이상~20만 이하 (6명)(2018.05)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@sigizzang | 130,287.985 STEEM |
@moses153 | 114,874.274 STEEM |
@lighthil | 111,736.691 STEEM(-110,296.639 STEEM) |
@signalandnoise | 101,226.399 STEEM(-24,886.650 STEEM) |
@joceo00 | 103,018.565 STEEM(-6,001.802 STEEM) |
@renohq | 111,182.790 STEEM (스팀파워가 아닌 생스팀이라 번외입니다) |
5만이상 ~10만 이하 (15명)(2018.02)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@triplej | 70,434.122 STEEM |
@publicworker | 70,249.355 STEEM |
@leemikyung | 58,006.005 STEEM |
@sochul | 57,731.029 STEEM(-42,209.915 STEEM) |
@arneb271828 | 54,632.025 STEEM(-100.450 STEEM) |
@centering | 50,636.733 STEEM |
@ssm1810 | 47,162.924 STEEM |
@jack8831 | 20,943.212 STEEM(+30,162.672 STEEM) |
@rubymaker | 16,600.153 STEEM(+40,204.008 STEEM) |
@leesol | 5,233.820 STEEM(+48,921.519 STEEM) |
@kmlee | 3,839.718 STEEM(+58,950.743 STEEM) |
@shiho | 3,483.578 STEEM(+62,988.609 STEEM) |
@noctisk | 3,167.855 STEEM(+48,918.219 STEEM) |
@dakfn | 3,054.838 STEEM(+48,918.611 STEEM) |
@soyo | 1,330.128 STEEM(+48,918.610 STEEM) |
5만이상 ~10만 이하 (19명)(2018.05)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@oldstone | 87,695.708 STEEM |
@ioc | 85,117.956 STEEM |
@publicworker | 84,570.154 STEEM |
@thisvsthis | 80,192.085 STEEM |
@abdullar | 75,398.589 STEEM(+30,464.897 STEEM) |
@leesunmoo | 72,267.809 STEEM(-70,192.530 STEEM) |
@lucky2 | 66,505.187 STEEM(-65,116.151 STEEM) |
@leemikyung | 61,997.667 STEEM |
@centering | 51,632.158 STEEM |
@ssm1810 | 50,175.672 STEEM |
@sochul | 49,577.609 STEEM |
@jack8831 | 18,513.228 STEEM(+30,171.957 STEEM) |
@rubymaker | 10,031.002 STEEM(+40,357.368 STEEM) |
@leesol | 5,879.118 STEEM(+49,109.700 STEEM) |
@kmlee | 4,450.246 STEEM(+49,109.701 STEEM) |
@noctisk | 4,029.105 STEEM(+49,109.703 STEEM) |
@shiho | 4,005.865 STEEM(+49,109.702 STEEM) |
@soyo | 2,065.362 STEEM(+49,059.258 STEEM) |
@kimthewriter | 1,358.902 STEEM(+49,109.787 STEEM) |
2만이상~5만이하 (32명)(2018.02)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@sonamoo | 47,688.683 STEEM(-29.148 STEEM) |
@musicholic | 46,723.088 STEEM |
@kimjungmin | 44,920.142 STEEM(-42,669.335 STEEM) |
@skt | 44,346.909 STEEM |
@jyp | 40,491.227 STEEM |
@fur2002ks | 39,629.643 STEEM(-7,035.060 STEEM) |
@leomichael | 38,553.985 STEEM |
@corn113 | 37,891.438 STEEM |
@healings | 36,384.824 STEEM(+6,052.161 STEEM) |
@jsg | 36,078.937 STEEM |
@kwak | 34,770.188 STEEM |
@cjh | 34,646.875 STEEM(-34,065.649 STEEM) |
@kim066 | 33,775.348 STEEM |
@cjsdns | 33,322.580 STEEM |
@jackkang | 31,367.796 STEEM |
@tradingideas | 29,619.700 STEEM |
@kakaotalk | 28,342.430 STEEM |
@clarkgold | 27,142.960 STEEM(-20,236.215 STEEM) |
@holic7 | 26,484.495 STEEM |
@khaiyoui | 26,381.019 STEEM(+20,148.770 STEEM) |
@morning | 25,347.800 STEEM(-8,592.158 STEEM) |
@hwan100 | 22,984.654 STEEM(-2,350.481 STEEM) |
@ksc | 22,659.692 STEEM |
@stellasjshin | 21,542.098 STEEM(+100.450 STEEM) |
@inchonbitcoin | 20,897.177 STEEM |
@happyworkingmom | 20,419.250 STEEM |
@danihwang | 11,123.970 STEEM(+14,035.491 STEEM) |
@cheongpyeongyull | 9,727.964 STEEM(+35,926.267 STEEM) |
@asbear | 6,092.666 STEEM(+40,838.813 STEEM) |
@xinnong | 5,344.600 STEEM(+25,526.340 STEEM) |
@jhyun6913.park | 1,206.384 STEEM(+29,191.729 STEEM) |
@dodoim | 460.376 STEEM(+20,056.679 STEEM) |
2만이상~5만이하 (43명)(2018.05)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@musicholic | 47,647.587 STEEM |
@fur2002ks | 45,687.046 STEEM(-4,035.739 STEEM) |
@cjsdns | 43,385.019 STEEM |
@ssin | 42,712.092 STEEM |
@jsg | 38,051.284 STEEM(-38,044.890 STEEM) |
@jackkang | 38.494 STEEM |
@kimjungmin | 38,029.482 STEEM |
@healings | 36,847.211 STEEM |
@cjh | 34,800.373 STEEM |
@kim066 | 34,603.255 STEEM |
@tradingideas | 31,978.233 STEEM(-30,441.604 STEEM) |
@khaiyoui | 30,674.610 STEEM(-10,088.340 STEEM) |
@leomichael | 30,056.928 STEEM |
@megaspore | 28,975.862 STEEM |
@hwan100 | 27,966.792 STEEM(-14.570 STEEM) |
@clarkgold | 27,518.080 STEEM(-22,498.549 STEEM) |
@clayop | 27,207.244 STEEM(-13.538 STEEM) |
@atomrigs | 26,457.781 STEEM |
@holic7 | 24,346.343 STEEM |
@crawfish37 | 23,825.141 STEEM |
@kdj | 23,265.310 STEEM |
@morning | 22,273.270 STEEM(+14,688.839 STEEM) |
@triplej | 21,898.317 STEEM |
@stellasjshin | 21,845.206 STEEM |
@happyberrysboy | 21,549.068 STEEM(-10,075.164 STEEM) |
@inchonbitcoin | 21,153.691 STEEM |
@jinh0729 | 20,580.680 STEEM(-301.389 STEEM) |
@arneb271828 | 20,238.862 STEEM(-154.283 STEEM) |
@ramengirl | 18,236.432 STEEM(+5,082.187 STEEM) |
@cheongpyeongyull | 9,317.228 STEEM(+36,066.903 STEEM) |
@bbana | 8,921.812 STEEM(+20,060.122 STEEM) |
@xinnong | 6,237.791 STEEM(+25,626.077 STEEM) |
@forhappywomen | 6,093.385 STEEM(+17,001.411 STEEM) |
@jjy | 4,555.132 STEEM(+20,064.504 STEEM) |
@dodoim | 3,304.037 STEEM(+20,061.417 STEEM) |
@powerguy | 2,511.517 STEEM(+27,343.640 STEEM) |
@songa0906 | 1,108.803 STEEM(+28,062.226 STEEM) |
@lalaflor | 756.410 STEEM(+23,949.534 STEEM) |
@stylegold | 228.973 STEEM(+24,556.101 STEEM) |
@pairplay | 222.566 STEEM(+40,039.698 STEEM) |
@momoggo | 215.471 STEEM(+24,808.177 STEEM) |
@jamieinthedark | 209.563 STEEM(+24,557.110 STEEM) |
@yungonkim | 87.472 STEEM(+24,558.083 STEEM) |
이상입니다.
조재우님은 클레욥님이시니까 다 아시리라 생각하고 넘어갑니다. 본인 스파대부분을 임대해주고 계시네요.
남는거 있으면 저도좀 주시죠.고팍스님이 순위에 올라와 있습니다. 거래소 계정의 파워충전은 의미가 있겠지요. 저도 단타를 가능하면 고팍스에서 쳐보도록 하겠습니다. (현재는 빗섬에서 치는건 함정..)
개인적인 바램이 있다면 시간 지나면 다시 차는 보팅파워 아끼지 말고 고팍스 유저에게 팍팍 보팅 해주시면 좋겠네요. 업비트도 좀 활동해주시면 좋겠고, 빗섬하고 코인원계정들도 어서빨리 동참바랍니다.동시에 스칸님의 분노의 파워업을 알수 있습니다.
파워다운으로 인한 약간의 순위 조정이 있는데 파워다운한다고 뭐라 하시는분도 계시는것 같더군요.
파워는 본인 꺼니까 굳이 그러실것 까지는 없겠습니다.기존 유저 위주로 확인한거라 새로운 분들이 누락될수 있습니다. 댓글로 알려주시면(반말 환영) 본문에 추가하고 약간의 댓글 보팅으로 보답하겠습니다.
그럼 밋업에 참가못한 단타충은 이만 너구리 끓이러 갑니다.
(마크다운 미리보기로 보면 표가 멀쩡한데 ..포스팅하니까 표가 겹쳐서 스팀잇에서는 보기가 싫으네요.ㅎ그나마 비지에서 보면 좀 낫습니다.)