요즘 한국 고래들 리스트가 나온 페이지나 포스팅이 있었는지 잘 모르겠습니다.
고래랑 친해지면 좋지만 의무적인것도 아니고 뭐 그런건데요.
어제 빔바님 글을 보고 도움이 될까해서 포스팅합니다.
봇(busy.org)이 어떻게 작동하나? How does the bot work?
봇은 당신을 팔로우한 사람들의 스팀파워에 기반한다. 좀 더 영향력있는 사람들이 당신을 팔로우 한다면, 당신은 봇으로 부터 더욱 강한 보팅을 받을 수 있다.
보팅을 받으려면, 적어도 당신을 팔로우 하고 있는 사람들의 파워가 500SP는 돼야 한다. To get an upvote, you need a minimum of 500 SP following you
100%의 보팅(약 10달러)을 받으려면, 당신을 팔로우 하고 있는 사람들의 스팀파워가 1200만 (즉, 고래 25명 정도)이 되어야 한다. To get a 100% upvote (around 10$ value), you currently need 12 Millions SP total following you (25 whales). (주: 나를 팔로우하고 있는 사람들의 파워의 합이 많으면 많을 수록 보팅 받는 액수가 커지는 듯 합니다)
쉽게말해서 https://busy.org/ 여기에 들어가서 로그인하고 비지 태그달고 글을 쓰면 부시맨오알지계정과 부시맨페이계정이 와서 보팅을 눌러주는데 그게 아주 쏠쏠하다는 얘깁니다. 그리고 '니가 팔로우 맺은 사람들이 스파가 많으면 많을수록 더 많이 눌러주마'. 그거죠. (항상오는건 아니고 랜덤으로 오나보네요. ㅎㅎ)
음청 쏠쏠하군요.
이왕 글쓰는거 잘만 이용하면 보상이 섭섭치 않은데 ,뉴비분들은 이용할수 있는건 다 이용하는게 좋습니다.
대신 고래한테 무작정 가서 팔로우 해달라고하면 그건좀 그렇겠죠. 진정성 있는 소통 뭔가 노하우가 필요할겁니다. 게다가 포스팅 활동은 하지 않고 올라온 글에 보팅만 해주시는 분들도 계시고 , 잠수타거나 파워다운을 진행하고 계신분들도 있으니 상황봐서 들이대는게 좋겠습니다.
고래 입장에서는
가 많아지니 나쁠건 없습니다. 다만 피드가 늘어나면 봐야되는 포스팅이 너무 많아지게되고 결국 피드를 안보게되니 신중하게 팔로우를 맺겠지요. 강요할수는 없는 부분입니다.
잡소리는 그만하고 당장 한국 고래들을 알아봅시다.
(어차피 다 보이는거 부끄러움은 날려버리쎄요!~)
2018년 2월 18일 기준이며 임대를 했건 받았건, 기준스파 이상으로 했고 순서는 랜덤입니다.
20만이상 (4명)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@slowwalker | 398,791.634 STEEM(-40,199.907 STEEM) |
@bramd | 291,107.472 STEEM(-66,581.326 STEEM) |
@virus707 | 201,771.492 STEEM(-58.051 STEEM) |
@arama | 200,343.866 STEEM |
10만이상~20만 이하 (11명)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@skan | 190,198.705 STEEM(-14.510 STEEM) |
@abdullar | 189,012.093 STEEM(-186,988.116 STEEM) |
@ioc | 173,238.392 STEEM(-70,194.520 STEEM) |
@thisvsthis | 148,170.201 STEEM |
@sigizzang | 128,481.950 STEEM |
@oldstone | 124,881.386 STEEM |
@lighthil | 111,237.342 STEEM(-88,850.149 STEEM) |
@signalandnoise | 100,636.816 STEEM(-24,789.619 STEEM) |
@leesunmoo | 91,493.875 STEEM(+14,035.076 STEEM) |
@clayop | 27,405.050 STEEM(+96,861.716 STEEM) |
@renohq | 111,182.788 STEEM (스팀파워가 아닌 생스팀이라 번외입니다) |
5만이상 ~10만 이하 (15명)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@triplej | 70,434.122 STEEM |
@publicworker | 70,249.355 STEEM |
@leemikyung | 58,006.005 STEEM |
@sochul | 57,731.029 STEEM(-42,209.915 STEEM) |
@arneb271828 | 54,632.025 STEEM(-100.450 STEEM) |
@centering | 50,636.733 STEEM |
@ssm1810 | 47,162.924 STEEM |
@jack8831 | 20,943.212 STEEM(+30,162.672 STEEM) |
@rubymaker | 16,600.153 STEEM(+40,204.008 STEEM) |
@leesol | 5,233.820 STEEM(+48,921.519 STEEM) |
@kmlee | 3,839.718 STEEM(+58,950.743 STEEM) |
@shiho | 3,483.578 STEEM(+62,988.609 STEEM) |
@noctisk | 3,167.855 STEEM(+48,918.219 STEEM) |
@dakfn | 3,054.838 STEEM(+48,918.611 STEEM) |
@soyo | 1,330.128 STEEM(+48,918.610 STEEM) |
2만이상~5만이하 (32명)
계정명 | 슈파 |
---|---|
@sonamoo | 47,688.683 STEEM(-29.148 STEEM) |
@musicholic | 46,723.088 STEEM |
@kimjungmin | 44,920.142 STEEM(-42,669.335 STEEM) |
@skt | 44,346.909 STEEM |
@jyp | 40,491.227 STEEM |
@fur2002ks | 39,629.643 STEEM(-7,035.060 STEEM) |
@leomichael | 38,553.985 STEEM |
@corn113 | 37,891.438 STEEM |
@healings | 36,384.824 STEEM(+6,052.161 STEEM) |
@jsg | 36,078.937 STEEM |
@kwak | 34,770.188 STEEM |
@cjh | 34,646.875 STEEM(-34,065.649 STEEM) |
@kim066 | 33,775.348 STEEM |
@cjsdns | 33,322.580 STEEM |
@jackkang | 31,367.796 STEEM |
@tradingideas | 29,619.700 STEEM |
@kakaotalk | 28,342.430 STEEM |
@clarkgold | 27,142.960 STEEM(-20,236.215 STEEM) |
@holic7 | 26,484.495 STEEM |
@khaiyoui | 26,381.019 STEEM(+20,148.770 STEEM) |
@morning | 25,347.800 STEEM(-8,592.158 STEEM) |
@hwan100 | 22,984.654 STEEM(-2,350.481 STEEM) |
@ksc | 22,659.692 STEEM |
@stellasjshin | 21,542.098 STEEM(+100.450 STEEM) |
@inchonbitcoin | 20,897.177 STEEM |
@happyworkingmom | 20,419.250 STEEM |
@danihwang | 11,123.970 STEEM(+14,035.491 STEEM) |
@cheongpyeongyull | 9,727.964 STEEM(+35,926.267 STEEM) |
@asbear | 6,092.666 STEEM(+40,838.813 STEEM) |
@xinnong | 5,344.600 STEEM(+25,526.340 STEEM) |
@jhyun6913.park | 1,206.384 STEEM(+29,191.729 STEEM) |
@dodoim | 460.376 STEEM(+20,056.679 STEEM) |
이렇게 보니 kr 커뮤니티 든든하군요. ㅎ
혹시 누락되신분 있으면 알려주세요.
근데 고래는 진짜 뭘할수 있을까요??
무지개를 만들수 있삼.