Wstęp
Poniższe statystyki zestawiają autorów z największą sumą wypłat w danym tagu w ciągu ostatnich 90 dni (brana jest pod uwagę wartość wyświetlana przy poście (total_payout)). Dane pochodzą ze http://steemsql.com/. Oczywiście aktywność można też mierzyć liczbą postów w danym tagu, ale stwierdziłem, że suma wypłat jest lepszym wskaźnikiem (choć też nie idealnym).
Tagi z największą sumą wypłat
Najpierw zebrałem listę 60 tagów z największą sumą wypłat. Tagi występujące w dwóch wariantach (np #kuchnia oraz #pl-kuchnia zostały połączone ze sobą i widnieją jako tag #pl-kuchnia). Zostawiłem tylko 2 tagi bez przedrostka pl-
ze względu na to, że są mocno zakorzenione (#tematygodnia oraz #reakcja). Niektóre tagi ogólne (np #steemit) oraz wszystkie angielskojęzyczne zostały pominięte.
. | Tag | Suma nagród |
---|---|---|
1 | pl-artykuly | 13715.05 |
2 | tematygodnia | 2388.60 |
3 | reakcja | 1867.60 |
4 | pl-zdrowie | 1560.40 |
5 | pl-kuchnia | 903.37 |
6 | pl-kosmos | 817.55 |
7 | pl-przepisy | 776.33 |
8 | pl-kryptowaluty | 692.40 |
9 | pl-nauka | 554.52 |
10 | pl-zdroweodzywianie | 554.37 |
11 | pl-historia | 553.76 |
12 | pl-podroze | 518.95 |
13 | pl-gry | 446.28 |
14 | pl-tradycja | 418.06 |
15 | pl-muzyka | 413.89 |
16 | pl-linux | 397.45 |
17 | pl-architektura | 393.02 |
18 | pl-sport | 388.12 |
19 | pl-technologia | 357.36 |
20 | pl-zwierzeta | 349.48 |
21 | pl-fotografia | 323.04 |
22 | pl-ciekawostki | 321.20 |
23 | pl-sztuka | 267.56 |
24 | pl-programowanie | 244.44 |
25 | pl-medycyna | 235.77 |
26 | pl-psychologia | 219.78 |
27 | pl-piwo | 213.04 |
28 | pl-recenzja | 212.16 |
29 | pl-polityka | 209.09 |
30 | pl-transport | 187.06 |
31 | pl-hobby | 183.53 |
32 | pl-statystyki | 174.31 |
33 | pl-przewodnik | 164.03 |
34 | pl-filmy | 159.39 |
35 | pl-secesyjna | 152.22 |
36 | pl-motoryzacja | 146.96 |
37 | pl-poradnik | 146.29 |
38 | pl-unix | 136.58 |
39 | pl-religia | 135.74 |
40 | pl-dzieci | 129.58 |
41 | pl-film | 129.05 |
42 | pl-jedzenie | 125.38 |
43 | pl-logistyka | 122.58 |
44 | pl-gamedev | 120.68 |
45 | pl-tutorial | 120.42 |
46 | pl-ksiazki | 118.58 |
47 | pl-wierszokleci | 116.17 |
48 | pl-retro | 108.65 |
49 | pl-natura | 104.79 |
50 | pl-konkurs | 96.74 |
51 | pl-filozofia | 95.25 |
52 | pl-horror | 90.23 |
53 | pl-wieczorzhorrorem | 89.29 |
54 | pl-seriale | 79.96 |
55 | pl-tesla | 79.43 |
56 | pl-humor | 74.89 |
57 | pl-pomoc | 72.97 |
58 | pl-tygodnikuratorski | 71.44 |
59 | pl-gory | 70.26 |
60 | pl-java | 70.08 |
Poniższy wykres przedstawia graficznie dane z tabelki. Celowo pominięty został tag #pl-artykuly, gdyż psuł ogólną czytelność wykresu (bardzo odstaje od reszty tagów).
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą wypłat w poszczególnych tagach (pierwsze 30 z listy).
#pl-artykuly
#tematygodnia
#reakcja
#pl-zdrowie
#pl-kuchnia
#pl-kosmos
#pl-przepisy
#pl-kryptowaluty
#pl-nauka
#pl-zdroweodzywianie
#pl-historia
#pl-podroze
#pl-gry
#pl-tradycja
#pl-muzyka
#pl-linux
#pl-architektura
#pl-sport
#pl-technologia
#pl-zwierzeta
#pl-fotografia
#pl-ciekawostki
#pl-sztuka
#pl-programowanie
#pl-medycyna
#pl-psychologia
#pl-piwo
#pl-recenzja
#pl-polityka
#pl-transport
Podsumowanie
Przedstawione wykresy dają pewien zarys aktywności w poszczególnych tagach. Dlatego zarys, bo można też mierzyć liczbę postów, liczbę komentarzy czy też liczbę głosów użytkownika w tagu.