So happy there are over 94,000 users on Steemit. But it is time to celebrate or to be concerned? Let the numbers speak. @laonie and I installed a steem node in US datacenter, so we can track the true active accounts of steemit. If you are interested in my real stats and trends analysis, just follow me( @xiaohui ), this daily report will be updated automatically.
很开心 Steemit 已经超过了 94,000 用户。这是值得庆祝还是担忧呢?还是让数据来说话吧。 @laonie 和我在 US 机房建了一个 steem 节点,因此我们可以跟踪 steemit 的真实活动用户数据。如果你对这份用户统计和趋势分析感兴趣,请关注本人 @xiaohui,此报表每日自动更新。
Daily Active Users Statistics / 每日活动用户统计
Date 日期 | 24 Hours New Users 24 小时新用户数 | 24 Hours Active Users 24 小时活动用户数 | 7 Days Active Users 7 天活动用户数 |
---|---|---|---|
Sep 20, 2016 | 439 | 3,461 | 9,858 |
Sep 19, 2016 | 435 | 3,346 | 10,314 |
Sep 18, 2016 | 446 | 3,562 | 11,170 |
Sep 17, 2016 | 577 | 3,385 | 11,563 |
Sep 16, 2016 | 522 | 3,402 | 12,769 |
Sep 15, 2016 | 422 | 3,715 | 13,209 |
Sep 14, 2016 | 408 | 3,844 | 13,107 |
Sep 13, 2016 | 687 | 4,716 | 12,896 |
Note / 备注:
- Update time / 更新时间: 2016-09-21 00:00 UTC
- Total users / 总用户: 94,949
- New Users / 新用户: The users that created within 24 hours. 24 小时内注册的用户。
- Active Users / 活动用户: The users that submitted a post or voting within 24 hours, except the new users. 24 小时内有发贴或投票动作的用户。不包含新用户。
Active Users Last 24 Hours / 24 小时活动用户分布
$ | MV | Level 等级 | Users 用户 | Active Users 活动用户 | Active % 活动用户比 | Level % 用户等级比 | Total % 总用户比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 | 0 | Dust | 5,622 | 8 | 0.14% | 0.24% | 0.01% |
$2 | 0.01 | Newbie | 82,089 | 1,524 | 1.86% | 46.61% | 1.60% |
$20 | 0.1 | User | 4,001 | 660 | 16.50% | 20.18% | 0.69% |
$200 | 1 | Superuser | 2,566 | 704 | 27.44% | 21.53% | 0.74% |
$2,000 | 10 | Hero | 651 | 262 | 40.25% | 8.01% | 0.28% |
$20,000 | 100 | Superhero | 180 | 77 | 42.78% | 2.35% | 0.08% |
$200,000 | 1,000 | Legend | 47 | 35 | 74.47% | 1.07% | 0.04% |
95,156 | 3,270 | 100% | 3.436% |
Note / 备注:
- Time Range: 2016-09-20 15:09 UTC ~ 2016-09-21 15:09 UTC
- 1 MV = 1M VESTS = 343.21 STEEM = $172.63
- Active % = (Active users by level) / (Users by level).
- Level % = (Active users by level) / (Active users last 24 hours). Current active users last 24 hours: 3,270
- Total % = (Active users by level) / (Total users). Current total users: 95,156
Follow me: @xiaohui