FIRST 2 YESTERDAY: very interesting numbers.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20170816. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Summer.
让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“夏天”。
Source | 来源: https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20170816
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@awww | Hey, I am a bot and **my goa... | 145 |
@bellyrub | This post has received a ... | 123 |
@completelyanon | I love your post, thanks for... | 214 |
@counterweight | Hi. I am a volunteer bot for... | 126 |
@dineroconopcion | Este Post ha recibido un Upv... | 65 |
@dineroconopcion | Bienvenido a Steemit! Este P... | 61 |
@dobroman | Hello and Welcome! Nice to m... | 29 |
@dobroman | Welcome to Steemit! If you h... | 25 |
@dobroman | Welcome to Steemit! I wish y... | 23 |
@dobroman | Welcome to Steemit! It's goo... | 23 |
@drotto | This post has received a ... | 383 |
@investigation | Hi. I am a volunteer bot for... | 142 |
@khunpoom | welcome to the Steemit commu... | 14 |
@motomania | Hi. I am a volunteer bot for... | 120 |
@ozymandias | send:1@philipnbrown... | 1940 |
@philipnbrown | send:1@philipnbrown... | 1941 |
@pliton | Hi! Have you heard about @kr... | 153 |
@serkagan | Very good post, well done!... | 79 |
@thelifestyler | Hey there! Welcome to the fa... | 158 |
Last 28 characters...
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@awww | ...https://www.reddit.com/r/aww | 145 |
@bottymcbotface | ...ve upvoted and sent you a ti | 185 |
@completelyanon | ...a vote. I hope you enjoy it | 215 |
@counterweight | "...ad-the-word).
-----
Steem ON" | 126 |
@dineroconopcion | ...Be Part of this Project? | 65 |
@dineroconopcion | ...tes.png' style='width:100%;' | 61 |
@dobroman | ... to meet you! Thanks for joi | 29 |
@dobroman | ... questions - ask me @dobroma | 25 |
@dobroman | ...ommunity! Please follow me : | 23 |
@dobroman | ...tart create Steemit better : | 23 |
@drotto | ...rotto thanks to: @banjo. | 347 |
@earncrypto | ...w to earn more Steem and SBD | 130 |
@investigation | "...ad-the-word).
-----
Steem ON" | 142 |
@khunpoom | ...please follow me at @khunpoo | 30 |
@khunpoom | ...lease follow me at @khunpoo | 24 |
@khunpoom | ... account, please follow me | 18 |
@khunpoom | ...r account, please follow me | 11 |
@motomania | "...ad-the-word).
-----
Steem ON" | 120 |
@pliton | ...-is-krwhale>click on.<br | 153 |
@thelifestyler | .../hashcontracts.com/?c=RQBK2K | 77 |
@thelifestyler | ...t on resteems: @thelifestyle | 41 |
@thelifestyler | ...e steemit: @thelifestyler :- | 16 |
@thelifestyler | ... resteems: @thelifestyler :- | 14 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108