LAST IMPROVEMENT: ADDED another table with comments where the middle are the same.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20170919. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Autumn.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“秋天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20170919
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@abu1997 | "Thanks for sharing , Upvote..." | 103 |
@abu1997 | Thanks for sharing , your po... | 66 |
@cheerup | "Cheer Up!
- from Clean STEEM..." | 124 |
@cheerup | Cheer Up! 많은 사람들이 이 포스팅에 관심을... | 20 |
@cheerup | "Cheer Up! 음~? 흥미로운 포스팅이군요.
-..." | 16 |
@drotto | This post has received a ... | 576 |
@fitzgibbon | [![1](https://steemitimages.... | 45 |
@fitzgibbon | [![WELCOME.gif](https://stee... | 14 |
@fitzgibbon | [![JESSICA WELCOME.gif](http... | 13 |
@fitzgibbon | [![TRUMP2.gif](https://steem... | 13 |
@fitzgibbon | [![baby WELCOME.gif](https:/... | 10 |
@fitzgibbon | [![PUTIN.gif](https://steemi... | 10 |
@fitzgibbon | [![YOU GET A TACO.gif](https... | 10 |
@lahcen80 | It would be a good experienc... | 20 |
@lahcen80 | I've seen your posts it's so... | 17 |
@lahcen80 | That is a beautiful meditati... | 16 |
@mahbubalam | This post recieved an upvote... | 75 |
@mahbubalam | THIS POST RECEIVED AN UPVOTE... | 39 |
@minnowhelper | This post has received a ... | 104 |
@moviemeter | Hei gasesc foarte interesant... | 10 |
@optimisticguy | @optimisticguy just up/voted... | 95 |
@pixresteemer | Congratz, your post ... | 100 |
@reblogger | Whatever @resteembot resteem... | 127 |
@resteembot | This post was resteemed by @... | 71 |
@resteembotx | Nice to meet you, @fumegi! v... | 28 |
@resteembotx | Nice to meet you, @rdstm1985... | 15 |
@resteembotx | Nice to meet you, @rgau1985!... | 14 |
@steemking777 | great content! and thanks ag... | 13 |
@steemking777 | great content!... | 13 |
@steemking777 | Interesting!... | 10 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@abu1997 | ...wing you and I would appreci... | 103 |
@abu1997 | ...arted following you and I wo... | 66 |
@bitgeek | ... pending payments to posts i... | 16 |
@bitgeek | ...al pending payments to posts... | 16 |
@bitgeek | ...l pending payments to posts ... | 16 |
@bitgeek | ...tal pending payments to post... | 13 |
@bitgeek | ...ending payments to posts in ... | 11 |
@cheerup | "...!
- from Clean STEEM activit..." | 124 |
@cheerup | "...팅에 관심을 갖고 있나봐요!
- from Clean..." | 20 |
@cheerup | "...운 포스팅이군요.
- from Clean STEEM..." | 16 |
@drotto | ...d a 0.78 % upvote from @drot... | 112 |
@drotto | ...d a 1.04 % upvote from @drot... | 112 |
@drotto | ...d a 0.63 % upvote from @drot... | 80 |
@drotto | ...d a 1.56 % upvote from @drot... | 74 |
@drotto | ...d a 0.52 % upvote from @drot... | 35 |
@drotto | ...d a 3.13 % upvote from @drot... | 24 |
@drotto | ...d a 0.39 % upvote from @drot... | 22 |
@drotto | ...d a 0.26 % upvote from @drot... | 11 |
@drotto | ...d a 0.28 % upvote from @drot... | 11 |
@fitzgibbon | ...ps://steemit.com/@fitzgibbon... | 18 |
@fitzgibbon | ...fRCbp9fi2LHsnVoNxLNcttGW1L1F... | 16 |
@fitzgibbon | ...qtvd/WELCOME.gif)](https://s... | 14 |
@fitzgibbon | ...gif)](https://steemit.com/@f... | 13 |
@fitzgibbon | ...ICA%20WELCOME.gif)](https://... | 13 |
@fitzgibbon | ...zg6ATJwq/image.png)](https:/... | 11 |
@fitzgibbon | ...%20WELCOME.gif)](https://ste... | 10 |
@fitzgibbon | ...//steemit.com/@fitzgibbon)<b... | 10 |
@fitzgibbon | .../YOU%20GET%20A%20TACO.gif)](... | 10 |
@lahcen80 | "...rience for your happy life
T..." | 15 |
@lahcen80 | ... your posts it's so wonderfu... | 10 |
@mahbubalam | ...uld like to recieve upvotes ... | 71 |
@mahbubalam | ...LD LIKE TO RECEIVE UPVOTES C... | 39 |
@masterart | ...owed you and i have also sen... | 51 |
@masterart | ...wed you and i have also send... | 21 |
@masterart | ...lowed you and i have also se... | 19 |
@masterart | ...ed you and i have also sende... | 18 |
@masterart | ...llowed you and i have also s... | 10 |
@minnowhelper | ....png thanks to: @minnowsteem... | 31 |
@minnowhelper | ...lein.png thanks to: @news24.... | 10 |
@optimisticguy | ...ing style. If you want me to... | 94 |
@pixresteemer | ...s.com/DQmSyPkcYUAy4uSVbRtYXi... | 57 |
@pixresteemer | ...teemit.com/photography/@pixr... | 33 |
@reblogger | ...until 2017-09-22 00:00:01 +0... | 127 |
@reblogger | ...more about me, [read my intr... | 18 |
@reblogger | ...ore about me, [read my intro... | 17 |
@resteembot | ...roduction post](https://stee... | 71 |
@resteembot | ...ost](https://steemit.com/res... | 14 |
@resteembot | ...st](https://steemit.com/rest... | 12 |
@resteembot | ...t](https://steemit.com/reste... | 12 |
@resteembotx | ...pvoted your post and i have ... | 45 |
@resteembotx | ... upvoted your post and i hav... | 40 |
@resteembotx | ...upvoted your post and i have... | 29 |
@resteembotx | ...d upvoted your post and i ha... | 21 |
@resteembotx | ...voted your post and i have a... | 13 |
@resteembotx | ...and upvoted your post and i ... | 11 |
@steemking777 | ...ntent! and thanks again for ... | 13 |
@vlone99 | ... good luck and a good start,... | 47 |
@vlone99 | ...good luck and a good start, ... | 41 |
@vlone99 | ...u good luck and a good start... | 29 |
@vlone99 | ...ood luck and a good start, i... | 28 |
@vlone99 | ...od luck and a good start, iv... | 16 |
@vlone99 | ...ou good luck and a good star... | 16 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@abu1997 | ...visit my blog and vote me to | 169 | ||||||||||||||||||||||||
@bitgeek | ... reply stop to this comment. | 115 | ||||||||||||||||||||||||
@bottymcbotface | ...ve upvoted and sent you a ti | 132 | ||||||||||||||||||||||||
@cheerup | ...lean STEEM activity supporte | 162 | ||||||||||||||||||||||||
@drotto | ...rotto thanks to: @banjo. | 525 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...op, here's an upvote for you | 18 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...ver worry, but stay vigilant | 16 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...so I also gave you an upvote | 14 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ... but here's an upvote. Enjoy | 13 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ... me, how welcome do you feel | 13 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...e getting closer to the moon | 11 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...e taco, here, have an upvote | 10 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...s an upvote, from me for you | 10 | ||||||||||||||||||||||||
@fitzgibbon | ...ts content. I just upvote it | 10 | ||||||||||||||||||||||||
@lahcen80 | "...fe
Thank you for your postin" | 20 | ||||||||||||||||||||||||
@lahcen80 | ... it's so wonderful and great | 12 | ||||||||||||||||||||||||
@mahbubalam | ...ts, simply FOLLOW @mahbubala | 98 | ||||||||||||||||||||||||
@mahbubalam | "...T,
SIMPLY FOLLOW @mahbubala" | 58 | ||||||||||||||||||||||||
@masterart | ...t time here and a nice day : | 124 | ||||||||||||||||||||||||
@minnowhelper | ...rks">click here! | 104 | ||||||||||||||||||||||||
@moviemeter | ...purile pe care le sheruiesti | 14 | ||||||||||||||||||||||||
@moviemeter | ...clipurile pe care le postezi | 12 | ||||||||||||||||||||||||
@moviemeter | ...ipurile pe care le distribui | 10 | ||||||||||||||||||||||||
@optimisticguy | ...mply follow me @optimisticgu | 49 | ||||||||||||||||||||||||
@optimisticguy | ...ply follow me @optimisticguy | 46 | ||||||||||||||||||||||||
@pixresteemer | "...ere)
|