LAST IMPROVEMENT: EXCLUDED user who comment on own posts.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20171008. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Autumn.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“秋天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20171008
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@ajaytiwari | nice... | 67 |
@buildawhale | This post has received a ... | 145 |
@fazlulhoque | ok... | 94 |
@followforupvotes | As a follower of @followforu... | 167 |
@morwhale | This post received a 67% upv... | 19 |
@morwhale | This post received a 68% upv... | 11 |
@pixresteemer | Congratz, your post ... | 88 |
@rkanwal | "very nice my link is http:/..." | 92 |
@shahzadhaneef | Nice post shearing thank you... | 59 |
@shahzadhaneef | Nice all post shearing thank... | 15 |
@shihabieee | thanks for sharing keep it u... | 71 |
@shihabieee | Wow ! extraordinary photogra... | 15 |
@shihabieee | Great works, I wish you succ... | 14 |
@shihabieee | WELCOME. Hope to see more of... | 10 |
@steemking777 | great post, as usual!... | 16 |
@steemking777 | great content! and thanks ag... | 12 |
@steemking777 | Interesting!... | 12 |
@steemking777 | awesome!... | 11 |
@steemking777 | great post!... | 10 |
@steemking777 | love it!... | 10 |
@steemking777 | nice!... | 10 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@bitgeek | ... pending payments to posts i... | 16 |
@bitgeek | ...otal pending payments to pos... | 15 |
@bitgeek | ...al pending payments to posts... | 13 |
@bitgeek | ...l pending payments to posts ... | 12 |
@bitgeek | ...tal pending payments to post... | 11 |
@buildawhale | "...e next vote. To supp..." | 36 |
@buildawhale | "...he next vote. To sup..." | 29 |
@buildawhale | "...the next vote. To su..." | 28 |
@buildawhale | "... next vote. To suppo..." | 26 |
@buildawhale | "... the next vote. To s..." | 21 |
@followforupvotes | ...s been randomly selected and... | 167 |
@morwhale | ...ore information, [click here... | 31 |
@morwhale | ...re information, [click here]... | 24 |
@morwhale | ... information, [click here](h... | 17 |
@morwhale | ...e information, [click here](... | 15 |
@pixresteemer | ...ng)](https://steemit.com/pho... | 72 |
@pixresteemer | ...ps://steemit.com/photography... | 16 |
@rkanwal | ...is http://steemit.com/@rkanw... | 92 |
@shahzadhaneef | ...ost shearing thank you peles... | 59 |
@shahzadhaneef | ... post shearing thank you pel... | 17 |
@shihabieee | ...thanks for sharing keep it ... | 71 |
@shihabieee | ...Wow ! extraordinary photogra... | 15 |
@shihabieee | ...Great works, I wish you succ... | 13 |
@steemking777 | ...ntent! and thanks again for ... | 12 |
@thelifestyler | "...you .010 SBD
https://steemit..." | 29 |
@thelifestyler | "... you .010 SBD
https://steemi..." | 28 |
@thelifestyler | "...ou .010 SBD
https://steemit...." | 25 |
@thelifestyler | "...d you .010 SBD
https://steem..." | 19 |
@thelifestyler | "...u .010 SBD
https://steemit.c..." | 10 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@ajaytiwari | ...so please do the same for me | 13 |
@bitgeek | ... reply stop to this comment. | 111 |
@boomerang | ...he @boomerang whitepaper | 80 |
@buildawhale | ...ymark">Steem Witness | 145 |
@danishali6586 | ...://steemit.com/@danishali658 | 64 |
@followforupvotes | ... upvote and have a great day | 167 |
@morwhale | ...orks . steem @steemprice BT | 101 |
@pixresteemer | ...-> #dailyspotlights | 72 |
@pixresteemer | "...hts @originalwork" | 16 |
@realskilled | "...t.com. Thanks, @realskille" | 19 |
@rightuppercorner | ... great time @rightuppercorne | 118 |
@rkanwal | "...m/@rkanwal upvote and commen" | 92 |
@shahzadhaneef | ...ring thank you pelese my vot | 102 |
@shihabieee | ...thanks for sharing keep it u | 71 |
@shihabieee | ...w ! extraordinary photograph | 15 |
@shihabieee | ...eat works, I wish you succes | 13 |
@steemking777 | ...d thanks again for following | 20 |
@thelifestyler | ...elp-us-decide-the-winner-vot | 120 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108