LAST IMPROVEMENT: EXCLUDED user who comment on own posts.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20171012. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Autumn.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“秋天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20171012
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@bangjuh | Good post... | 15 |
@bangjuh | Good photo... | 12 |
@bangjuh | Good artwork... | 11 |
@bestraju | Keep it up doing astonishing... | 19 |
@bestraju | Always amazing post... | 12 |
@bestraju | Thank you for sharing and co... | 12 |
@bestraju | Keep it up doing incredible ... | 11 |
@buildawhale | This post has received a ... | 148 |
@dineroconopcion | Este Post ha recibido un Upv... | 92 |
@joendegz | Bitcoin has finally broken t... | 38 |
@joendegz | let me take this opportunity... | 21 |
@mostafafathy11 | "congratulations !!
thanks to..." | 33 |
@mostafafathy11 | want to get free upvotes and... | 18 |
@mostafafathy11 | "want to get: -- more upvot..." | 16 |
@mostafafathy11 | want to get more upvotes and... | 11 |
@pixresteemer | Congratz, your post ... | 106 |
@steemking777 | great content! and thanks ag... | 17 |
@steemking777 | Interesting!... | 16 |
@steemking777 | great work! keep it up!... | 13 |
@steemking777 | you're making steemit a grea... | 12 |
@steemking777 | great post!... | 11 |
@steemking777 | great content!... | 10 |
@steemking777 | nice!... | 10 |
@thailand-funfun | "Hey , how are you ? welcome ..." | 86 |
@tipu | http://i.imgu... | 98 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@bestraju | ... it up doing astonishing occ... | 19 |
@bestraju | ...k you for sharing and contri... | 12 |
@bestraju | ... it up doing incredible occu... | 11 |
@buildawhale | ...c5t6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJ... | 31 |
@buildawhale | ...5t6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJn... | 30 |
@buildawhale | ...mc5t6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTV... | 18 |
@buildawhale | ...t6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnn... | 17 |
@buildawhale | ...Qmc5t6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zT... | 11 |
@buildawhale | "...he next vote. To sup..." | 10 |
@dineroconopcion | ...ria Ser Parte De Este Projec... | 92 |
@joendegz | ...looks to be heading higher, ... | 38 |
@joendegz | ... awesome experience, hope yo... | 21 |
@mostafafathy11 | ... more advanced earning lesso... | 32 |
@mostafafathy11 | "...
just join https://steemfoll..." | 18 |
@mostafafathy11 | "...ting
- useful earning lesson..." | 16 |
@mostafafathy11 | "...es and rating
just follow >>..." | 11 |
@pixresteemer | "...Here we go a..." | 74 |
@pixresteemer | ...g)](https://steemit.com/phot... | 32 |
@steemking777 | ...ntent! and thanks again for ... | 17 |
@tipu | ... :)<a href="... | 16 |
@tipu | ...g :)<a href=... | 15 |
@tipu | ...ng :)<a href... | 13 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@bestraju | ... doing astonishing occupatio | 19 |
@bestraju | ... for sharing and contributio | 12 |
@bestraju | ...p doing incredible occupatio | 11 |
@buildawhale | ...kymark">Steem Witness | 118 |
@buildawhale | ...ymark">Steem Witness | 29 |
@dineroconopcion | ... To Be Part of this Project? | 92 |
@gabrielinnocent | ...e so we can connect. Goodluc | 40 |
@inmoon99 | "...니다. 잘 부탁드려요
보팅하고 팔롭하고 갑니다요~^" | 19 |
@joendegz | ...d it cant rise but will fall | 43 |
@joendegz | ...free to follow back @joendeg | 21 |
@kromosoom | ...arn over $1 a day in upvotes | 36 |
@kromosoom | ...n over $1 a day from upvotes | 20 |
@kromosoom | ...g wupvotes for over $1 a day | 16 |
@kromosoom | ...g over $1 per day in upvotes | 15 |
@mostafafathy11 | ...7Fqdcu3VgxtWjW3bG4/image.png | 28 |
@mostafafathy11 | "...ow >> @steemit-earn
hurry !" | 18 |
@mostafafathy11 | "...low >> @steemit-earn
hurry !" | 16 |
@mostafafathy11 | "...2865
i have got 800 follower" | 14 |
@onority | ...mian..😊.. Follow Me @onorit | 48 |
@pixresteemer | ...-> #dailyspotlights | 108 |
@steemking777 | ...d thanks again for following | 26 |
@sweetflower | ...te and you can do the same.. | 42 |
@sweetflower | ...ollowed u plz follow me back | 32 |
@thailand-funfun | "...u now. :D
follow me back pls" | 95 |
@tipu | ...ofit :) | 98 |
@yasirgawad | ...t forget to up vote my frien | 10 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108