LAST IMPROVEMENT: EXCLUDED user who comment on own posts.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20171103. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Autumn.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“秋天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20171103
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@ashikctg | NC... | 87 |
@buildawhale | This post has received a ... | 206 |
@elmligy | Beautiful Post well done... | 207 |
@imranbsl | nc... | 92 |
@monirulislam777 | good... | 13 |
@monirulislam777 | well... | 12 |
@monirulislam777 | wow... | 12 |
@monirulislam777 | nice... | 10 |
@myeasin | Thanks for your good informa... | 10 |
@pixresteemer | [![pixresteemer_inco... | 100 |
@qurator | Qurator | <... | 119 |
@reemreem | "hello my friend, get free up..." | 51 |
@reemreem | "-------------------- notific..." | 27 |
@reemreem | "--- notification!--- @steem..." | 11 |
@syedshakawat | gd... | 55 |
@syedshakawat | nic... | 32 |
@syedshakawat | Great post keep up the good ... | 16 |
@ujjal | helpful........ | 91 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@bitgeek | ...l pending payments to posts ... | 20 |
@bitgeek | ...al pending payments to posts... | 17 |
@bitgeek | ... pending payments to posts i... | 14 |
@bitgeek | ...otal pending payments to pos... | 11 |
@bitgeek | ...pending payments to posts in... | 10 |
@boomerang | ...gators. If you want to bid f... | 30 |
@boomerang | ...ators. If you want to bid fo... | 29 |
@boomerang | ...tors. If you want to bid for... | 22 |
@boomerang | ...egators. If you want to bid ... | 14 |
@buildawhale | ...mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnktcJ... | 54 |
@buildawhale | ...D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnkt... | 41 |
@buildawhale | ...8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnktc... | 37 |
@buildawhale | ...QqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnktcJE... | 27 |
@buildawhale | ...6D8mQqFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnk... | 22 |
@buildawhale | ...qFtQDK4yfhuLhQs7zTVJnnktcJEn... | 19 |
@pixresteemer | ...spotlights-2-november-2017)!... | 76 |
@pixresteemer | ...spotlights-3-november-2017)!... | 24 |
@qurator | ...aily upvotes click [here](ht... | 119 |
@reemreem | "...now https://steemfollower.co..." | 33 |
@reemreem | "...------ @steemit-earn has jus..." | 26 |
@reemreem | "... join now https://steemfollo..." | 12 |
@reemreem | "...--- @steemit-earn has just p..." | 11 |
@steem-untalented | ...s.com/0x0/https://s19.postim... | 18 |
@steem-untalented | ...es.com/0x0/https://s19.posti... | 14 |
@syedshakawat | ... you can receive more up vot... | 14 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@benj.friedrich | ... with Love 💋<hr | 82 |
@bitgeek | ... reply stop to this comment. | 113 |
@boomerang | ...he @boomerang whitepaper | 112 |
@buildawhale | ...ymark">Steem Witness | 206 |
@mariannewest | ...te-freewrite-prompt-white-ca | 21 |
@pixresteemer | ...resteemer/hi-there). | 105 |
@qurator | ...reggaemuffin). | 119 |
@reemreem | "... by @steemit-earn ----------" | 31 |
@reemreem | "... his lesson ----------------" | 27 |
@reemreem | "...ended by @steemit-earn -----" | 12 |
@reemreem | "...s just posted his lesson ---" | 11 |
@steem-untalented | ...trengthen and encourage them | 60 |
@steem-untalented | ...will-win-something-no-losers | 26 |
@syedshakawat | ...Bx3geAVpfCfmdo3too/image.png | 14 |
@tipu | ...ofit :) | 46 |
Source of data: steemsql.com
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108