点此参加新一期的"三个一"活动
本期“三个一”活动主题——意
本期活动共收到稿件 14 篇,来自 10 位作者。截至活动结束时,投稿文章收益共计 13.6SBD,获赞共计580 个。
参加活动的全部文章按投稿时间顺序排列如下:
作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|
@hansheng | 快意恩仇(三个一)(月旦评) | 6 | 49 | 51 | 1.078 |
@julian2013 | 意想不到,嬴政原来是这样死的! | 三个一 | 月旦评 | 品乐书会 | 16 | 55 | 60 | 1.183 |
@melaniewang | 天意会让你们来世再相遇吗?/三个一 | 2 | 3 | 5 | 1.000 |
@tydebbie | 月旦評 l 三个一 - 意大利餐廳的姐姐 | 6 | 51 | 56 | 1.018 |
@stepbie | 月旦評 l 三个一 l 意想不到的好美味 | 6 | 67 | 72 | 1.014 |
@thedreamsun66 | 三个一。——意义 | 3 | 28 | 30 | 1.033 |
@robin.han | 情意 【三个一活动】 | 4 | 47 | 63 | 0.810 |
@hansheng | 有多少意想不到,就有多少意乱情迷。(三个一)(月旦评) | 13 | 53 | 56 | 1.179 |
@melaniewang | 意想不到狐狸上身/月旦评/三个一 | 6 | 7 | 11 | 1.182 |
@hqy | 吃瓜意趣浓|三个一 | 6 | 12 | 22 | 0.818 |
@gerer | 意犹未尽,适可而止‖三个一 | 3 | 3 | 5 | 1.200 |
@weitz | 意想不到,真相浮出水面|三个一|月旦评|吐槽大会 | 4 | 37 | 58 | 0.707 |
@hansheng | 稚意。(三个一) (月旦评) | 4 | 32 | 35 | 1.029 |
@hansheng | 假烟科普 意 全网独家(三个一)(月旦评) | 4 | 19 | 56 | 0.411 |
感谢以上每一个参与者,感谢你们的精彩文章!
第 26 期 颁奖
按照活动规则,我们根据文章的留言人数评出获奖作者,并随机抽取幸运作者(除去主持人贴,本期 共有14篇 参赛作品,按10%中奖率,投取2名幸运奖),获奖名单如下( @TVB作为组织者不参加评奖):
奖项 | 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一鸣惊人奖 | @julian2013 | 意想不到,嬴政原来是这样死的! | 三个一 | 月旦评 | 品乐书会 | 16 | 55 | 60 | 1.183 |
一字千钧奖 | @melaniewang | 意想不到狐狸上身/月旦评/三个一 | 6 | 7 | 11 | 1.182 |
一代风流奖 | @hansheng | 有多少意想不到,就有多少意乱情迷。(三个一)(月旦评) | 13 | 53 | 56 | 1.179 |
@cnbuddy幸运点赞奖 | @robin.han | 情意 【三个一活动】 | 4 | 47 | 63 | 0.810 |
一见钟情奖 | @weitz | 意想不到,真相浮出水面|三个一|月旦评|吐槽大会 | 4 | 37 | 58 | 0.707 |
幸运奖和奖项名随机抽取,过程如下:
由一个字做主题是 @dapeng男神的创意,可以让你展开更丰富的联想。出题人 @TVB,大家对主题有建议,可以联系 @TVB。