Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-12-29 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-12-27 00:00:00(UTC)
至 2017-12-28 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数403
, 发帖用户数270
[2017-12-27] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-12-27] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.82 | 89.67 | 517 | 19690.31 |
2 | @oflyhigh | 74.06 | 81.02 | 522 | 77928.99 |
3 | @deanliu | 72.86 | 52.61 | 532 | 40241.92 |
4 | @ace108 | 72.35 | 31.85 | 530 | 62043.02 |
5 | @rivalhw | 71.90 | 70.42 | 518 | 43352.84 |
6 | @lemooljiang | 70.60 | 85.92 | 530 | 39287.60 |
7 | @shieha | 70.53 | 61.10 | 503 | 39182.03 |
8 | @rea | 69.95 | 71.75 | 532 | 163140.52 |
9 | @htliao | 69.75 | 44.49 | 233 | 62130.82 |
10 | @justyy | 69.40 | 52.54 | 495 | 25242.53 |
11 | @tumutanzi | 69.38 | 48.61 | 511 | 51908.89 |
12 | @arcange | 69.09 | 50.03 | 533 | 54258.01 |
13 | @jubi | 68.95 | 76.47 | 355 | 10368.84 |
14 | @joythewanderer | 68.89 | 64.40 | 531 | 34668.51 |
15 | @blackbunny | 68.87 | 87.98 | 362 | 8444.93 |
16 | @twinkledrop | 68.30 | 77.87 | 172 | 14397.52 |
17 | @stacee | 67.96 | 37.80 | 481 | 15501.29 |
18 | @linuslee0216 | 67.77 | 72.73 | 208 | 26602.20 |
19 | @bxt | 67.75 | 71.03 | 342 | 15648.36 |
20 | @guyverckw | 67.54 | 64.11 | 209 | 27920.13 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 50491.99 | 0.89 | 163140.52 |
2 | @lawrenceho84 | 49.26 | 24577.76 | 1.00 | 79570.91 |
3 | @oflyhigh | 0.00 | 24098.91 | 65.42 | 77928.99 |
4 | @htliao | 0.00 | 19229.56 | 0.10 | 62130.82 |
5 | @ace108 | 1718.51 | 17381.18 | 331.93 | 62043.02 |
6 | @arcange | 5.01 | 16787.78 | 0.50 | 54258.01 |
7 | @tumutanzi | 999.99 | 14946.08 | 387.12 | 51908.89 |
8 | @rivalhw | 262.56 | 13102.71 | 169.68 | 43352.84 |
9 | @deanliu | 14.45 | 12423.69 | 54.29 | 40241.92 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 12148.31 | 36.41 | 39287.60 |
11 | @shieha | 1.04 | 12117.92 | 25.68 | 39182.03 |
12 | @joythewanderer | 0.07 | 10729.53 | 1.16 | 34668.51 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6758.49 | 262.75 | 27920.13 |
14 | @nicolemoker | 1223.37 | 7376.92 | 115.88 | 27903.42 |
15 | @linuslee0216 | 0.00 | 8233.43 | 0.00 | 26602.20 |
16 | @justyy | 529.75 | 7180.44 | 330.91 | 25242.53 |
17 | @magicmonk | 81.66 | 6031.68 | 93.00 | 19845.22 |
18 | @chinadaily | 0.00 | 6077.68 | 53.32 | 19690.31 |
19 | @wilkinshui | 34.63 | 5631.25 | 34.84 | 18341.31 |
20 | @laodr | 0.00 | 5555.12 | 85.90 | 18034.50 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起