Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-01-04 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-01-02 00:00:00(UTC)
至 2018-01-03 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数432
, 发帖用户数287
[2018-01-02] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-02] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.88 | 80.33 | 523 | 32901.19 |
2 | @oflyhigh | 74.12 | 74.69 | 528 | 140130.21 |
3 | @deanliu | 72.92 | 49.53 | 538 | 69296.90 |
4 | @ace108 | 72.38 | 37.97 | 536 | 112851.82 |
5 | @rivalhw | 71.96 | 78.39 | 524 | 76416.80 |
6 | @lemooljiang | 70.61 | 81.32 | 536 | 69998.50 |
7 | @shieha | 70.54 | 51.09 | 509 | 69778.41 |
8 | @rea | 70.05 | 78.30 | 538 | 290733.79 |
9 | @htliao | 69.79 | 35.02 | 239 | 110764.39 |
10 | @justyy | 69.46 | 46.12 | 501 | 44442.84 |
11 | @tumutanzi | 69.42 | 41.01 | 517 | 79184.22 |
12 | @arcange | 69.15 | 44.48 | 539 | 97204.49 |
13 | @jubi | 69.00 | 81.14 | 361 | 18586.69 |
14 | @blackbunny | 68.94 | 74.85 | 368 | 13703.06 |
15 | @joythewanderer | 68.93 | 57.32 | 537 | 61852.02 |
16 | @twinkledrop | 68.41 | 78.86 | 178 | 25963.25 |
17 | @boddhisattva | 68.36 | 83.16 | 527 | 11349.16 |
18 | @stacee | 68.03 | 41.58 | 487 | 23538.56 |
19 | @bxt | 67.81 | 85.86 | 348 | 28115.31 |
20 | @linuslee0216 | 67.79 | 72.54 | 214 | 47746.86 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 50676.97 | 0.00 | 290733.79 |
2 | @lawrenceho84 | 1.59 | 24867.28 | 0.00 | 142672.71 |
3 | @oflyhigh | 0.10 | 24405.41 | 115.79 | 140130.21 |
4 | @ace108 | 1521.91 | 18067.07 | 469.85 | 112851.82 |
5 | @htliao | 0.00 | 19306.87 | 0.90 | 110764.39 |
6 | @arcange | 0.00 | 16942.80 | 3.63 | 97204.49 |
7 | @tumutanzi | 0.00 | 13705.46 | 556.00 | 79184.22 |
8 | @rivalhw | 8.55 | 13293.16 | 104.88 | 76416.80 |
9 | @lemooljiang | 6.00 | 12190.63 | 26.46 | 69998.50 |
10 | @shieha | 0.00 | 12161.84 | 5.94 | 69778.41 |
11 | @deanliu | 16.72 | 12010.12 | 298.94 | 69296.90 |
12 | @joythewanderer | 0.07 | 10780.95 | 1.32 | 61852.02 |
13 | @nicolemoker | 0.00 | 8626.49 | 170.00 | 49660.16 |
14 | @linuslee0216 | 68.43 | 8251.93 | 12.97 | 47746.86 |
15 | @bobdos | 2.06 | 8138.98 | 4.22 | 46709.36 |
16 | @justyy | 891.89 | 6760.94 | 538.53 | 44442.84 |
17 | @pagandance | 468.46 | 6324.10 | 21.38 | 38990.29 |
18 | @magicmonk | 0.00 | 6178.34 | 92.87 | 35538.01 |
19 | @chinadaily | 0.00 | 5717.18 | 101.74 | 32901.19 |
20 | @wilkinshui | 0.00 | 5654.84 | 8.04 | 32449.87 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起