Hola y muy buenas noches a todos los miembros de la comunidad Latina. En esta oportunidad quiero hacer un reportaje especial comunitario en lo que a delegadores respecta, y es que estamos terminar el año y hemos recibido un apoyo brutal por parte de todos los miembros. No obstante, este reporte tiene la finalidad de mostrar la actividad de nuestros delegadores en la plataforma.
El 2021 ha sido un año de locura. A prácticamente medio año de que la cuenta comunitaria de cotina ha visto la luz, hemos recibido un total de 240 delegaciones, las cuales han sido muy útiles para el fortalecimiento de lo que es la cuenta comunitaria. Estas delegaciones se distribuyen de la siguiente manera, de la persona con la delegación más alta, a la persona con una delegación más baja:
Delegator | SP |
---|---|
steem.history | 15.007.102 |
alejos7ven | 10.106.075 |
saracampero | 7.028.190 |
inspiracion | 7.028.173 |
graceleon | 7.003.275 |
rme | 5.031.447 |
fendit | 3.765.133 |
belenguerra | 3.015.930 |
psicoparedes | 2.902.654 |
josegma96 | 2.136.319 |
frankingcol | 2.004.419 |
lopzdaniel | 2.000.168 |
astilem | 1.703.642 |
yurimar | 1.506.636 |
shohana1 | 1.505.117 |
decuartae | 1.500.418 |
nangel | 1.500.416 |
solox | 1.006.513 |
apnigrich | 1.005.523 |
abell24 | 1.004.474 |
anasuleidy | 1.004.246 |
tulip1 | 1.003.191 |
gabrielagg | 1.002.738 |
wyleska | 1.002.737 |
karianaporras | 1.002.406 |
greatketty | 1.001.541 |
elianisa09 | 1.000.868 |
mile16 | 1.000.651 |
edgargonzalez | 1.000.338 |
adeljose | 1.000.289 |
marcelys1 | 1.000.278 |
vamprsjr | 850.164 |
eglis | 800.225 |
steemit-fairy | 701.449 |
strawberrry | 701.010 |
rafaelcmontero | 700.851 |
meivys | 632.209 |
mlrequena78 | 602.606 |
damurq | 600.413 |
meryju79 | 600.413 |
crisvera | 600.164 |
jotase | 507.245 |
raquelsiso1 | 505.800 |
marijeg | 505.714 |
florni | 501.559 |
elio9604802 | 501.534 |
ripon0630 | 501.300 |
yetxuni | 501.259 |
marianaceleste | 500.614 |
dilcia | 500.344 |
marito74 | 406.092 |
wentv | 404.029 |
heedysguevara | 402.802 |
elider11 | 401.798 |
elyayo | 400.886 |
maylinch | 400.234 |
lachicarebelde | 400.134 |
tanhunter254 | 322.675 |
maralop16 | 321.095 |
albaandreina | 303.743 |
ronaldp | 301.800 |
ariannyrojas | 301.509 |
borisjimenez | 300.697 |
lilip | 300.658 |
carlos.bravo | 300.370 |
fransheskaromero | 300.368 |
anyiracsb | 300.235 |
alejoess | 300.084 |
soylola3091 | 300.021 |
nieuscarin | 253.977 |
corinadiaz | 253.124 |
ginworld | 250.756 |
fannyrosa63 | 250.591 |
josephdaniela | 202.157 |
blessed-girl | 202.087 |
ninoska45 | 202.028 |
babybothe | 201.936 |
mayepariata | 201.804 |
blackstar12 | 201.685 |
ngoenyi | 201.514 |
elsaborsonrisa | 201.344 |
roaguz | 201.327 |
rennyelias | 201.158 |
yonaikerurso | 201.101 |
willeusz | 201.094 |
yancar | 200.889 |
dilialy | 200.832 |
anailuj1992 | 200.589 |
marialexandra | 200.579 |
darivictoria | 200.559 |
alicargofer | 200.471 |
nerior | 200.460 |
zulay7059 | 200.278 |
andrea89 | 200.249 |
jbjopse | 200.247 |
coffeedesing | 200.056 |
anronny | 197.070 |
luzeroc4 | 152.431 |
mariaale14 | 152.430 |
mirla33 | 152.429 |
oneidaa | 152.175 |
dianacatalina29 | 151.901 |
lorennys | 151.616 |
rosmerysanchez | 151.549 |
jeslimar | 151.544 |
nena10 | 150.832 |
aleisbertblanco | 150.229 |
thairisdc | 150.107 |
ahumadaliliana29 | 150.068 |
noelisdc | 120.355 |
luimer79 | 110.693 |
hjjm2015 | 105.896 |
yolvijrm | 102.385 |
zhanavic69 | 101.618 |
yolimarag | 101.612 |
mariarodriguez | 101.603 |
daytona475 | 101.597 |
dianag28 | 101.597 |
esthersanchez | 101.589 |
betsyb22 | 101.568 |
ivethp19 | 101.525 |
williang | 101.517 |
rmm31 | 101.517 |
mcarol19 | 101.510 |
shamira16 | 101.508 |
raysoniel | 101.499 |
dariela25 | 101.486 |
ositomoso | 101.483 |
sol02 | 101.477 |
yari97 | 101.471 |
mariaemilia18 | 101.467 |
edgarlygonzalez | 101.450 |
benavides54 | 101.419 |
roxandra | 101.414 |
menfita | 101.379 |
genesis2301 | 101.353 |
jhellenmjgr | 101.334 |
yrasilva08 | 101.318 |
eliangeantequera | 101.313 |
messilevi | 101.282 |
littlegremlin | 101.255 |
andreyohari | 101.200 |
naka05 | 101.117 |
alanasteemit | 101.104 |
juancho10 | 101.072 |
mireyalongart | 101.058 |
pnessy | 101.033 |
leafarsanto | 101.031 |
biankalopz | 100.957 |
ferrerloz | 100.949 |
wendyalexa | 100.890 |
joscatorres | 100.835 |
yolexistovar | 100.741 |
kaki00 | 100.697 |
miliani | 100.681 |
sabrip | 100.681 |
vivianita | 100.617 |
yorianajsg | 100.610 |
oacevedo | 100.507 |
soldieroffantasy | 100.390 |
yrmaleza | 100.346 |
nicolas19 | 100.287 |
edittacar86 | 100.279 |
mvchacin | 100.270 |
flor.violeta | 100.254 |
joyarub | 100.252 |
oneldoors | 100.237 |
gustavomory2 | 100.237 |
nahumsamuel | 100.227 |
reinamia | 100.222 |
filili71 | 100.185 |
alexarelatos | 100.156 |
sofianiskandar | 100.137 |
cruzamilcar63 | 100.122 |
eljeke | 100.122 |
josstovar7 | 100.122 |
idalia87 | 100.108 |
keydoce | 100.099 |
josegonzalito | 100.069 |
merceem | 100.069 |
yannellys-32 | 100.048 |
vivigibelis | 100.028 |
lirvic | 100.027 |
carloscuarta07 | 100.011 |
karelys5318 | 81.261 |
eilyvictoria | 80.689 |
nayita238 | 80.313 |
karla-jaen | 80.273 |
elsistrisetiawan | 80.160 |
yolimar01 | 70.841 |
annwiswell | 60.752 |
santikomalasari | 60.127 |
steemdg | 60.009 |
shoharif | 60.009 |
ing-jesus | 51.470 |
ylene74 | 50.804 |
nellita66 | 50.785 |
aleida60 | 50.775 |
emmalucia | 50.755 |
jorcamjor | 50.749 |
oneidaurbaez | 50.725 |
crochetstore20 | 50.711 |
andreina92 | 50.627 |
luisj | 50.626 |
jhoselyn | 50.626 |
lita2021 | 50.623 |
alex8854 | 50.617 |
pepo84 | 50.571 |
abrahamlucena | 50.570 |
yibril84 | 50.562 |
monasterios | 50.511 |
alig2408 | 50.481 |
javima | 50.478 |
alejandra22 | 50.452 |
jefael | 50.407 |
ternuritajessi | 50.406 |
denismyt | 50.292 |
elizabeth031171 | 50.218 |
rubedarioh | 50.217 |
skinnygirl | 50.190 |
niarvisv | 50.074 |
olibel | 50.062 |
gabiru20 | 50.062 |
vane1990 | 50.054 |
mariami | 50.045 |
sughey | 50.028 |
marucha97 | 50.006 |
casagrande | 40.465 |
paholags | 40.028 |
aarauz15 | 30.479 |
jhanna18 | 30.370 |
desalud | 30.275 |
jesusagon | 30.263 |
mycryptostalker | 25.072 |
jomarlys | 20.157 |
xoxois | 20.084 |
crisch23 | 20.028 |
dannymyt | 10.125 |
s-16 | 5.061 |
arcturus7777 | 1.011 |
TOTAL: | 124.496.288 |
Ahora bien, solo queda preguntarse cuántas personas de la tabla anterior mostrada siguen siendo miembros activos de la comunidad y de la plataforma en general. Para esto, se realizó una investigación individual de cada uno de los miembros delegadores de la cuenta de cotina, para verificar si siguen siendo activos en la plataforma o si por alguna razón han abandonado, o han estado inactivos durante mucho tiempo.
En la tabla a continuación mostrada, quiero hacer hincapié en dos columnas: en la parte izquierda se encuentran las personas que todavía siguen posteando activamente dentro de la plataforma, y en la columna derecha un listado de personas que han cesado la actividad de recientemente:
Usuarios activos | Usuarios inactivos |
---|---|
aarauz15 | aleida60 |
abell24 | alex8854 |
abrahamlucena | andreina92 |
adeljose | anronny |
ahumadaliliana29 | arcturus7777 |
alanasteemit | benavides54 |
albaandreina | betsyb22 |
aleisbertblanco | blackstar12 |
alejandra22 | carlos.bravo |
alejoess | casagrande |
alejos7ven | crisch23 |
alexarelatos | damurq |
alicargofer | dariela25 |
alig2408 | dianacatalina29 |
anailuj1992 | eilyvictoria |
anasuleidy | eliangeantequera |
andrea89 | elider11 |
andreyohari | elsaborsonrisa |
annwiswell | elyayo |
anyiracsb | fannyrosa63 |
apnigrich | gabiru20 |
ariannyrojas | ing-jesus |
astilem | jefael |
babybothe | jesusagon |
belenguerra | jhanna18 |
biankalopz | jhellenmjgr |
blessed-girl | jomarlys |
borisjimenez | joscatorres |
carloscuarta07 | josephdaniela |
coffeedesing | juancho10 |
corinadiaz | kaki00 |
crisvera | karelys5318 |
crochetstore20 | lita2021 |
cruzamilcar63 | littlegremlin |
dannymyt | lorennys |
darivictoria | mariaemilia18 |
daytona475 | mayepariata |
decuartae | miliani |
denismyt | mirla33 |
desalud | monasterios |
dianag28 | mycryptostalker |
dilcia | nayita238 |
dilialy | nellita66 |
edgargonzalez | nerior |
edgarlygonzalez | niarvisv |
edittacar86 | ninoska45 |
eglis | oacevedo |
elianisa09 | oneidaurbaez |
elio9604802 | pepo84 |
elizabeth031171 | raysoniel |
eljeke | rennyelias |
elsistrisetiawan | roaguz |
emmalucia | rosmerysanchez |
esthersanchez | roxandra |
fendit | s-16 |
ferrerloz | xoxois |
filili71 | yari97 |
flor.violeta | yetxuni |
florni | yolimar01 |
frankingcol | yrasilva08 |
fransheskaromero | yurimar |
gabrielagg | |
genesis2301 | |
ginworld | |
graceleon | |
greatketty | |
gustavomory2 | |
heedysguevara | |
hjjm2015 | |
idalia87 | |
inspiracion | |
ivethp19 | |
javima | |
jbjopse | |
jeslimar | |
jhoselyn | |
jorcamjor | |
josegma96 | |
josegonzalito | |
josstovar7 | |
jotase | |
joyarub | |
karianaporras | |
karla-jaen | |
keydoce | |
lachicarebelde | |
leafarsanto | |
lilip | |
lirvic | |
lopzdaniel | |
luimer79 | |
luisj | |
luzeroc4 | |
maralop16 | |
marcelys1 | |
mariaale14 | |
marialexandra | |
mariami | |
marianaceleste | |
mariarodriguez | |
marijeg | |
marito74 | |
marucha97 | |
maylinch | |
mcarol19 | |
meivys | |
menfita | |
merceem | |
meryju79 | |
messilevi | |
mile16 | |
mireyalongart | |
mlrequena78 | |
mvchacin | |
nahumsamuel | |
naka05 | |
nangel | |
nena10 | |
ngoenyi | |
nicolas19 | |
nieuscarin | |
noelisdc | |
olibel | |
oneidaa | |
oneldoors | |
ositomoso | |
paholags | |
pnessy | |
psicoparedes | |
rafaelcmontero | |
raquelsiso1 | |
reinamia | |
ripon0630 | |
rme | |
rmm31 | |
ronaldp | |
rubedarioh | |
sabrip | |
santikomalasari | |
saracampero | |
shamira16 | |
shohana1 | |
shoharif | |
skinnygirl | |
sofianiskandar | |
sol02 | |
soldieroffantasy | |
solox | |
soylola3091 | |
steem.history | |
steemdg | |
steemit-fairy | |
strawberrry | |
sughey | |
tanhunter254 | |
ternuritajessi | |
thairisdc | |
tulip1 | |
vamprsjr | |
vane1990 | |
vivianita | |
vivigibelis | |
wendyalexa | |
wentv | |
willeusz | |
williang | |
wyleska | |
yancar | |
yannellys-32 | |
yibril84 | |
ylene74 | |
yolexistovar | |
yolimarag | |
yolvijrm | |
yonaikerurso | |
yorianajsg | |
yrmaleza | |
zhanavic69 | |
zulay7059 |
En lo que respecta al plagio, no hubo evidencia alguna de que los delegadores hayan infringido gravemente con estas normativas de la plataforma. La mayoría de las delegaciones recibidas en la cuenta curadora principal de la comunidad Latina, son de personas hispanohablantes, cuya temática principal de perfiles son los diarios, además de participaciones diversas en concursos comunitarios.
Hay algunas delegaciones que son de personas ajenas a la comunidad, sirviendo de respaldo, aunque no son personas que publiquen activamente dentro de la comunidad Latina. Hemos recibido delegaciones de todo tipo, pero la mayoría de Estas son de personas distribuidas por Latinoamérica.
Así pues, a continuación, quiero hacer una comparativa de lo que son las personas activas y personas inactivas que se encuentran actualmente como delegadores de la cuenta comunitaria:
Como se puede apreciar en la tabla y gráfico anterior mostrado, ahí se representa que el 75% de las personas delegadoras a la cuenta comunitaria de cotina son personas cuyos perfiles se encuentran activos actualmente en la plataforma, y son personas que siguen posteando frecuentemente en las distintas comunidades y en comunidad Latina también.
Sin embargo, se puede apreciar que el 25% restante corresponde a las personas actualmente inactivas en la plataforma. Con esto me refiero a personas que han dejado de publicar en alguna comunidad, o que tengan inactividad de más de una semana. Los periodos de inactividad corresponden a intervalos de tiempo entre 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y más.
Esta información se puede corroborar en los perfiles de las personas, en la sección de “Activo hace…” en su portada de perfil. Algunas de estas personas dentro de la lista de inactivos, siguen conectándose a la plataforma, pero no tienen algún rastro de actividad en forma de comentario o publicación en alguna comunidad. Es por ello que los he incluído en la lista de personas inactivas en la plataforma, o específicamente podría decir que son personas que han cesado su actividad recientemente en lo que respecta a posts o comentarios.
Esta publicación tiene datos actuales del 29 de diciembre del presente año 2021, por lo que la actividad de todos los miembros delegadores puede variar en los próximos días o meses. Podrán inactivarse otras personas, o regresar a la actividad algunas, pero hoy por hoy es lo que hay.
Este reporte tuvo la intención de hacer un pequeño análisis de lo que son nuestros delegadores, y cuántos de ellos todavía son posters frecuentes tanto dentro como fuera de la comunidad.