LAST IMPROVEMENT: ADDED another table with comments where the middle are the same.
Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20170902. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Autumn.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“秋天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20170902
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@cheerup | "Cheer Up! - from Clean STEEM..." | 96 |
@cheerup | Cheer Up! 많은 사람들이 이 포스팅에 관심을... | 13 |
@defreca | Great. Thanks for sharing. I... | 313 |
@dobroman | Welcome to Steemit! I wish y... | 27 |
@dobroman | Welcome to Steemit! If you h... | 24 |
@dobroman | Hello and Welcome! Nice to m... | 23 |
@dobroman | Welcome to Steemit! It's goo... | 11 |
@drotto | This post has received a ... | 282 |
@failshub | Get More Upvotes and Followe... | 149 |
@hodorhodor | hodor... | 114 |
@hodorhodor | Hodor HODOR... | 113 |
@holl.boll | "I will support you,upvoted Y..." | 121 |
@holl.boll | upvoted and followed you if ... | 24 |
@holl.boll | reat post , I agree with wha... | 21 |
@minnowpond | This post recieved an upvote... | 439 |
@minnowpond1 | This post recieved an upvote... | 420 |
@mostafafathy11 | "follow @steemit-earn and wat..." | 77 |
@mostafafathy11 | "hello i just voted you foll..." | 54 |
@nettybot | This post has received a ... | 102 |
@resteembot | This post was resteemed by @... | 104 |
@resteembot | You were lucky! Your post wa... | 14 |
@sallybeth23 | HI I like your work and your... | 20 |
@samwicallis | Great. Thanks for sharing. I... | 776 |
@steemking777 | nice!... | 12 |
@steemking777 | great post, as usual!... | 11 |
@steemking777 | interesting post!... | 10 |
@sunnybooster | "# Welcome to Steemit! We hav..." | 179 |
@tinashe | ###### ***© copyright - all ... | 125 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@holl.boll | ...upport ourselves as a commun... | 21 |
@cheerup | "...팅에 관심을 갖고 있나봐요! - from Clean..." | 13 |
@defreca | ... I vote for you and begin to... | 313 |
@dobroman | ...days and inspiration to crea... | 27 |
@dobroman | ...mit! If you have questions -... | 24 |
@dobroman | ... It's good time to start cre... | 11 |
@drotto | ...d a 0.63 % upvote from @drot... | 38 |
@drotto | ...d a 0.78 % upvote from @drot... | 37 |
@drotto | ...d a 3.13 % upvote from @drot... | 36 |
@drotto | ...d a 1.56 % upvote from @drot... | 26 |
@drotto | ...d a 1.04 % upvote from @drot... | 24 |
@drotto | ...d a 0.45 % upvote from @drot... | 20 |
@drotto | ... 3.13 % upvote from @drotto ... | 14 |
@drotto | ...a 3.13 % upvote from @drotto... | 10 |
@drotto | ...d a 0.21 % upvote from @drot... | 10 |
@failshub | ... Followers With : https://st... | 149 |
@holl.boll | ...ot even mind afterwards, spe... | 103 |
@holl.boll | ...o you have taken a lot of ti... | 15 |
@holl.boll | ...e @holl.boll please upvoted ... | 14 |
@minnowpond | ... all your posts, simply FOLL... | 439 |
@minnowpond1 | ... all your posts, simply FOLL... | 420 |
@mostafafathy11 | "...egy to earn steem dollars th..." | 61 |
@mostafafathy11 | "...teemit-earn for me and thank..." | 54 |
@mostafafathy11 | "...steem dollars this @steemit-..." | 11 |
@nettybot | ...ield to bid on the next vote... | 24 |
@nettybot | ...field to bid on the next vot... | 22 |
@nettybot | ...eld to bid on the next vote.... | 19 |
@nettybot | ...ld to bid on the next vote... | 17 |
@resteembot | ...mit.com/resteembot/@resteemb... | 102 |
@resteembot | .../resteembot/@resteembot/rest... | 14 |
@sallybeth23 | ...ographer and following you n... | 10 |
@samwicallis | ... I vote for you and begin to... | 776 |
@sunnybooster | ...cs-and-posting-tips-how-to-t... | 179 |
@tinashe | ...itimages.com/DQmZw142RKVpfrR... | 125 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@bellyrub | ...u enjoyed your bellyrub! | 147 |
@bottymcbotface | ...ve upvoted and sent you a ti | 175 |
@cheerup | ...lean STEEM activity supporte | 117 |
@defreca | ... follow you. And Resteemed.. | 313 |
@dobroman | ...ommunity! Please follow me : | 27 |
@dobroman | ... questions - ask me @dobroma | 24 |
@dobroman | ... to meet you! Thanks for joi | 23 |
@dobroman | ...tart create Steemit better : | 11 |
@drotto | ...rotto thanks to: @banjo. | 191 |
@failshub | ...s://steemfollower.com/?r=196 | 149 |
@holl.boll | ....=======9737525233========== | 116 |
@holl.boll | ...ow me lets help each other : | 30 |
@holl.boll | ... a lot of money in one month | 15 |
@holl.boll | ...ngs and success in everythin | 14 |
@holl.boll | "...t I will support you,upvote" | 10 |
@minnowpond | ...pported only by your upvotes | 439 |
@minnowpond1 | ...pported only by your upvotes | 420 |
@mostafafathy11 | ...n is great, i have earned 10 | 61 |
@mostafafathy11 | "...much lets help each other :" | 54 |
@mostafafathy11 | "...d 10$ lets help each other :" | 11 |
@nettybot | "... Have a great day! " | 102 |
@resteembot | "...t. Some of it is really cool" | 104 |
@resteembot | ...lrit1r/Resteem_Bot_-_100.png | 14 |
@sallybeth23 | "...erests. Have a beautiful day" | 24 |
@samwicallis | ... follow you. And Resteemed.. | 776 |
@steemking777 | ...d thanks again for following | 13 |
@sunnybooster | ...d attempt to get them hooked | 179 |
@tinashe | ...>CLICK👆 HERE | 125 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108