Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20171217. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Winter.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“冬天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20171217
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@aksdwi | This post has received a ... | 97 |
@bijoy123 | good post @bijoy123... | 85 |
@buzzfeed.com | Get your post resteemed over... | 1002 |
@dineroconopcion | Este Post ha recibido un Upv... | 100 |
@five34a4b | you always have the best con... | 11 |
@jout | This post has received grati... | 239 |
@morwhale | This post received a 2% upvo... | 34 |
@resteemable | **Your Post Has Been Feature... | 109 |
@sagor5828 | Your photograph has been goo... | 11 |
@sagor5828 | Your photo is good. And it h... | 10 |
@tjunaidi | https://steemit.com/photogen... | 30 |
@tjunaidi | https://steemit.com/car/@tju... | 20 |
@tjunaidi | https://steemit.com/dawah/@t... | 13 |
@tjunaidi | Saya sangat menyukai posting... | 10 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Middle 28 characters | Count |
---|---|---|
@bijoy123 | ...good post @bijoy123... | 85 |
@bitton | "...s dont hesitate to ask. Just..." | 26 |
@bitton | "... Just followed u, help me ou..." | 11 |
@buzzfeed.com | ... post share over 30000+ foll... | 1002 |
@dineroconopcion | ...ria Ser Parte De Este Projec... | 100 |
@jerrybanfield | ...r with https://steemit.com/b... | 51 |
@jerrybanfield | ... with https://steemit.com/bu... | 30 |
@jerrybanfield | ...er with https://steemit.com/... | 30 |
@jerrybanfield | ...her with https://steemit.com... | 17 |
@jerrybanfield | ...ther with https://steemit.co... | 17 |
@jout | ...as received gratitude of 1.0... | 239 |
@morwhale | ... information, [click here](h... | 16 |
@morwhale | ...e information, [click here](... | 15 |
@morwhale | ...re information, [click here]... | 13 |
@morwhale | ..., [click here](https://steem... | 10 |
@resteemable | ...2. Erase `https://` | 109 |
@tjunaidi | ...s-let-you-look-more-photogen... | 26 |
@tjunaidi | ...he-advantages-and-disadvanta... | 19 |
@tjunaidi | ...di/islamic-salafiyah-media-a... | 12 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@benedict08 | ...nother. Have a wonderful day | 50 |
@bitton | ...lp me out and follow me back | 50 |
@buzzfeed.com | ...t: http://www.whaleboostup.m | 1002 |
@dineroconopcion | ... To Be Part of this Project? | 100 |
@five34a4b | ...d thanks again for following | 10 |
@jerrybanfield | ...ducing-steem-budget-proposal | 156 |
@jout | ...ratitude of 1.00 % from @jou | 239 |
@mariannewest | ...nd-freewrite-december-16-201 | 12 |
@mirkmarvel | ...heck out my blog if you want | 18 |
@mirkmarvel | ...Check out my blog @mirkmarve | 12 |
@morwhale | .../steemit.com/@teammorocco)! | 61 |
@morwhale | ...)! . | 16 |
@orges1 | ...istmas to you and your famil | 52 |
@resteemable | ...e/curationtrail/trailing/943 | 109 |
@sagor5828 | ...es the beauty of the picture | 13 |
@tjunaidi | ...graphs-285f611c8a5bb#comment | 26 |
@tjunaidi | ...nder-the-latest-998504444b1f | 19 |
@tjunaidi | ...nah-wal-jama-ah-f55b66db2f1f | 12 |
@twitterbot | ... a bot trying to be helpful. | 96 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108