Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly.
Here’s a look are the top level 1 commenters for 20171229. I’ve excluded known bots and curators from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds. I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Winter.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“冬天”。
Source | 来源:
https://musopen.org/
Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20171229
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day.
A look at some of their comments
First 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the first 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | First 28 characters | Count |
---|---|---|
@aksdwi | This post has received a ... | 138 |
@antlegion | https://www.clixsense.com/?1... | 74 |
@antlegion | cool, follow me :)... | 29 |
@antlegion | Nice, follow me and vote plz... | 25 |
@anus2199 | follow me and upvote me... | 19 |
@anus2199 | follow me and upvote my post... | 13 |
@authors.leage | "### Greetings my friend! **..." | 131 |
@cryptomonitor | Great post there, keep up go... | 641 |
@cryptomonitor | Hello there, you probably he... | 133 |
@devsuraj | welcome to steemit @nadiaali... | 15 |
@devsuraj | welcome to steemit @johurul,... | 14 |
@jerrybanfield | Thank you @alinafox for prom... | 21 |
@katouna | "Bonjour. Quelle magnifique œ..." | 54 |
@katouna | "Bonjour. Quelle magnifique ..." | 30 |
@katouna | "Bonjour. Quelle magnifique p..." | 16 |
@mahasal | thanks for this post, good p... | 45 |
@mahasal | good post, thanks for sharin... | 33 |
@nijeah | "Hi there @haejin, I am curi..." | 2820 |
@photocontests2 | World of Photography Beta... | 220 |
@pushup | 0.34% @pushup from @alina... | 10 |
@sportsteem | Your prediction's now tra... | 120 |
@sportsteem | Congratulations - your pi... | 85 |
@steem-network | "Congratulations <a..." | 368 |
Middle 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the middle 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
@antlegion | "...w.neobux.com/?r=jfe323 have ..." | 44 |
@antlegion | ...cool, follow me :)... | 29 |
@antlegion | ...llow me and vote plz, have a... | 25 |
@anus2199 | ...follow me and upvote me... | 19 |
@authors.leage | ...uideSteemit https://discord.... | 132 |
@cryptomonitor | ...nge Project here: https://st... | 528 |
@cryptomonitor | ...n to my account @cryptomonit... | 133 |
@cryptomonitor | ...roject here: https://steemit... | 113 |
@devsuraj | "...li, best regards.. hopeful..." | 15 |
@devsuraj | "...ul, best regards.. hopeful..." | 14 |
@jerrybanfield | ... with https://steemit.com/bu... | 92 |
@jerrybanfield | ...r with https://steemit.com/b... | 73 |
@jerrybanfield | ...er with https://steemit.com/... | 30 |
@jerrybanfield | ...with https://steemit.com/bud... | 26 |
@jerrybanfield | ...her with https://steemit.com... | 18 |
@katouna | "...fait ? Si oui vous êtes un v..." | 54 |
@katouna | "... Si vous êtes un vrai photog..." | 27 |
@katouna | ...Si oui vous êtes un vrai pho... | 16 |
@katouna | ...je fais des photos sur mon b... | 15 |
@katouna | ...i je fais des photos sur mon... | 12 |
@katouna | ...e fais des photos sur mon bl... | 11 |
@katouna | ... je fais des photos sur mon ... | 10 |
@mahasal | "...ood post i follow you and ap..." | 45 |
@mahasal | "...ring my dear ifollow you and..." | 29 |
@nijeah | ... | 2835 |
@pushup | ...0.34% @pushup from @alinafox... | 10 |
@sportsteem | ...ay odds of your streak so fa... | 31 |
@sportsteem | ... Your pick hit the blockc... | 28 |
@sportsteem | ...* Your pick hit the block... | 25 |
@sportsteem | ...*** Your pick hit the blo... | 25 |
@sportsteem | ...Your pick hit the blockch... | 19 |
@sportsteem | ...** Your pick hit the bloc... | 18 |
@sportsteem | ...lay odds of your streak so f... | 13 |
@sportsteem | ...r just include #sportsteem i... | 11 |
@steem-network | ...ven road to boost your perso... | 53 |
@steem-network | ...oven road to boost your pers... | 49 |
@steem-network | ...proven road to boost your pe... | 39 |
@steem-network | ...roven road to boost your per... | 38 |
@steem-network | ...en road to boost your person... | 35 |
@steem-network | ...n road to boost your persona... | 33 |
@steem-network | ... proven road to boost your p... | 30 |
@steem-network | ...e proven road to boost your ... | 27 |
@steem-network | ... road to boost your personal... | 16 |
@steem-network | ...>The proven road to boost yo... | 14 |
@steem-network | ...The proven road to boost you... | 12 |
@steem-network | ...he proven road to boost your... | 11 |
@steem-network | ...road to boost your personal ... | 10 |
Last 28 characters...
This is a list of comments from the above users which looks at the last 28 characters as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
Commenter | Last 28 characters | Count |
---|---|---|
@aksdwi | ...thanks to: @sven.keller. | 10 |
@antlegion | ...ont forget vote and follow : | 51 |
@antlegion | ...d vote plz, have a great day | 25 |
@authors.leage | ...ion, please contact @Dimarss | 132 |
@cryptomonitor | ...43-1200-sbd-28-12-2017 ) | 642 |
@cryptomonitor | ... contact: cryptomonitor#0447 | 133 |
@devsuraj | ...lly you feel at home here. � | 455 |
@hattaarshavin | ...on't forget to visit my blog | 27 |
@jerrybanfield | ...ducing-steem-budget-proposal | 252 |
@katouna | "...a ami ! ^_^ Bonne journée :-" | 55 |
@katouna | "...re ^ _ ^ Bonne journée l'ami" | 54 |
@katouna | "...e ^ _ ^ Bonne journée l'ami" | 30 |
@katouna | "...ître ^_^ Bonne journée l'ami" | 16 |
@mahasal | ...d appreciate if you follow m | 79 |
@mahasal | ...I appreciate if you follow m | 10 |
@nijeah | ...gur.com/aJTfEhD.png) | 2841 |
@photocontests2 | ...nd sponsored by: @julian | 222 |
@pushup | ...% @pushup from @alinafox | 23 |
@pushup | ...% @pushup from @sharif77 | 12 |
@pushup | ...pushup from @skullsoccer | 10 |
@smartcome | ... 그날까지 스마트컴은 계속 달립니다. 즐거운밤되세요 | 30 |
@sportsteem | ...ing SportSteem and Good Luck | 120 |
@sportsteem | ...%Keep up the great work!! | 70 |
@sportsteem | ...g just like you did here: wi | 10 |
@steem-network | "...d out by experts?
| 368 |
@tjunaidi | ...les-review-film-3a47ec014002 | 25 |
@tjunaidi | ...flowers-are-red-a0d9ee07b97c | 24 |
@tjunaidi | ...a-rakyat-sumbar-851f210487e9 | 14 |
Source of data: steemsql.com
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108