🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家找了steemsql帮手 (by @ace108)



There is still time for you to upvote these #beautifulsunday. 还有时间让你点赞的美丽星期天。


Sunday Hug

Photo source from Pixabay.com

🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners (extra 3) for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家(加3)找了steemsql帮手 (by @ace108)

🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners (1 additiional) for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家(加一)找了steemsql帮手 (by @ace108)

🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家找了steemsql帮手 (by @ace108)

Last #beautifulsunday | 上个美丽星期天

Here’s the update on the participation for #beautifulsunday for last Sunday. Again, I’ll continue to highlight that there are posts that I did not qualify and it has go to do with the criteria. Chances are your #beautifulsunday posts didn’t qualify if you have less than 2 images or didn’t post on Sunday. I am using steemsql.com to figure the #beautifulsunday posts and sort it by pending payout value, checking out #beautifulsunday is easier.

现在,又来报道上周日的#beautifulsunday结果。 首先再次强调,有些帖子我没算达标。如果你的帖有少于2张图片或不是在星期天发布,我就认为不符合规则。我会用 steemsql.com 找出美丽星期天#beautifulsunday的帖导致看看美丽星期天也轻松多了。
AuthorPending Payout#beautifulsunday PostsTags

@isteemithard
0.786 Beautiful Sunday - Aventura Bay #beautifulsunday
#beautiful
#challenge
#travel
#life

@karasui
1.124 美丽星期天-火锅走起 #cn
#beautifulsunday
#life
#blog
#cn-reader

@codingdefined
1.301 Sunset on the New Year Eve #beautifulsunday
#photography
#busy
#goldenhourphotography
#india

@pielmorena
1.351 BeautifulSunday - Fabrica de juguetes de Papa Noel (Floripa, Brasil) #beautifulsunday
#spanish
#cervantes-fotografia
#travel

@herlife
1.506 白桃乌龙漂洋过海来看我 White Peach Oolong Tea #BeautifulSunday #cn
#beautifulsunday
#tea
#life
#cn-reader

@ir3k
2.619 Beautifulsunday. Happy New Year! #beautifulsunday
#newyear
#family
#busy
#ua

@mrspointm
3.248 #Beautiful Sunday - The final exam in 2017 | 美丽星期天 - 2017年的最后一考 ?? @mrspointm #beautifulsunday
#cn
#whalepower
#exam
#newyear

@winniex
3.883 2018 新年快乐 Happy New Year #cn
#cn-reader
#whalepower
#y2018
#beautifulsunday

@jlufer
4.528 Te invito a recordar justos los paseos que hemos tenido durante el año #spanish
#cervantes
#life
#history
#news

@olga.maslievich
4.716 Beautiful Sunday - Happy family is a small important piece of happy community Steemit! #beautifulsunday
#photography
#life
#busy
#family

@jlufer
5.133 Beautiful Sunday: I invite you to remember the rides we have had during the year #beautifulsunday
#photography
#life
#news

@watersnake101
7.032 Playing with Fire - Beautiful Sunday #beautifulsunday
#photography
#philippines
#culturevulture
#ocd-resteem

@travelgirl
13.426 Happy New Year from Sydney - See You All in 2018! | 新年快樂 - 2018 見! #australia
#cn
#newyear
#beautifulsunday
#celebration

@lichtblick
28.761 ?? Landscape Saturday/ Saturdayviews - Views?? On Montenegro by @lichtblick ?? #landscapesaturday
#saturdayview
#photography
#travel
#blog

SEPARATOR-Sun Smile

People who have participated in #BeautifulSunday since beginning | 从始有参加过#BeautifulSunday的人


The payout here includes both paid and pending amount.

这里的奖励包括已付和未付项。
AuthorNo. of postsMin PayoutAverage PayoutMax Payout
@adrianobalan 2 0.6 7.4025 14.205
@ai-max 2 6.011 13.0445 20.078
@alinabarbu 90 0.139 3.1031 122.664
@allmonitors 1 3.128 3.128 3.128
@amazona06 1 0.092 0.092 0.092
@andr1an0 1 0.54 0.54 0.54
@angelina6688 4 1.964 4.9667 8.016
@animal-shelter 7 0.716 1.2511 1.624
@apanamamama 4 1.899 3.4415 5.774
@argenisboom 2 0.09 7.878 15.666
@austrobot 1 4.402 4.402 4.402
@barbara-orenya 9 1.06 10.7244 65.095
@batwing 16 10.723 16.3531 23.946
@bescouted 2 2.952 3.1855 3.419
@blacktranquility 1 0.103 0.103 0.103
@brazine 1 2.106 2.106 2.106
@brianphobos 2 7.463 10.9435 14.424
@bugavi 2 0.214 0.7545 1.295
@cain1914 1 0.104 0.104 0.104
@catwomanteresa 4 10.638 37.1232 83.292
@cecirod1218 1 3.107 3.107 3.107
@chann 1 5.386 5.386 5.386
@ck-cake 1 6.6 6.6 6.6
@cornflakes 1 5.606 5.606 5.606
@countrygirl 7 10.585 30.7385 104.996
@crazymumzysa 1 95.438 95.438 95.438
@cryptastic 5 2.158 9.2214 18.003
@cryptoman01 1 1.752 1.752 1.752
@dabeckster 6 0.216 1.5571 6.578
@darkqueen 1 0.471 0.471 0.471
@debralee 2 0.464 1.51 2.556
@decentropia 2 3.204 3.376 3.548
@dirkzett-english 1 7.709 7.709 7.709
@dswigle 1 2.143 2.143 2.143
@duremarr 1 0.222 0.222 0.222
@edje 1 3.043 3.043 3.043
@enjoyy 2 2.282 2.386 2.49
@ervin-lemark 2 2.618 3.7105 4.803
@everlove 2 31.858 39.4955 47.133
@exan 4 0.037 0.365 1.173
@fitinfun 5 4.139 7.4876 10.333
@floatinglin 6 0.577 3.8021 12.158
@foodie.warrior 7 2.605 3.9244 5.394
@fr3eze 1 7.3 7.3 7.3
@gazetagaleguia 1 1.42 1.42 1.42
@glennolua 11 5.436 10.181 23.253
@glosarlo 1 0.174 0.174 0.174
@guyverckw 10 5.558 27.1242 70.68
@hajevoy60 1 0.894 0.894 0.894
@hannahwu 2 5.347 15.082 24.817
@hardikv 1 1.596 1.596 1.596
@hasbiazhar 1 0.917 0.917 0.917
@herlife 4 0.75 23.1442 51.59
@homeartpictures 1 15.716 15.716 15.716
@hope777 1 5.377 5.377 5.377
@htliao 3 39.892 48.6123 63.118
@ilmaam 1 0.947 0.947 0.947
@ir3k 18 0.271 0.665 1.418
@isteemithard 9 0.044 1.0423 6.458
@jaclynsnow 1 4.107 4.107 4.107
@jacobts 5 2.282 7.2342 14.425
@jamesvmaxx 1 0.124 0.124 0.124
@jamisa 1 0.764 0.764 0.764
@jawadovic 1 3.171 3.171 3.171
@jeevesix 2 0.359 0.7985 1.238
@jeffjagoe 10 0.697 3.3715 8.522
@jennswall 3 0.01 0.1066 0.288
@johurulbot 1 0.053 0.053 0.053
@joyandhappiness 1 0.231 0.231 0.231
@joythewanderer 22 3.462 55.2894 154.312
@jsantana 3 1.083 4.2533 7.327
@kalemandra 3 1.702 3.3163 4.137
@kamranbhatti 1 0.016 0.016 0.016
@karasui 1 0.163 0.163 0.163
@kontare 2 0.005 0.006 0.007
@lassep 1 5.531 5.531 5.531
@lawrenceho84 1 23.605 23.605 23.605
@liliana.duarte 106 1.616 11.3218 77.27
@liumei 1 0.53 0.53 0.53
@livewell 1 0.535 0.535 0.535
@livinguktaiwan 1 15.238 15.238 15.238
@lizanomadsoul 3 5.724 6 6.318
@lobbylux 19 0 0.2302 2.015
@lyndsaybowes 4 19.296 26.7285 33.897
@ma1neevent 6 0.512 4.386 9.613
@mariacaffrey 1 4.52 4.52 4.52
@markboss 45 0 0.0135 0.187
@maruharraca 6 0.496 0.8833 1.124
@marxrab 2 3.838 4.343 4.848
@matthewtiii 1 2.226 2.226 2.226
@melodyrussell 4 0.731 3.1267 6.64
@mikegun 1 4.184 4.184 4.184
@molometer 1 0.392 0.392 0.392
@monamona534 1 30.921 30.921 30.921
@monitorcap 34 0 0.0079 0.148
@mrspointm 2 2.664 3.2695 3.875
@nadabrahmasounds 1 0.711 0.711 0.711
@ninahaskin 11 0.214 2.5917 7.809
@nolasco 14 0.332 1.3204 4.847
@ocd 1 67.345 67.345 67.345
@old-guy-photos 24 2.08 7.9527 27.776
@olga.maslievich 40 1.146 5.2005 39.05
@pakyeechan 1 7.64 7.64 7.64
@pepe.maya 1 9.46 9.46 9.46
@peter-parker 2 22.49 38.0325 53.575
@pielmorena 12 0.173 2.4215 24.525
@pipurilla 2 3.588 3.9045 4.221
@pixresteemer 1 2.506 2.506 2.506
@pradeep99 2 0.016 0.159 0.302
@prostosun 1 0.934 0.934 0.934
@puffin 2 2.002 5.477 8.952
@pusteblume 1 3.86 3.86 3.86
@rafadezelanda 1 0.029 0.029 0.029
@rajarizki 1 0.487 0.487 0.487
@redtravels 1 3.112 3.112 3.112
@rem3600 1 0.541 0.541 0.541
@risansa 2 0.047 0.109 0.171
@sabine-reichert 1 3.671 3.671 3.671
@samic 1 3.082 3.082 3.082
@sardrt 3 11.251 13.9616 17.782
@schmidthappens 5 0.467 4.0258 8.729
@shaunf 24 0.341 11.0885 142.296
@shenchensucc 2 18.592 29.61 40.628
@solarguy 2 4.843 6.3755 7.908
@speedygonzales 1 3.022 3.022 3.022
@steemerhrn 6 0 0.3713 2.219
@steemitcommander 1 0.026 0.026 0.026
@sulev 7 3.677 5.9032 8.912
@susanli3769 7 2.372 14.9102 34.81
@susanlo 1 75.004 75.004 75.004
@svinsent 1 0.536 0.536 0.536
@sweetieprincess 1 2.605 2.605 2.605
@sweetpea 1 0.409 0.409 0.409
@syndicates 2 4.216 5.1605 6.105
@tattoodjay 1 3.635 3.635 3.635
@theia7 2 2.079 2.885 3.691
@torem-di-torem 9 0.467 1.6627 3.457
@trafficmonitor 36 0 0.0018 0.015
@travelgirl 10 4.005 25.1458 60.726
@trump3t 1 3.25 3.25 3.25
@unmentionable 1 4.25 4.25 4.25
@unterwegs 1 0.819 0.819 0.819
@uwelang 35 7.637 38.7307 326.064
@vertical 20 0 0.0044 0.03
@victory622 4 8.624 13.301 20.324
@wanderwithtwo 4 5.425 23.3327 68.607
@watersnake101 27 0.183 7.4758 54.655
@wilkinshui 1 24.741 24.741 24.741
@windowglass 3 0.728 1.4686 2.304
@winniex 12 1.062 6.8983 17.41
@xz2580 1 0.112 0.112 0.112
@yakuhi 1 10.124 10.124 10.124
@zakiputrapratama 1 0.304 0.304 0.304



To learn about other people’s #beautifulsunday, click the link below.

您可以点击下面的链接了解其他人的美丽星期天#beautifulsunday。

/created/beautifulsunday

SEPARATOR-Sun Smile

Beautiful Sunday Challenge - NEW RULES

美丽星期天行动 - 新规则

I started the #beautifulsunday challenge hoping to people share beautiful story on sunday with at least 2 images with the intent to reward the post with beautiful story which are having low reward. Details of the new rules in this post.

我开始了美丽星期天#beautifulsunday发帖行动,希望能够有多点人在星期日分享美丽故事并用至少2张图片以便奖励那些回报低的帖。新规则的细节在这帖。
FIRST12
🌞#BeautifulSunday - Winner and New Rules | 美丽星期天 - 赢家和新规则

SEPARATOR-Sun Smile

Winners of Beautiful Sunday Challenge | 美丽星期天行动赢

Base on the criteria I mentioned in the “New Rules” post, I have chosen the following as winners and sent 0.3 steem to each of them to power up their account.

我选择了以下用户作为获奖者,并送出0.3steem加强他们的户口。 本周额外3名获奖者,因为上周我在香港的花费比预料少。

@isteemithard
Beautiful Sunday - Aventura Bay #beautifulsunday
#beautiful
#challenge
#travel
#life

@karasui
美丽星期天-火锅走起 #cn
#beautifulsunday
#life
#blog
#cn-reader

@codingdefined
Sunset on the New Year Eve #beautifulsunday
#photography
#busy
#goldenhourphotography
#india



If you have a post tagged with #beautifulsunday but did not qualify, you should re-read the criteria.

如果你的帖子标有#beautifulsunday但没被录取,你应该重新阅读规则。


SEPARATOR-Sun Smile

Reminder | 提示


Still Calling for participation in revised edition. 还在呼吁参加升级版。




To see the latest #beautifulsunday posts, click the link below..
要查看最新的美丽星期天帖,请点击以下链接。
/created/beautifulsunday

Remember Beautiful Sunday

IMAGE LINK|图片链接: https://supload.com/H1oSNJheZ

SEPARATOR-Sun Smile

Recent Post

FIRST2
Top Level 1 commenters for 20180101, active hours and how their comments looks like
FIRST3
@ace108 之 2018年计划?算吗? (Chinese content only but feel free to comment in English if you understand)
FIRST4
Steemit Monthly Author Challenge D01 | 每月Steemit作者挑战
FIRST5
Top Level 1 commenters for 20171231, active hours and how their comments looks like
FIRST6
Happy New Year to All | 祝大家新年快乐
FIRST7
中日韩龙虎榜自20171228 | CJK Top Pending Payout Post since 20171228
FIRST8
#BeautifulSunday Touchdown Hong Kong | 美丽星期天 达到香港 HK005
FIRST9
Santa Claus is from outer space | 圣诞老人是从外太空来

SEPARATOR-Dolphins In on Blue

Please see my other posts: @ace108

请看我其他帖: @ace108

Separator-ACE-800

I See👀. I Shoot📷. I Steemit♨️.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
16 Comments