Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-12-10 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-12-08 00:00:00(UTC)
至 2017-12-09 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数331
, 发帖用户数179
[2017-12-08] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-12-08] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.68 | 78.46 | 498 | 12189.44 |
2 | @oflyhigh | 73.86 | 74.14 | 503 | 41894.08 |
3 | @deanliu | 72.70 | 35.55 | 513 | 20282.08 |
4 | @ace108 | 72.25 | 36.54 | 511 | 31847.84 |
5 | @rivalhw | 71.69 | 55.32 | 499 | 19453.05 |
6 | @helene | 71.18 | 46.37 | 497 | 29783.49 |
7 | @lemooljiang | 70.55 | 80.70 | 511 | 19789.61 |
8 | @rea | 69.70 | 68.07 | 513 | 82879.81 |
9 | @htliao | 69.60 | 37.86 | 214 | 32361.18 |
10 | @czechglobalhosts | 69.45 | 85.86 | 178 | 314595.54 |
11 | @tumutanzi | 69.28 | 52.24 | 492 | 29312.92 |
12 | @justyy | 69.16 | 52.61 | 476 | 12232.81 |
13 | @jubi | 68.90 | 98.00 | 336 | 6450.69 |
14 | @joythewanderer | 68.73 | 50.73 | 512 | 17925.67 |
15 | @blackbunny | 68.62 | 60.20 | 343 | 6071.50 |
16 | @twinkledrop | 67.74 | 78.11 | 153 | 6793.06 |
17 | @bxt | 67.51 | 43.92 | 323 | 7774.21 |
18 | @guyverckw | 67.47 | 63.64 | 190 | 14596.27 |
19 | @wilkinshui | 66.47 | 57.62 | 187 | 9762.03 |
20 | @travelgirl | 66.25 | 88.81 | 163 | 4752.70 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 183330.73 | 0.00 | 314595.54 |
2 | @rea | 0.00 | 48298.26 | 0.00 | 82879.81 |
3 | @lawrenceho84 | 0.00 | 31333.99 | 0.00 | 53769.13 |
4 | @oflyhigh | 1285.67 | 23128.13 | 0.00 | 41894.08 |
5 | @htliao | 0.00 | 18858.45 | 0.07 | 32361.18 |
6 | @ace108 | 1839.30 | 16543.23 | 303.40 | 31847.84 |
7 | @helene | 0.00 | 17356.28 | 0.11 | 29783.49 |
8 | @tumutanzi | 3.32 | 17078.79 | 0.02 | 29312.92 |
9 | @deanliu | 149.66 | 11669.74 | 0.00 | 20282.08 |
10 | @lemooljiang | 6.00 | 11526.40 | 0.02 | 19789.61 |
11 | @rivalhw | 11.00 | 11298.30 | 46.30 | 19453.05 |
12 | @joythewanderer | 0.08 | 10446.08 | 0.06 | 17925.67 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6648.13 | 96.68 | 14596.27 |
14 | @bobdos | 4.18 | 8084.89 | 0.69 | 13881.53 |
15 | @justyy | 20.87 | 7089.54 | 31.35 | 12232.81 |
16 | @chinadaily | 125.27 | 6702.91 | 472.29 | 12189.44 |
17 | @wilkinshui | 129.42 | 5553.81 | 9.59 | 9762.03 |
18 | @yangyang | 0.10 | 5233.24 | 7.26 | 8987.67 |
19 | @fundurian | 25.80 | 5000.21 | 0.11 | 8624.75 |
20 | @bxt | 0.00 | 4497.01 | 57.34 | 7774.21 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起