Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-01-08 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-06 00:00:00(UTC)
至 2018-01-07 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数633
, 发帖用户数396
[2018-01-06] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-06] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.91 | 82.29 | 527 | 34620.62 |
2 | @oflyhigh | 74.16 | 73.37 | 532 | 157550.79 |
3 | @deanliu | 72.95 | 51.62 | 542 | 77959.05 |
4 | @ace108 | 72.40 | 38.87 | 540 | 127089.50 |
5 | @rivalhw | 71.99 | 64.69 | 528 | 85813.95 |
6 | @helene | 71.43 | 55.52 | 526 | 131334.98 |
7 | @lemooljiang | 70.62 | 84.73 | 540 | 78327.57 |
8 | @rea | 70.11 | 78.27 | 542 | 324983.78 |
9 | @htliao | 69.81 | 44.01 | 243 | 123903.92 |
10 | @justyy | 69.52 | 58.13 | 505 | 50126.54 |
11 | @tumutanzi | 69.44 | 60.03 | 521 | 88650.05 |
12 | @jubi | 69.01 | 94.22 | 365 | 21043.82 |
13 | @blackbunny | 68.98 | 78.09 | 372 | 13831.23 |
14 | @joythewanderer | 68.95 | 67.11 | 541 | 69278.73 |
15 | @twinkledrop | 68.52 | 85.63 | 182 | 29558.34 |
16 | @stacee | 68.07 | 42.32 | 491 | 25227.56 |
17 | @cnfund | 67.89 | 77.00 | 509 | 8856.43 |
18 | @bxt | 67.85 | 79.44 | 352 | 31441.12 |
19 | @linuslee0216 | 67.81 | 70.98 | 218 | 52938.81 |
20 | @wilkinshui | 66.62 | 51.04 | 216 | 36328.36 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 50762.85 | 0.00 | 324983.78 |
2 | @oflyhigh | 0.10 | 24590.05 | 124.63 | 157550.79 |
3 | @helene | 180.75 | 20300.57 | 213.56 | 131334.98 |
4 | @ace108 | 1138.49 | 18600.75 | 718.90 | 127089.50 |
5 | @htliao | 0.00 | 19353.92 | 0.15 | 123903.92 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 13737.77 | 700.83 | 88650.05 |
7 | @rivalhw | 8.55 | 13395.69 | 0.00 | 85813.95 |
8 | @lemooljiang | 6.00 | 12211.19 | 113.11 | 78327.57 |
9 | @deanliu | 62.84 | 12111.57 | 18.48 | 77959.05 |
10 | @joythewanderer | 0.07 | 10821.34 | 0.06 | 69278.73 |
11 | @nicolemoker | 0.20 | 8640.26 | 37.73 | 55353.93 |
12 | @linuslee0216 | 0.00 | 8266.26 | 18.24 | 52938.81 |
13 | @justyy | 901.74 | 6818.66 | 700.54 | 50126.54 |
14 | @magicmonk | 0.00 | 6235.26 | 118.23 | 40036.35 |
15 | @wilkinshui | 0.66 | 5665.51 | 53.55 | 36328.36 |
16 | @laodr | 0.00 | 5575.33 | 129.30 | 35822.59 |
17 | @fundurian | 103.43 | 5433.57 | 0.70 | 35448.56 |
18 | @chinadaily | 0.00 | 5381.38 | 169.05 | 34620.62 |
19 | @bxt | 0.28 | 4877.16 | 215.74 | 31441.12 |
20 | @twinkledrop | 0.00 | 4617.05 | 0.00 | 29558.34 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起