Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-08-22 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-08-20 00:00:00(UTC)
至 2018-08-21 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数206
, 发帖用户数134
[2018-08-20] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-08-20] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.31 | 91.65 | 753 | 7576.33 |
2 | @oflyhigh | 75.61 | 80.50 | 758 | 30003.71 |
3 | @darksaint | 75.04 | 92.22 | 404 | 5414.30 |
4 | @deanliu | 74.35 | 55.35 | 768 | 15867.32 |
5 | @ace108 | 73.11 | 52.89 | 766 | 24633.28 |
6 | @rivalhw | 72.80 | 67.84 | 754 | 15426.34 |
7 | @rea | 71.98 | 81.33 | 768 | 51827.62 |
8 | @joythewanderer | 71.35 | 73.35 | 767 | 11470.19 |
9 | @justyy | 71.34 | 84.84 | 731 | 12462.45 |
10 | @htliao | 70.92 | 80.50 | 469 | 19758.84 |
11 | @blackbunny | 70.72 | 88.08 | 598 | 4965.49 |
12 | @arcange | 70.30 | 94.79 | 769 | 21134.81 |
13 | @boddhisattva | 70.13 | 91.02 | 757 | 4180.62 |
14 | @travelgirl | 69.95 | 88.31 | 418 | 5049.13 |
15 | @michaelleeld | 69.55 | 94.28 | 409 | 2530.80 |
16 | @rosatravels | 69.33 | 71.25 | 370 | 9144.50 |
17 | @lawrenceho84 | 69.23 | 87.91 | 522 | 13105.26 |
18 | @linuslee0216 | 68.79 | 2.41 | 444 | 9119.27 |
19 | @bxt | 68.73 | 94.31 | 578 | 4120.59 |
20 | @aaronli | 68.24 | 47.10 | 434 | 3950.89 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 84.58 | 58079.93 | 3.04 | 51827.62 |
2 | @oflyhigh | 18.02 | 32789.15 | 772.52 | 30003.71 |
3 | @ace108 | 104.61 | 25346.19 | 1956.61 | 24633.28 |
4 | @arcange | 0.10 | 23719.12 | 0.99 | 21134.81 |
5 | @htliao | 10.00 | 22158.10 | 7.06 | 19758.84 |
6 | @deanliu | 172.21 | 17423.44 | 189.60 | 15867.32 |
7 | @rivalhw | 71.55 | 17229.52 | 11.08 | 15426.34 |
8 | @lawrenceho84 | 189.17 | 14120.93 | 354.96 | 13105.26 |
9 | @justyy | 98.21 | 13888.80 | 0.03 | 12462.45 |
10 | @joythewanderer | 15.00 | 12598.94 | 231.18 | 11470.19 |
11 | @rosatravels | 23.21 | 10237.36 | 2.33 | 9144.50 |
12 | @linuslee0216 | 757.89 | 9466.86 | 9.02 | 9119.27 |
13 | @chinadaily | 1808.25 | 4831.59 | 1660.24 | 7576.33 |
14 | @furious-one | 26.39 | 8061.20 | 181.35 | 7387.40 |
15 | @magicmonk | 75.07 | 7294.49 | 200.38 | 6766.65 |
16 | @fundurian | 31.06 | 7110.31 | 41.43 | 6404.40 |
17 | @darksaint | 1.20 | 6045.12 | 27.03 | 5414.30 |
18 | @victorier | 45.26 | 5002.19 | 719.53 | 5216.80 |
19 | @nanosesame | 2.75 | 5742.18 | 0.01 | 5118.75 |
20 | @travelgirl | 451.09 | 5196.36 | 17.26 | 5049.13 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起