第 254 期日报 (No. 254 Daily Report)
生成时间: 2018-05-06 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2018-05-02 08:08:02 (UTC) - 2018-05-03 08:08:02 (UTC)
上一期第 253 期日报 Last Report - No. 253 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 22187129
- 同步时间: 2018-05-06 07:07:03 (UTC)
- 同步延时: 59 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21707436
- 同步时间: 2018-04-19 15:03:51 (UTC)
- 同步延时: 58991 秒
2018-05-06 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-05-06 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 25 | 397 | 2000.11 | 80.00 | 285.73 |
2 | @chinadaily | 28 | 1630 | 1840.31 | 65.73 | 262.90 |
3 | @oflyhigh | 13 | 1897 | 1358.69 | 104.51 | 194.10 |
4 | @deanliu | 14 | 1389 | 1156.82 | 82.63 | 165.26 |
5 | @travelgirl | 7 | 490 | 651.43 | 93.06 | 93.06 |
6 | @rea | 3 | 325 | 605.45 | 201.82 | 86.49 |
7 | @softmetal | 7 | 447 | 569.98 | 81.43 | 81.43 |
8 | @joythewanderer | 8 | 893 | 467.95 | 58.49 | 66.85 |
9 | @justyy | 12 | 1372 | 464.86 | 38.74 | 66.41 |
10 | @cha0s0000 | 3 | 350 | 435.20 | 145.07 | 62.17 |
11 | @blackbunny | 6 | 380 | 427.30 | 71.22 | 61.04 |
12 | @michaelleeld | 7 | 190 | 409.06 | 58.44 | 58.44 |
13 | @ace108 | 31 | 2154 | 403.88 | 13.03 | 57.70 |
14 | @rosatravels | 20 | 847 | 343.31 | 17.17 | 49.04 |
15 | @rivalhw | 10 | 714 | 337.77 | 33.78 | 48.25 |
16 | @htliao | 12 | 1167 | 290.72 | 24.23 | 41.53 |
17 | @fr3eze | 5 | 336 | 267.14 | 53.43 | 38.16 |
18 | @catwomanteresa | 5 | 403 | 262.39 | 52.48 | 37.48 |
19 | @cifer | 5 | 96 | 249.04 | 49.81 | 35.58 |
20 | @lawrenceho84 | 10 | 111 | 224.01 | 22.40 | 32.00 |
21 | @victory622 | 4 | 188 | 221.97 | 55.49 | 31.71 |
22 | @jrcornel | 1 | 215 | 217.83 | 217.83 | 31.12 |
23 | @bxt | 7 | 235 | 210.50 | 30.07 | 30.07 |
24 | @yuxi | 1 | 49 | 209.52 | 209.52 | 29.93 |
25 | @sunray | 7 | 184 | 201.89 | 28.84 | 28.84 |
26 | @slickwilly | 3 | 190 | 177.68 | 59.23 | 25.38 |
27 | @ericet | 4 | 278 | 174.27 | 43.57 | 24.90 |
28 | @dailystats | 29 | 1317 | 165.58 | 5.71 | 23.65 |
29 | @aaronli | 5 | 751 | 156.01 | 31.20 | 22.29 |
30 | @qifenggan | 4 | 245 | 153.26 | 38.32 | 21.89 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-05-06 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 107 | 1620 | 11564.30 | 108.08 | 385.48 |
2 | @chinadaily | 120 | 6849 | 6216.38 | 51.80 | 207.21 |
3 | @oflyhigh | 59 | 8480 | 5394.18 | 91.43 | 179.81 |
4 | @leftbank | 18 | 3993 | 4632.34 | 257.35 | 154.41 |
5 | @deanliu | 57 | 6039 | 3803.72 | 66.73 | 126.79 |
6 | @michaelleeld | 30 | 769 | 2887.82 | 96.26 | 96.26 |
7 | @rea | 20 | 2416 | 2731.42 | 136.57 | 91.05 |
8 | @travelgirl | 42 | 2951 | 2390.58 | 56.92 | 79.69 |
9 | @cha0s0000 | 19 | 2389 | 2174.36 | 114.44 | 72.48 |
10 | @fr3eze | 28 | 2603 | 1915.65 | 68.42 | 63.86 |
11 | @justyy | 55 | 6171 | 1913.85 | 34.80 | 63.80 |
12 | @joythewanderer | 34 | 4185 | 1715.02 | 50.44 | 57.17 |
13 | @softmetal | 39 | 3348 | 1681.99 | 43.13 | 56.07 |
14 | @blackbunny | 30 | 1945 | 1655.37 | 55.18 | 55.18 |
15 | @ace108 | 139 | 9280 | 1429.84 | 10.29 | 47.66 |
16 | @htliao | 57 | 6567 | 1299.47 | 22.80 | 43.32 |
17 | @rosatravels | 89 | 4946 | 1263.42 | 14.20 | 42.11 |
18 | @rivalhw | 38 | 2828 | 1235.84 | 32.52 | 41.19 |
19 | @sweetsssj | 3 | 3985 | 1229.96 | 409.99 | 41.00 |
20 | @twinkledrop | 9 | 490 | 1114.67 | 123.85 | 37.16 |
21 | @helene | 14 | 1660 | 1064.00 | 76.00 | 35.47 |
22 | @catwomanteresa | 21 | 2329 | 1011.93 | 48.19 | 33.73 |
23 | @amylee | 8 | 342 | 988.99 | 123.62 | 32.97 |
24 | @lawrenceho84 | 43 | 513 | 912.69 | 21.23 | 30.42 |
25 | @jrvacation | 28 | 2599 | 877.47 | 31.34 | 29.25 |
26 | @wisemansays | 6 | 205 | 869.22 | 144.87 | 28.97 |
27 | @superoo7 | 37 | 5405 | 861.33 | 23.28 | 28.71 |
28 | @victory622 | 20 | 920 | 807.85 | 40.39 | 26.93 |
29 | @bxt | 31 | 1230 | 701.03 | 22.61 | 23.37 |
30 | @aaronli | 21 | 3525 | 679.23 | 32.34 | 22.64 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2018-05-06 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @deanliu | 22644041.51 | 11122.06 | 2018-04-17 02:16:00 | 2 |
2 | @superhardness | 16575214.08 | 8141.23 | 2018-04-30 11:12:57 | 0 |
3 | @coldhair | 15588404.06 | 7656.54 | 2018-04-25 23:33:15 | 1 |
4 | @wilsonwei777 | 10799107.99 | 5304.19 | 2018-04-13 04:09:51 | 3 |
5 | @lovemyson | 8664094.82 | 4255.54 | 2018-02-27 13:05:09 | 9 |
6 | @victory622 | 8593695.68 | 4220.96 | 2018-04-26 17:37:45 | 1 |
7 | @fr3eze | 7699793.91 | 3781.9 | 2018-04-01 13:32:00 | 5 |
8 | @maiyude | 5983748.47 | 2939.03 | 2018-04-11 15:10:39 | 3 |
9 | @robotq | 5233055.59 | 2570.32 | 2018-04-11 15:13:12 | 3 |
10 | @wang-peilin | 5020590.75 | 2465.96 | 2018-02-05 16:17:27 | 12 |
11 | @catwomanteresa | 4076876.05 | 2002.44 | 2018-04-12 19:56:24 | 3 |
12 | @fishaa | 2354098.99 | 1156.26 | 2018-04-11 15:14:12 | 3 |
13 | @ivysrono | 1990370.16 | 977.61 | 2018-05-04 01:58:57 | 0 |
14 | @ygern | 1504187.01 | 738.81 | 2018-04-10 08:34:27 | 3 |
15 | @softmetal | 1303651.23 | 640.31 | 2018-04-26 19:29:09 | 1 |
16 | @fishcc | 1022116.90 | 502.03 | 2018-04-11 15:41:03 | 3 |
17 | @jiafui | 1020493.54 | 501.24 | 2018-03-20 13:59:54 | 6 |
18 | @fishbb | 917547.17 | 450.67 | 2018-04-11 15:20:21 | 3 |
19 | @gogoabc | 879162.68 | 431.82 | 2018-04-11 15:15:18 | 3 |
20 | @keepup | 856484.13 | 420.68 | 2018-04-24 07:05:45 | 1 |
21 | @tinna | 668582.22 | 328.39 | 2018-04-11 15:23:48 | 3 |
22 | @fishdd | 650346.77 | 319.43 | 2018-05-02 07:31:06 | 0 |
23 | @melaleuca | 608640.71 | 298.95 | 2018-04-13 14:34:15 | 3 |
24 | @jaffer | 562081.44 | 276.08 | 2018-04-19 00:40:15 | 2 |
25 | @lixing | 494599.45 | 242.93 | 2018-04-08 05:53:09 | 4 |
26 | @znx | 468340.63 | 230.03 | 2018-05-03 08:42:42 | 0 |
27 | @yingzoe | 305656.29 | 150.13 | 2018-04-19 16:27:09 | 2 |
28 | @zhangxiaopanger | 245732.85 | 120.7 | 2018-04-12 15:22:57 | 3 |
29 | @ericet | 203642.09 | 100.02 | 2018-05-01 20:55:15 | 0 |
30 | @shaiya | 171825.63 | 84.4 | 2018-02-23 14:20:54 | 10 |
31 | @sweetcoin | 84710.95 | 41.61 | 2018-02-21 02:35:27 | 10 |
32 | @guangzhoulife | 36778.45 | 18.06 | 2018-02-27 02:03:12 | 9 |
33 | @pakhar | 32157.95 | 15.79 | 2018-02-27 02:01:09 | 9 |
34 | @ray147880 | 14290.22 | 7.02 | 2018-03-15 17:07:00 | 7 |
35 | @kktv | 2650.64 | 1.3 | 2018-04-08 01:24:15 | 4 |
36 | @angelina6688 | 2043.84 | 1.0 | 2018-02-21 15:27:06 | 10 |
37 | @cha0s0000 | 2038.47 | 1.0 | 2018-04-12 12:40:51 | 3 |
38 | @antone | 2036.78 | 1.0 | 2018-04-28 12:14:36 | 1 |
一共正在DOWN的SP总量为:62517.44 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2018-05-06 00:10:15 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 5.00 | 85.12 |
2018-05-06 01:00:07 | @hanshotfirst | @hanshotfirst | 5.00 | 82.59 |
2018-05-06 01:38:17 | @ace108 | @ace108 | 18.22 | 83.09 |
2018-05-06 03:18:16 | @amylee | @amylee | 5.00 | 83.52 |
2018-05-06 05:22:17 | @flipstar | @flipstar | 5.00 | 82.20 |
2018-05-06 05:30:16 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 82.44 |
2018-05-06 07:14:10 | @ace108 | @ace108 | 17.89 | 82.17 |
这个报告的年龄为: 254天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 192位股东,一共股权总量为 28350.57 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5016.05 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 3508.91 | 7143996.01 | 2018-03-18 16:01:57 |
@bobdos | 1006.33 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
@chann | 1001.63 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@daydayup | 1000.46 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
@eduter | 931.62 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@susanli3769 | 805.07 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 779.83 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@nedspeaks | 701.78 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@coolgbd | 652.08 | 1327617.34 | 2018-03-06 03:25:42 |
@mrpointp | 604.22 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@oldman28 | 602.96 | 1227603.68 | 2018-03-05 02:03:21 |
@zxbuster | 571.16 | 1162860.34 | 2018-03-28 07:54:36 |
@bigbigfish | 503.54 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@magicmonk | 503.45 | 1025010.0 | 2017-12-31 09:50:33 |
@rosatravels | 502.92 | 1023927.76 | 2018-02-22 06:23:00 |
@timknip | 352.63 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@andrewma | 351.14 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
@yasu24 | 350.31 | 713209.59 | 2018-04-19 08:58:39 |
@lovelydevil | 350.18 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@zsilence | 303.48 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 303.4 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 302.75 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 302.64 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 302.53 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 301.99 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 300.78 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@windowglass | 251.37 | 511778.68 | 2018-01-21 11:32:06 |
@vandadream | 201.52 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 200.7 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 200.26 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@ian027 | 180.38 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@znx | 150.08 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@ety001 | 133.31 | 271406.39 | 2018-03-25 13:17:03 |
@arkoko | 120.64 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 118.27 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 101.6 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@chaofanjun | 101.47 | 206590.04 | 2018-02-06 13:45:06 |
@jessicameng | 101.18 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 101.15 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@drunkevil | 101.12 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@joythewanderer | 101.04 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 101.02 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.92 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.92 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@lixing | 100.9 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 100.86 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@kimzwarch | 100.77 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
@yellowbird | 100.4 | 204409.93 | 2018-02-19 04:46:12 |
@angelina6688 | 100.31 | 204223.08 | 2018-03-08 12:56:15 |
@antone | 88.09 | 179348.62 | 2018-04-16 10:47:03 |
@rmb | 80.58 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
@redtea | 70.61 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 70.53 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 70.53 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@melaleuca | 70.43 | 143397.28 | 2018-01-07 10:07:03 |
@renzhichu | 70.16 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 68.66 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 61.49 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 61.22 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 60.87 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@anxin | 60.22 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@tvb | 50.56 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@waiyee422 | 50.33 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
@syh7758520 | 50.31 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@jiangchen | 50.27 | 102346.3 | 2018-01-23 08:09:54 |
@mygoblin | 50.27 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 50.24 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@francesaw | 50.19 | 102187.0 | 2018-02-22 12:36:18 |
@jeffreysxy | 50.18 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 50.17 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 50.17 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@aafeng | 50.1 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
@jiafui | 50.1 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
@bitrocker2020 | 50.07 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@nokeh | 45.15 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 42.37 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.41 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 40.23 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 40.15 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@raywang | 30.34 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.26 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@cha0s0000 | 30.16 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
@coindzs | 30.1 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@elizacheng | 30.08 | 61241.92 | 2018-03-16 07:03:09 |
@weisheng167388 | 30.08 | 61237.21 | 2018-03-17 18:02:18 |
@tranquilpoem | 29.22 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.18 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.16 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@ericet | 25.07 | 51038.79 | 2018-03-14 20:37:06 |
@softmetal | 25.06 | 51030.69 | 2018-03-17 20:54:45 |
@fishlucy | 25.05 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.05 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.02 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@khusairi | 25.02 | 50929.67 | 2018-04-24 14:56:09 |
@inmylife | 24.49 | 49855.01 | 2018-04-07 01:01:18 |
@jiba | 20.2 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.19 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@yanel | 20.18 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
@pptx | 20.14 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.14 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@towardsthesun | 20.11 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
@shentrading | 20.11 | 40938.89 | 2018-01-23 03:55:39 |
@liangfengyouren | 20.11 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.11 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.1 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@lilypang22 | 20.09 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
@davidke20 | 20.08 | 40877.6 | 2018-02-21 05:27:45 |
@itchyfeetdonica | 20.08 | 40874.98 | 2018-02-22 10:33:24 |
@dailystudy | 20.07 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.04 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.04 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@pizzapai | 20.03 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
@nickychu | 20.02 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.01 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@janicechua | 20.01 | 40735.34 | 2018-04-28 14:10:27 |
@cn-naughty.boy | 20.0 | 40727.01 | 2018-05-02 12:55:21 |
@acat | 19.23 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.58 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.08 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@prch | 15.06 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
@wilhb81 | 15.06 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@meixia | 12.06 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.03 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.07 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.07 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@nahaha | 10.57 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
@wangwenjing | 10.12 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.11 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.09 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.09 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.07 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.06 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.06 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.05 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@nileelily | 10.05 | 20453.58 | 2018-02-07 09:45:45 |
@superxiaogui | 10.05 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.04 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.04 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.04 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.04 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.04 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.03 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
@akirachang | 10.03 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
@sweet-jenny8 | 10.03 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
@ontheway2017 | 10.03 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
@jaffer | 10.02 | 20409.39 | 2018-03-20 13:13:30 |
@songtiejun | 10.02 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
@coder-bts | 10.02 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
@followv | 10.01 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
@liuzg | 10.01 | 20383.86 | 2018-05-02 13:02:06 |
@jinluan | 10.01 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
@sharonqian | 10.01 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
@follows | 10.01 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
@herryazmi11 | 10.01 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
@cn-cutie.pie | 10.01 | 20369.82 | 2018-04-26 13:18:54 |
@chineseman | 10.0 | 20363.82 | 2018-05-02 05:47:00 |
@pgr | 8.0 | 16293.86 | 2018-04-28 21:54:03 |
@lakemountain | 6.01 | 12235.92 | 2018-04-04 15:00:30 |
@crowflew | 6.01 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
@biorabbit | 5.3 | 10795.37 | 2018-04-27 16:24:18 |
@sagtany | 5.02 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
@yingzoe | 5.02 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
@wickedgoose | 5.02 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
@ray147880 | 5.02 | 10221.44 | 2018-02-17 10:42:36 |
@fanso | 5.02 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
@whallx | 5.02 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
@jojoga | 5.02 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
@maiyude | 5.02 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
@wilburm | 5.02 | 10214.31 | 2018-03-02 16:05:21 |
@straycat | 5.02 | 10213.94 | 2018-03-03 08:22:36 |
@ivysrono | 5.02 | 10213.29 | 2018-03-04 13:33:51 |
@wilfredn | 5.02 | 10212.54 | 2018-03-05 22:51:45 |
@robotq | 5.02 | 10211.64 | 2018-03-07 15:01:48 |
@goplayer | 5.01 | 10206.4 | 2018-03-17 09:11:27 |
@mintao | 5.01 | 10204.9 | 2018-03-20 04:12:57 |
@digiccydigger | 5.01 | 10202.13 | 2018-03-25 08:25:45 |
@intmilanmilano | 5.01 | 10201.59 | 2018-03-26 08:31:21 |
@corliss | 5.01 | 10199.89 | 2018-03-29 12:16:06 |
@chineselaw | 5.01 | 10197.28 | 2018-04-03 08:34:09 |
@ibook-ishare | 5.01 | 10193.7 | 2018-04-10 00:19:12 |
@astros | 5.01 | 10193.04 | 2018-04-11 06:02:24 |
@majack | 5.01 | 10192.64 | 2018-04-11 23:42:33 |
@aellly | 5.0 | 10188.83 | 2018-04-19 03:17:57 |
@let-it-fly | 5.0 | 10186.31 | 2018-04-23 21:39:48 |
@honoru | 5.0 | 10184.85 | 2018-04-26 16:09:30 |
@minersean | 5.0 | 10182.8 | 2018-04-30 13:01:30 |
@weitz | 5.0 | 10182.79 | 2018-04-30 13:38:15 |
@kidsreturn | 5.0 | 10182.3 | 2018-05-01 12:11:00 |
@snailsong | 5.0 | 10181.99 | 2018-05-02 02:06:12 |
@jessie901220 | 5.0 | 10181.91 | 2018-05-02 05:47:54 |
@geekwho | 1.0 | 2036.39 | 2018-05-02 03:40:18 |
一共 28350.57 SP, 57720581.68 VESTS。
2018-05-06 CN区的见证人 Witnesses
Witness | Post | Voters | Votes | Last Block | Version | Missing |
---|---|---|---|---|---|---|
@abit - Vote | Witness Post | 3779 | 31008260706807486 | 22186931 | 0.19.2 | 187 |
@justyy - Vote | Witness Post | 343 | 10099152843313937 | 22185829 | 0.19.3 | 7 |
@skenan - Vote | Witness Post | 132 | 771314213089397 | 22174396 | 0.19.3 | 11 |
@bobdos - Vote | Witness Post | 103 | 524981226591329 | 22143861 | 0.19.2 | 0 |
@ety001 - Vote | Witness Post | 64 | 427912186454118 | 22142345 | 0.19.3 | 3 |
2018-05-06 CN区的见证人 Witnesses 出块总数
Witness | Total Blocks Produced | Blocks in 24 Hours |
---|---|---|
@abit - Vote | 647868 | 34 |
@justyy - Vote | 367 | 11 |
@skenan - Vote | 316 | 1 |
@bobdos - Vote | 28 | 0 |
@ety001 - Vote | 26 | 0 |
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的贡献:SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
股东工具
Support me and my work as a witness by
Thank you!