There is still time for you to upvote these #beautifulsunday. 还有时间让你点赞的美丽星期天。
Photo source from Pixabay.com
🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners (extra 3) for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家(加3)找了steemsql帮手 (by @ace108)
🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners (1 additiional) for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家(加一)找了steemsql帮手 (by @ace108)
🌞#BeautifulSunday - Powered up Winners for the week with help of steemsql | 美丽星期天 - 这周赢家找了steemsql帮手 (by @ace108)
Last #beautifulsunday | 上个美丽星期天
Here’s the update on the participation for #beautifulsunday for last Sunday. Again, I’ll continue to highlight that there are posts that I did not qualify and it has go to do with the criteria. Chances are your #beautifulsunday posts didn’t qualify if you have less than 2 images or didn’t post on Sunday. I am using steemsql.com to figure the #beautifulsunday posts and sort it by pending payout value, checking out #beautifulsunday is easier. There are 2 #beautifulsunday posts with pending rewards above $100. To me, the good news is there about 20 qualifying posts this week. See?
现在,又来报道上周日的#beautifulsunday结果。 首先再次强调,有些帖子我没算达标。如果你的帖有少于2张图片或不是在星期天发布,我就认为不符合规则。我会用 steemsql.com 找出美丽星期天#beautifulsunday的帖导致看看美丽星期天也轻松多了。这星期有2帖等待多过$100奖励。好消息是有大约20达标帖。看看。
People who have participated in #BeautifulSunday since beginning | 从始有参加过#BeautifulSunday的人
The payout here includes both paid and pending amount.
这里的奖励包括已付和未付项。
Author | No. of posts | Min Payout | Average Payout | Max Payout |
---|---|---|---|---|
@adrianobalan | 2 | 0.6 | 7.4025 | 14.205 |
@ai-max | 2 | 6.011 | 13.0445 | 20.078 |
@alinabarbu | 3 | 0.72 | 0.9416 | 1.239 |
@allmonitors | 1 | 3.128 | 3.128 | 3.128 |
@amazona06 | 1 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
@andr1an0 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
@angelina6688 | 4 | 1.964 | 4.9667 | 8.016 |
@animal-shelter | 3 | 0.934 | 1.2933 | 1.575 |
@apanamamama | 2 | 3.426 | 4.6 | 5.774 |
@argenisboom | 2 | 0.09 | 7.878 | 15.666 |
@astronomicus | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
@barbara-orenya | 7 | 1.06 | 12.7665 | 65.095 |
@batwing | 16 | 10.723 | 16.3531 | 23.946 |
@bescouted | 2 | 2.952 | 3.1855 | 3.419 |
@blacktranquility | 1 | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
@brianphobos | 2 | 7.463 | 10.9435 | 14.424 |
@bugavi | 1 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
@catwomanteresa | 4 | 10.638 | 37.1232 | 83.292 |
@cecirod1218 | 1 | 3.107 | 3.107 | 3.107 |
@ck-cake | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
@cornflakes | 1 | 5.606 | 5.606 | 5.606 |
@countrygirl | 6 | 10.585 | 18.3718 | 38.948 |
@crazymumzysa | 1 | 95.438 | 95.438 | 95.438 |
@cryptastic | 4 | 2.158 | 7.026 | 9.94 |
@dabeckster | 4 | 0.219 | 2.0117 | 6.578 |
@darkqueen | 1 | 0.471 | 0.471 | 0.471 |
@debralee | 2 | 0.464 | 1.5855 | 2.707 |
@decentropia | 2 | 3.204 | 3.376 | 3.548 |
@dirkzett-english | 1 | 7.709 | 7.709 | 7.709 |
@dswigle | 1 | 2.143 | 2.143 | 2.143 |
@duremarr | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
@edje | 1 | 3.043 | 3.043 | 3.043 |
@enjoyy | 1 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
@ervin-lemark | 2 | 2.618 | 3.7105 | 4.803 |
@fitinfun | 4 | 4.139 | 7.3252 | 10.333 |
@floatinglin | 5 | 0.577 | 4.1328 | 12.158 |
@foodie.warrior | 6 | 2.605 | 4.075 | 5.394 |
@fr3eze | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
@glennolua | 10 | 5.436 | 9.9754 | 23.253 |
@glosarlo | 1 | 0.174 | 0.174 | 0.174 |
@guyverckw | 10 | 5.558 | 27.2216 | 70.68 |
@hajevoy60 | 1 | 0.894 | 0.894 | 0.894 |
@hannahwu | 2 | 5.347 | 15.082 | 24.817 |
@hasbiazhar | 1 | 0.917 | 0.917 | 0.917 |
@herlife | 2 | 38.307 | 44.9485 | 51.59 |
@hope777 | 1 | 5.377 | 5.377 | 5.377 |
@htliao | 3 | 39.892 | 48.6123 | 63.118 |
@ir3k | 15 | 0.271 | 0.5906 | 1.102 |
@isteemithard | 6 | 0.241 | 0.4336 | 0.704 |
@jaclynsnow | 1 | 4.107 | 4.107 | 4.107 |
@jamesvmaxx | 1 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
@jamisa | 1 | 0.764 | 0.764 | 0.764 |
@jawadovic | 1 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
@jeevesix | 2 | 0.359 | 0.7985 | 1.238 |
@jeffjagoe | 9 | 0.697 | 2.8013 | 6.982 |
@jennswall | 6 | 0.01 | 0.1893 | 0.537 |
@joyandhappiness | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.231 |
@joythewanderer | 10 | 37.036 | 69.9749 | 118.438 |
@jsantana | 3 | 1.083 | 4.2533 | 7.327 |
@kalemandra | 2 | 1.702 | 2.9195 | 4.137 |
@kamranbhatti | 1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
@lassep | 1 | 5.531 | 5.531 | 5.531 |
@lawrenceho84 | 1 | 23.605 | 23.605 | 23.605 |
@liliana.duarte | 2 | 3.497 | 9.62 | 15.743 |
@livewell | 1 | 0.535 | 0.535 | 0.535 |
@livinguktaiwan | 1 | 15.238 | 15.238 | 15.238 |
@ma1neevent | 6 | 0.512 | 4.386 | 9.613 |
@markboss | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
@maruharraca | 3 | 0.496 | 0.9233 | 1.177 |
@marxrab | 2 | 3.132 | 3.99 | 4.848 |
@matthewtiii | 1 | 2.226 | 2.226 | 2.226 |
@melodyrussell | 3 | 0.731 | 2.7286 | 6.64 |
@mikegun | 1 | 4.184 | 4.184 | 4.184 |
@molometer | 1 | 0.392 | 0.392 | 0.392 |
@monamona534 | 1 | 30.921 | 30.921 | 30.921 |
@nadabrahmasounds | 1 | 0.711 | 0.711 | 0.711 |
@ninahaskin | 10 | 0.214 | 2.3255 | 7.809 |
@nolasco | 14 | 0.332 | 1.3401 | 4.847 |
@old-guy-photos | 23 | 2.08 | 7.8603 | 27.776 |
@olga.maslievich | 26 | 1.146 | 5.48 | 39.05 |
@pakyeechan | 1 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
@pepe.maya | 1 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |
@peter-parker | 1 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
@pielmorena | 10 | 0.173 | 0.4104 | 1.013 |
@pipurilla | 2 | 3.588 | 3.9045 | 4.221 |
@pradeep99 | 2 | 0.016 | 0.159 | 0.302 |
@prostosun | 1 | 0.966 | 0.966 | 0.966 |
@puffin | 2 | 2.05 | 5.501 | 8.952 |
@rafadezelanda | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
@rajarizki | 1 | 0.487 | 0.487 | 0.487 |
@rem3600 | 1 | 0.541 | 0.541 | 0.541 |
@risansa | 2 | 0.047 | 0.109 | 0.171 |
@sabine-reichert | 1 | 3.671 | 3.671 | 3.671 |
@samic | 1 | 3.082 | 3.082 | 3.082 |
@sardrt | 3 | 11.251 | 13.9616 | 17.782 |
@schmidthappens | 5 | 0.467 | 4.058 | 8.729 |
@shaunf | 23 | 0.341 | 5.1241 | 42.448 |
@shenchensucc | 2 | 18.592 | 29.61 | 40.628 |
@solarguy | 2 | 4.843 | 6.3755 | 7.908 |
@speedygonzales | 1 | 3.022 | 3.022 | 3.022 |
@steemerhrn | 2 | 0 | 0.0025 | 0.005 |
@sulev | 7 | 3.677 | 5.9032 | 8.912 |
@susanli3769 | 6 | 2.372 | 16.9883 | 34.81 |
@susanlo | 1 | 75.004 | 75.004 | 75.004 |
@svinsent | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
@sweetieprincess | 1 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
@sweetpea | 1 | 0.409 | 0.409 | 0.409 |
@tattoodjay | 1 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
@theia7 | 2 | 2.079 | 2.885 | 3.691 |
@torem-di-torem | 1 | 0.686 | 0.686 | 0.686 |
@travelgirl | 8 | 4.005 | 28.3656 | 60.726 |
@unterwegs | 1 | 0.819 | 0.819 | 0.819 |
@uwelang | 8 | 21.608 | 25.6193 | 32.413 |
@victory622 | 4 | 8.624 | 13.301 | 20.324 |
@wanderwithtwo | 4 | 5.425 | 23.3327 | 68.607 |
@watersnake101 | 18 | 0.798 | 9.5672 | 54.655 |
@wilkinshui | 1 | 24.741 | 24.741 | 24.741 |
@windowglass | 2 | 0.762 | 1.068 | 1.374 |
@winniex | 10 | 1.062 | 7.3965 | 17.41 |
@zakiputrapratama | 1 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
To learn about other people’s #beautifulsunday, click the link below.
您可以点击下面的链接了解其他人的美丽星期天#beautifulsunday。
/created/beautifulsunday
Beautiful Sunday Challenge - NEW RULES
美丽星期天行动 - 新规则
I started the #beautifulsunday challenge hoping to people share beautiful story on sunday with at least 2 images with the intent to reward the post with beautiful story which are having low reward. Details of the new rules in this post.
我开始了美丽星期天#beautifulsunday发帖行动,希望能够有多点人在星期日分享美丽故事并用至少2张图片以便奖励那些回报低的帖。新规则的细节在这帖。
Winners of Beautiful Sunday Challenge | 美丽星期天行动赢
Base on the criteria I mentioned in the “New Rules” post, I have chosen the following as winners and sent 0.3 steem to each of them to power up their account.
This week extra 3 winners because I spent less than I expected in Hong Kong last week.
我选择了以下用户作为获奖者,并送出0.3steem加强他们的户口。 本周额外3名获奖者,因为上周我在香港的花费比预料少。
If you have a post tagged with #beautifulsunday but did not qualify, you should re-read the criteria.
如果你的帖子标有#beautifulsunday但没被录取,你应该重新阅读规则。
Reminder | 提示
Still Calling for participation in revised edition. 还在呼吁参加升级版。
To see the latest #beautifulsunday posts, click the link below..
要查看最新的美丽星期天帖,请点击以下链接。/created/beautifulsunday
IMAGE LINK|图片链接: https://supload.com/H1oSNJheZ
Please see my other posts: @ace108
请看我其他帖: @ace108