There is still time for you to upvote these #beautifulsunday. 还有时间让你点赞的美丽星期天。
Photo source from Pixabay.com
Last #beautifulsunday | 上个美丽星期天
Here’s the update on the participation for #beautifulsunday for last Sunday. Again, I’ll continue to highlight that there are posts that I did not qualify and it has go to do with the criteria. Chances are your #beautifulsunday posts didn’t qualify if you have less than 2 images or didn’t post on Sunday. I am using steemsql.com to figure the #beautifulsunday posts and sort it by pending payout value, checking out #beautifulsunday is easier. There are 2 #beautifulsunday posts with pending rewards above $100. To me, the good news is there about 20 qualifying posts this week. See?
现在,又来报道上周日的#beautifulsunday结果。 首先再次强调,有些帖子我没算达标。如果你的帖有少于2张图片或不是在星期天发布,我就认为不符合规则。我会用 steemsql.com 找出美丽星期天#beautifulsunday的帖导致看看美丽星期天也轻松多了。这星期有2帖等待多过$100奖励。好消息是有大约20达标帖。看看。
People who have participated in #BeautifulSunday since beginning | 从始有参加过#BeautifulSunday的人
The payout here includes both paid and pending amount.
这里的奖励包括已付和未付项。
Author | No. of posts | Min Payout | Average Payout | Max Payout |
---|---|---|---|---|
@adrianobalan | 2 | 0.6 | 7.4025 | 14.205 |
@ai-max | 2 | 6.011 | 13.0445 | 20.078 |
@alinabarbu | 2 | 0.866 | 1.0525 | 1.239 |
@allmonitors | 1 | 3.128 | 3.128 | 3.128 |
@amazona06 | 1 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
@andr1an0 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
@angelina6688 | 2 | 1.964 | 3.838 | 5.712 |
@animal-shelter | 3 | 0.934 | 1.2933 | 1.575 |
@apanamamama | 1 | 5.774 | 5.774 | 5.774 |
@argenisboom | 2 | 0.09 | 7.878 | 15.666 |
@astronomicus | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
@barbara-orenya | 7 | 1.06 | 12.7665 | 65.095 |
@batwing | 16 | 10.723 | 16.3531 | 23.946 |
@bescouted | 2 | 2.952 | 3.1855 | 3.419 |
@blacktranquility | 1 | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
@brianphobos | 2 | 7.463 | 10.9435 | 14.424 |
@bugavi | 1 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
@catwomanteresa | 4 | 10.638 | 37.1232 | 83.292 |
@ck-cake | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
@cornflakes | 1 | 5.606 | 5.606 | 5.606 |
@countrygirl | 4 | 10.585 | 12.6557 | 14.155 |
@crazymumzysa | 1 | 95.438 | 95.438 | 95.438 |
@cryptastic | 4 | 2.158 | 7.026 | 9.94 |
@dabeckster | 4 | 0.219 | 2.0117 | 6.578 |
@darkqueen | 1 | 0.471 | 0.471 | 0.471 |
@debralee | 1 | 0.531 | 0.531 | 0.531 |
@decentropia | 2 | 3.204 | 3.376 | 3.548 |
@dirkzett-english | 1 | 7.709 | 7.709 | 7.709 |
@dswigle | 1 | 2.143 | 2.143 | 2.143 |
@duremarr | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
@edje | 1 | 3.043 | 3.043 | 3.043 |
@ervin-lemark | 2 | 2.618 | 3.7105 | 4.803 |
@fitinfun | 4 | 4.139 | 7.3252 | 10.333 |
@floatinglin | 5 | 0.577 | 4.5856 | 14.422 |
@foodie.warrior | 6 | 2.605 | 4.075 | 5.394 |
@fr3eze | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
@glennolua | 9 | 6.342 | 8.601 | 14.286 |
@glosarlo | 1 | 0.174 | 0.174 | 0.174 |
@guyverckw | 7 | 9.055 | 35.7408 | 70.68 |
@hajevoy60 | 1 | 0.894 | 0.894 | 0.894 |
@hannahwu | 2 | 5.347 | 15.082 | 24.817 |
@hasbiazhar | 1 | 0.917 | 0.917 | 0.917 |
@herlife | 2 | 38.307 | 44.9485 | 51.59 |
@htliao | 3 | 39.892 | 48.6123 | 63.118 |
@ir3k | 12 | 0.305 | 0.5803 | 1.102 |
@isteemithard | 4 | 0.241 | 0.3435 | 0.498 |
@jaclynsnow | 1 | 4.107 | 4.107 | 4.107 |
@jamesvmaxx | 1 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
@jamisa | 1 | 0.764 | 0.764 | 0.764 |
@jawadovic | 1 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
@jeevesix | 2 | 0.359 | 0.7985 | 1.238 |
@jeffjagoe | 7 | 0.697 | 2.102 | 6.739 |
@jennswall | 6 | 0.01 | 0.1893 | 0.537 |
@joyandhappiness | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.231 |
@joythewanderer | 10 | 37.036 | 69.9749 | 118.438 |
@jsantana | 3 | 1.083 | 4.2533 | 7.327 |
@kalemandra | 2 | 1.702 | 2.9195 | 4.137 |
@kamranbhatti | 1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
@lassep | 1 | 5.531 | 5.531 | 5.531 |
@liliana.duarte | 1 | 15.743 | 15.743 | 15.743 |
@livewell | 1 | 0.535 | 0.535 | 0.535 |
@livinguktaiwan | 1 | 15.238 | 15.238 | 15.238 |
@ma1neevent | 6 | 0.512 | 4.386 | 9.613 |
@markboss | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
@maruharraca | 1 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
@matthewtiii | 1 | 2.226 | 2.226 | 2.226 |
@melodyrussell | 3 | 0.731 | 2.7286 | 6.64 |
@mikegun | 1 | 4.184 | 4.184 | 4.184 |
@molometer | 1 | 0.392 | 0.392 | 0.392 |
@monamona534 | 1 | 30.921 | 30.921 | 30.921 |
@ninahaskin | 9 | 0.214 | 1.4118 | 3.29 |
@nolasco | 11 | 0.332 | 0.884 | 4.475 |
@old-guy-photos | 20 | 2.01 | 8.2645 | 27.776 |
@olga.maslievich | 24 | 1.146 | 5.5523 | 39.05 |
@pakyeechan | 1 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
@pepe.maya | 1 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |
@peter-parker | 1 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
@pielmorena | 8 | 0.173 | 0.3345 | 0.419 |
@pipurilla | 2 | 3.588 | 3.9045 | 4.221 |
@pradeep99 | 2 | 0.016 | 0.159 | 0.302 |
@puffin | 1 | 8.952 | 8.952 | 8.952 |
@rafadezelanda | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
@rajarizki | 1 | 0.487 | 0.487 | 0.487 |
@rem3600 | 1 | 0.541 | 0.541 | 0.541 |
@risansa | 2 | 0.047 | 0.1005 | 0.154 |
@sabine-reichert | 1 | 3.671 | 3.671 | 3.671 |
@samic | 1 | 3.082 | 3.082 | 3.082 |
@sardrt | 3 | 11.251 | 13.9616 | 17.782 |
@schmidthappens | 3 | 0.467 | 3.8163 | 8.649 |
@shaunf | 20 | 0.341 | 2.2504 | 17.326 |
@shenchensucc | 2 | 18.592 | 29.61 | 40.628 |
@solarguy | 2 | 4.843 | 6.3755 | 7.908 |
@speedygonzales | 1 | 3.022 | 3.022 | 3.022 |
@steemerhrn | 2 | 0 | 0.0025 | 0.005 |
@sulev | 7 | 3.677 | 5.9032 | 8.912 |
@susanli3769 | 4 | 11.119 | 23.725 | 34.81 |
@susanlo | 1 | 75.004 | 75.004 | 75.004 |
@svinsent | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
@sweetieprincess | 1 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
@sweetpea | 1 | 0.409 | 0.409 | 0.409 |
@tattoodjay | 1 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
@theia7 | 2 | 2.079 | 2.885 | 3.691 |
@torem-di-torem | 1 | 0.686 | 0.686 | 0.686 |
@travelgirl | 7 | 17.881 | 31.8457 | 60.726 |
@unterwegs | 1 | 0.777 | 0.777 | 0.777 |
@uwelang | 8 | 21.608 | 25.6193 | 32.413 |
@victory622 | 4 | 8.624 | 13.301 | 20.324 |
@wanderwithtwo | 4 | 5.425 | 23.3327 | 68.607 |
@watersnake101 | 15 | 0.374 | 10.4021 | 54.655 |
@wilkinshui | 1 | 24.741 | 24.741 | 24.741 |
@winniex | 7 | 1.062 | 6.9542 | 17.41 |
@zakiputrapratama | 1 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
To learn about other people’s #beautifulsunday, click the link below.
您可以点击下面的链接了解其他人的美丽星期天#beautifulsunday。
/created/beautifulsunday
Beautiful Sunday Challenge - NEW RULES
美丽星期天行动 - 新规则
I started the #beautifulsunday challenge hoping to people share beautiful story on sunday with at least 2 images with the intent to reward the post with beautiful story which are having low reward. Details of the new rules in this post.
我开始了美丽星期天#beautifulsunday发帖行动,希望能够有多点人在星期日分享美丽故事并用至少2张图片以便奖励那些回报低的帖。新规则的细节在这帖。
Winners of Beautiful Sunday Challenge | 美丽星期天行动赢
There are 3 posts with low pending reward. Base on the criteria I mentioned in the “New Rules” post, I have chosen the following as winners and sent 0.3 steem to each of them to power up their account.
我看到3个等待少奖励的帖。我选择了以下用户作为获奖者,并送出0.3steem加强他们的户口。
If you have a post tagged with #beautifulsunday but did not qualify, you should re-read the criteria.
如果你的帖子标有#beautifulsunday但没被录取,你应该重新阅读规则。
Reminder | 提示
Still Calling for participation in revised edition. 还在呼吁参加升级版。
To see the latest #beautifulsunday posts, click the link below..
要查看最新的美丽星期天帖,请点击以下链接。/created/beautifulsunday
IMAGE LINK|图片链接: https://supload.com/H1oSNJheZ