Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-12-30 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2017-12-28 00:00:00(UTC)
至 2017-12-29 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数405
, 发帖用户数270
[2017-12-28] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-12-28] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.83 | 90.87 | 518 | 18758.99 |
2 | @oflyhigh | 74.07 | 83.53 | 523 | 73591.25 |
3 | @deanliu | 72.87 | 48.21 | 533 | 37937.09 |
4 | @ace108 | 72.36 | 39.38 | 531 | 58672.49 |
5 | @rivalhw | 71.91 | 61.70 | 519 | 40989.09 |
6 | @helene | 71.35 | 58.08 | 517 | 62320.95 |
7 | @lemooljiang | 70.60 | 82.55 | 531 | 37046.12 |
8 | @rea | 69.96 | 68.89 | 533 | 153805.69 |
9 | @htliao | 69.75 | 44.11 | 234 | 58581.92 |
10 | @justyy | 69.41 | 51.24 | 496 | 23708.98 |
11 | @tumutanzi | 69.39 | 41.84 | 512 | 48982.50 |
12 | @arcange | 69.10 | 45.99 | 534 | 51174.53 |
13 | @jubi | 68.95 | 76.86 | 356 | 9782.09 |
14 | @joythewanderer | 68.90 | 62.17 | 532 | 32692.53 |
15 | @blackbunny | 68.88 | 88.05 | 363 | 8029.11 |
16 | @twinkledrop | 68.33 | 75.03 | 173 | 13564.91 |
17 | @stacee | 67.97 | 33.39 | 482 | 14926.72 |
18 | @linuslee0216 | 67.77 | 75.38 | 209 | 25081.85 |
19 | @bxt | 67.77 | 69.78 | 343 | 15495.04 |
20 | @travelgirl | 66.39 | 89.99 | 183 | 8753.19 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 50527.49 | 0.00 | 153805.69 |
2 | @nextgen622 | 8.70 | 31721.29 | 0.00 | 96586.09 |
3 | @lawrenceho84 | 1.59 | 24727.54 | 0.00 | 75275.47 |
4 | @oflyhigh | 0.00 | 24155.28 | 62.60 | 73591.25 |
5 | @helene | 340.65 | 20118.28 | 43.98 | 62320.95 |
6 | @ace108 | 1654.34 | 17512.03 | 330.06 | 58672.49 |
7 | @htliao | 0.00 | 19245.05 | 0.00 | 58581.92 |
8 | @arcange | 5.01 | 16806.42 | 0.53 | 51174.53 |
9 | @tumutanzi | 999.99 | 14955.99 | 412.49 | 48982.50 |
10 | @rivalhw | 262.56 | 13128.61 | 226.38 | 40989.09 |
11 | @deanliu | 14.45 | 12430.61 | 54.31 | 37937.09 |
12 | @lemooljiang | 0.00 | 12154.82 | 46.84 | 37046.12 |
13 | @skenan | 344.77 | 11544.85 | 0.87 | 36192.86 |
14 | @joythewanderer | 0.07 | 10739.18 | 2.26 | 32692.53 |
15 | @nicolemoker | 1223.37 | 7377.29 | 115.90 | 26296.29 |
16 | @linuslee0216 | 0.00 | 8236.93 | 8.62 | 25081.85 |
17 | @justyy | 468.48 | 7199.37 | 368.03 | 23708.98 |
18 | @chinadaily | 0.00 | 6111.34 | 156.09 | 18758.99 |
19 | @magicmonk | 81.66 | 6033.24 | 62.41 | 18676.15 |
20 | @fundurian | 39.52 | 5417.35 | 0.04 | 16610.73 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起