Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-01-10 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-08 00:00:00(UTC)
至 2018-01-09 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数679
, 发帖用户数423
[2018-01-08] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-08] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.92 | 83.55 | 529 | 33689.01 |
2 | @oflyhigh | 74.18 | 76.01 | 534 | 151997.06 |
3 | @deanliu | 72.97 | 48.69 | 544 | 75459.14 |
4 | @ace108 | 72.41 | 36.23 | 542 | 122811.60 |
5 | @rivalhw | 72.00 | 85.55 | 530 | 82761.99 |
6 | @helene | 71.44 | 52.57 | 528 | 126547.57 |
7 | @lemooljiang | 70.63 | 86.37 | 542 | 75448.83 |
8 | @keuudeip | 70.00 | 51.06 | 471 | 2143.85 |
9 | @htliao | 69.82 | 42.98 | 245 | 119913.16 |
10 | @justyy | 69.53 | 58.78 | 507 | 47694.00 |
11 | @tumutanzi | 69.44 | 75.53 | 523 | 84634.93 |
12 | @jubi | 69.02 | 86.67 | 367 | 20184.61 |
13 | @blackbunny | 69.00 | 80.83 | 374 | 13291.55 |
14 | @joythewanderer | 68.97 | 76.90 | 543 | 66735.92 |
15 | @twinkledrop | 68.54 | 90.47 | 184 | 28697.61 |
16 | @stacee | 68.10 | 60.12 | 493 | 25622.24 |
17 | @cnfund | 67.89 | 77.86 | 511 | 8510.64 |
18 | @bxt | 67.86 | 87.26 | 354 | 30169.66 |
19 | @linuslee0216 | 67.81 | 59.62 | 220 | 50906.52 |
20 | @guyverckw | 67.57 | 70.55 | 221 | 53240.45 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 0.10 | 24710.85 | 0.00 | 151997.06 |
2 | @lawrenceho84 | 0.00 | 22550.92 | 0.00 | 138710.74 |
3 | @helene | 180.75 | 20349.53 | 265.82 | 126547.57 |
4 | @ace108 | 1205.00 | 18634.74 | 777.36 | 122811.60 |
5 | @htliao | 0.00 | 19488.91 | 36.87 | 119913.16 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 13756.53 | 18.52 | 84634.93 |
7 | @rivalhw | 2.56 | 13442.20 | 63.30 | 82761.99 |
8 | @deanliu | 263.55 | 11987.88 | 100.57 | 75459.14 |
9 | @lemooljiang | 12.00 | 12226.49 | 169.87 | 75448.83 |
10 | @joythewanderer | 0.07 | 10845.71 | 23.55 | 66735.92 |
11 | @nicolemoker | 0.20 | 8652.44 | 90.76 | 53313.15 |
12 | @guyverckw | 1801.52 | 6795.93 | 357.58 | 53240.45 |
13 | @linuslee0216 | 0.00 | 8274.32 | 11.16 | 50906.52 |
14 | @bobdos | 3.64 | 8143.96 | 17.32 | 50133.19 |
15 | @justyy | 901.74 | 6842.71 | 57.90 | 47694.00 |
16 | @magicmonk | 0.00 | 6244.43 | 122.56 | 38532.03 |
17 | @wilkinshui | 9.36 | 5671.86 | 134.69 | 35079.84 |
18 | @fundurian | 124.85 | 5437.65 | 0.14 | 34215.05 |
19 | @chinadaily | 0.00 | 5477.00 | 0.00 | 33689.01 |
20 | @yangyang | 0.00 | 5313.27 | 33.16 | 32715.06 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起