Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-08-24 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-08-22 00:00:00(UTC)
至 2018-08-23 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数201
, 发帖用户数132
[2018-08-22] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-08-22] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.32 | 88.03 | 755 | 7513.93 |
2 | @oflyhigh | 75.62 | 74.68 | 760 | 29255.41 |
3 | @darksaint | 75.08 | 92.42 | 406 | 5263.71 |
4 | @deanliu | 74.36 | 52.63 | 770 | 15482.81 |
5 | @ace108 | 73.11 | 39.36 | 768 | 24026.80 |
6 | @joythewanderer | 71.38 | 72.83 | 769 | 11190.61 |
7 | @justyy | 71.34 | 83.86 | 733 | 12153.40 |
8 | @andrianna | 71.00 | 62.87 | 508 | 2653.47 |
9 | @blackbunny | 70.73 | 85.57 | 600 | 4910.48 |
10 | @arcange | 70.31 | 88.02 | 771 | 20597.26 |
11 | @travelgirl | 69.99 | 90.79 | 420 | 4951.08 |
12 | @michaelleeld | 69.58 | 87.25 | 411 | 2538.11 |
13 | @rosatravels | 69.35 | 81.93 | 372 | 9015.26 |
14 | @lawrenceho84 | 69.24 | 84.93 | 524 | 12768.10 |
15 | @linuslee0216 | 68.80 | 3.68 | 446 | 8210.97 |
16 | @bxt | 68.74 | 87.59 | 580 | 4004.84 |
17 | @aaronli | 68.26 | 42.79 | 436 | 3847.84 |
18 | @catwomanteresa | 67.63 | 85.15 | 416 | 4370.99 |
19 | @wilkinshui | 67.45 | 64.76 | 444 | 4835.03 |
20 | @magicmonk | 67.12 | 81.64 | 762 | 6616.55 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @nextgen622 | 645.35 | 34162.27 | 1.69 | 30145.08 |
2 | @oflyhigh | 50.12 | 32840.05 | 772.52 | 29255.41 |
3 | @ace108 | 113.65 | 25371.55 | 1956.61 | 24026.80 |
4 | @arcange | 0.19 | 23783.05 | 0.97 | 20597.26 |
5 | @deanliu | 196.16 | 17463.43 | 189.60 | 15482.81 |
6 | @lawrenceho84 | 418.65 | 14325.11 | 0.00 | 12768.10 |
7 | @justyy | 99.43 | 13934.48 | 0.04 | 12153.40 |
8 | @joythewanderer | 17.85 | 12637.38 | 231.18 | 11190.61 |
9 | @rosatravels | 71.79 | 10335.74 | 2.34 | 9015.26 |
10 | @linuslee0216 | 4.16 | 9476.10 | 1.06 | 8210.97 |
11 | @chinadaily | 1867.54 | 4891.92 | 1660.24 | 7513.93 |
12 | @magicmonk | 110.37 | 7298.60 | 200.38 | 6616.55 |
13 | @fundurian | 39.54 | 7111.08 | 41.44 | 6233.88 |
14 | @darksaint | 1.20 | 6045.77 | 27.03 | 5263.71 |
15 | @victorier | 48.26 | 5006.35 | 719.53 | 5096.81 |
16 | @nanosesame | 43.92 | 5749.14 | 0.01 | 5016.79 |
17 | @travelgirl | 474.07 | 5223.18 | 17.26 | 4951.08 |
18 | @blackbunny | 49.47 | 3243.16 | 2059.06 | 4910.48 |
19 | @wilkinshui | 73.84 | 5486.78 | 19.52 | 4835.03 |
20 | @livinguktaiwan | 6.69 | 5105.97 | 10.74 | 4438.31 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起