Dear steemian,
Selamat pagi selamat beraktivitas.. Senin, 6 November 2017.. ;^)
Di awal pekan yang cerah ini, kembali kami hadirkan Tren Tulisan Pekan Lalu. Yang merupakan kompilasi data statistik dari tulisan rekan-rekan steemian selama sepekan terakhir. Tren tulisan ini terbagi ke dalam 4 kategori:
- Tren jumlah tulisan.
- Tren jumlah upvote rata-rata.
- Tren jumlah komentar rata-rata.
- Tren jumlah bayaran rata-rata.
Tren Jumlah Tulisan
Tanggal | Jumlah |
---|---|
2017-10-30 | 3090 |
2017-10-31 | 3112 |
2017-11-01 | 3127 |
2017-11-02 | 3108 |
2017-11-03 | 3149 |
2017-11-04 | 3105 |
2017-11-05 | 3040 |
┼+3114.36 ● ●
● ● ● ● ●
│
│
│
│
│
│
──┼+66.129───────────────────────────────────────────────┼──
│ +0.031 +5.98425
Dalam sepekan yang lalu, jumlah tulisan turun secara landai.
Tren Jumlah Upvote Rata-rata
Tanggal | Rata-rata | Terbanyak | Top |
---|---|---|---|
2017-10-30 | 17.3 | 164 | @abduhawab/live-your-life-in-a-better-way-eng-ind |
2017-10-31 | 18.0 | 177 | @raziel.com/pigura-misterius-sing-resisted-fire |
2017-11-01 | 19.2 | 177 | @raziel.com/pigura-misterius-sing-resisted-fire |
2017-11-02 | 21.4 | 191 | @fahmidamti/setiap-gambar-bunga-yang-kita-ambil-memiliki-kecantikan-yang-berbeda-tergantung-dari-bagaimana-kita-melihatnya-2017111t221350224z |
2017-11-03 | 22.1 | 199 | @fahmidamti/setiap-gambar-bunga-yang-kita-ambil-memiliki-kecantikan-yang-berbeda-tergantung-dari-bagaimana-kita-melihatnya-2017111t221350224z |
2017-11-04 | 23.3 | 256 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
2017-11-05 | 23.9 | 294 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
┼+23.6371 ▲
│ ▲ ▲ ▲
│ ▲ ▲
▲
│
│
│
│
──┼+0.5──────────────────────────────────────────────────┼──
│ +0.031 +5.98425
Selama pekan lalu, jumlah upvote rata-rata meningkat perlahan
Tren Jumlah Komentar Rata-rata
Tanggal | Rata-rata | Terbanyak | Top |
---|---|---|---|
2017-10-30 | 3.2 | 69 | @mariska.lubis/menulis-1-bahasa-indonesia-saja-daripada-copas-google-translate |
2017-10-31 | 3.4 | 69 | @mariska.lubis/menulis-1-bahasa-indonesia-saja-daripada-copas-google-translate |
2017-11-01 | 3.6 | 73 | @mariska.lubis/batik-doodle-indonesia-1-batik-kawung-ind-eng |
2017-11-02 | 3.7 | 74 | @aiqabrago/macro-photography-pikat |
2017-11-03 | 3.8 | 77 | @aiqabrago/macro-photography-pikat |
2017-11-04 | 3.7 | 102 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
2017-11-05 | 3.6 | 161 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
┼+3.7582 ◼
│ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
◼
│
│
│
│
│
──┼+0.08─────────────────────────────────────────────────┼──
│ +0.031 +5.98425
Selama seminggu yang lalu, jumlah komentar rata-rata meningkat perlahan
Tren Jumlah Bayaran Rata-rata
Tanggal | Rata-rata | Terbanyak | Top |
---|---|---|---|
2017-10-30 | 1.46 | 95.215 | @riezky/rice-grinder-car-in-aceh-indonesia-eng-ind-20171024t194824261z |
2017-10-31 | 1.44 | 67.581 | @makhzar/work-work-work-stop-relaxed-for-a-moment-and-ignore-your-work-20171031t181448462z |
2017-11-01 | 1.46 | 70.994 | @makhzar/work-work-work-stop-relaxed-for-a-moment-and-ignore-your-work-20171031t181448462z |
2017-11-02 | 1.43 | 70.387 | @makhzar/work-work-work-stop-relaxed-for-a-moment-and-ignore-your-work-20171031t181448462z |
2017-11-03 | 1.25 | 66.551 | @makhzar/work-work-work-stop-relaxed-for-a-moment-and-ignore-your-work-20171031t181448462z |
2017-11-04 | 1.27 | 96.9 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
2017-11-05 | 1.24 | 100.788 | @levycore/finally-steemit-makes-my-dream-comes-true |
┼+1.44394 ◆
│ ◆ ◆ ◆
│ ◆ ◆
│
│
│
│
│
──┼+0.031────────────────────────────────────────────────┼──
│ +0.031 +5.98425
Di minggu lalu, jumlah bayaran rata-rata menampilkan penurunan yang perlahan.
Apakah tulisan anda dan teman-teman anda berada di atas rata-rata?
Semoga bisa memotivasi ya..
Salam dari Puncak Bukit
Pilih Kami Sebagai Witness Anda - setiap suara menentukan.
Lihat juga:
- Puncak Bukit (http://www.puncakbukit.net/)
- Pelita Ilahi (http://www.pelitailahi.com/)
- Pendidikan Anak (http://www.pendidikan-anak.com/)
- Indonesia nan Elok (http://indonesiananelok.blogspot.com/)
- Permainan Tradisional Indonesia (http://www.permainan-tradisional.com/)
- Dari Jendela Rumah (http://www.jendela-rumah.com/)
- Asuransiku (http://www.asuransiku.link/)
- Murai Batu (http://www.muraibatu.link/)
- Si Burung Robin (http://siburungrobin.blogspot.com/)
- Burung Ocehan (http://www.burungocehan.link/)
- Sentral Android (http://sentralandroid.blogspot.com/)
- Jaringan (http://www.jaringan.link/)
- Sistem Internet (http://www.sistem-internet.com/)
- Desa Komputer (http://www.desakomputer.com/)
- Bitcoin Net (http://www.bitcoinnet.link/)
- Jagat Games (http://www.jagatgames.com/)
- Pijit/Pijat Bayi (http://pijitbayi.blogspot.com/)
- Danau Besar dan Unik (http://danaubesar.blogspot.com/)
- Resep Tahu (http://www.reseptahu.net/)
- Blog Kaos101.com (http://blog.kaos101.com/)