点此了解新一期的奥林匹克运动会
本期共有10篇投稿,来自8个人,文章收入总计36.7SBD,共收480个赞。投稿文章按照时间先后顺序排列如下:
作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@davidke20 | 第9届 奥林匹克运动会(第一天) Steem Olympics Game #9 (Day 1) | 7 | 96 | 115 | 0.896 | 9 | 1.796 |
@inmylife | 5月第5跑 #Steem奥林匹克运动会 | 5 | 14 | 44 | 0.432 | 1 | 0.532 |
@drunkevil | Steem奥林匹克运动会,同时参加美丽星期天活动 | 5 | 15 | 49 | 0.408 | 1 | 0.508 |
@antone | #BeautifulSunday 没有什么能阻止我的步伐by @antone ——第9届 奥林匹克运动会 Steem Olympics Game #9 | 同时参加美丽星期天活动 | 4 | 8 | 27 | 0.444 | 1 | 0.544 |
@kidsreturn | 奥林匹克浣熊,诞生!How to draw a raccoon via sports tracker | 如何用运动轨迹画浣熊 | 15 | 37 | 58 | 0.897 | 1 | 0.997 |
@weitz | 参加奥林匹克运动会#5-卧推+快走+慢跑 | 4 | 34 | 45 | 0.844 | 3 | 1.144 |
@davidke20 | 第9届 奥林匹克运动会(第二天) Steem Olympics Game #9 (Day 2) | 7 | 101 | 143 | 0.755 | 9 | 1.655 |
@mfxqaq | 雨过天晴丨奥林匹克运动会#3丨MySmartphonePhotography#2 | 4 | 4 | 10 | 0.800 | 3 | 1.100 |
@angelina6688 | Sports report迟来的运动报告★第9届奥林匹克 | 7 | 26 | 39 | 0.846 | 2 | 1.046 |
@antone | 天气凉爽 跑步的黄金时期by @antone ——第9届 奥林匹克运动会 Steem Olympics Game #9 | 强烈推荐这个新APP:NOMO | 4 | 20 | 25 | 0.960 | 1 | 1.060 |
第 9 期 颁奖
按照活动规则,我们根据文章的留言人数评出获奖作者,除去主持人,本期 共有10篇 参赛作品,按10%中奖率,投取1名幸运奖,获奖名单如下( @TVB作为组织者不参加评奖):
奖项 | 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动地惊天奖 | @davidke20 | 第9届 奥林匹克运动会(第一天) Steem Olympics Game #9 (Day 1) | 7 | 96 | 115 | 0.896 | 9 | 1.796 |
动如脱兔奖 | @weitz | 参加奥林匹克运动会#5-卧推+快走+慢跑 | 4 | 34 | 45 | 0.844 | 3 | 1.144 |
楚楚动人奖 | @mfxqaq | 雨过天晴丨奥林匹克运动会#3丨MySmartphonePhotography#2 | 4 | 4 | 10 | 0.800 | 3 | 1.100 |
一动不动奖 | @kidsreturn | 奥林匹克浣熊,诞生!How to draw a raccoon via sports tracker | 如何用运动轨迹画浣熊 | 15 | 37 | 58 | 0.897 | 1 | 0.997 |