Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-11-02 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2017-10-31 00:00:00(UTC)
至 2017-11-01 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数167
, 发帖用户数131
[2017-10-31] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-10-31] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.19 | 98.00 | 460 | 5898.31 |
2 | @oflyhigh | 73.52 | 93.98 | 465 | 20808.76 |
3 | @deanliu | 72.27 | 67.79 | 475 | 11875.01 |
4 | @ace108 | 72.05 | 49.70 | 473 | 16388.74 |
5 | @cryptogee | 71.67 | 18.05 | 531 | 3465.02 |
6 | @lemooljiang | 70.43 | 74.51 | 473 | 11842.11 |
7 | @htliao | 69.05 | 30.83 | 176 | 17216.11 |
8 | @jubi | 68.81 | 95.50 | 298 | 4384.46 |
9 | @justyy | 68.73 | 60.61 | 438 | 5892.52 |
10 | @joythewanderer | 68.22 | 70.32 | 474 | 9807.17 |
11 | @jademont | 68.09 | 84.95 | 535 | 5669.09 |
12 | @blackbunny | 67.98 | 89.14 | 305 | 3780.65 |
13 | @stacee | 67.71 | 66.90 | 424 | 4758.53 |
14 | @czechglobalhosts | 67.48 | 84.28 | 140 | 117331.30 |
15 | @guyverckw | 67.04 | 55.57 | 152 | 7329.58 |
16 | @bxt | 66.98 | 67.72 | 285 | 3470.75 |
17 | @btsabc | 66.55 | 94.90 | 466 | 3143.63 |
18 | @travelgirl | 65.78 | 77.52 | 125 | 2548.69 |
19 | @aaronli | 65.74 | 25.35 | 141 | 2700.06 |
20 | @lydiachan | 65.66 | 28.02 | 360 | 2877.06 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 121062.93 | 142.38 | 117331.30 |
2 | @lawrenceho84 | 14.65 | 23141.82 | 3.73 | 22419.20 |
3 | @oflyhigh | 45.69 | 21264.65 | 180.35 | 20808.76 |
4 | @htliao | 0.00 | 17785.24 | 0.00 | 17216.11 |
5 | @ace.korengchina | 0.00 | 17035.58 | 31.32 | 16521.77 |
6 | @ace108 | 2120.73 | 14742.72 | 64.92 | 16388.74 |
7 | @deanliu | 0.00 | 12106.23 | 156.17 | 11875.01 |
8 | @lemooljiang | 74.48 | 12158.72 | 0.37 | 11842.11 |
9 | @joythewanderer | 0.00 | 9732.51 | 386.09 | 9807.17 |
10 | @guyverckw | 801.51 | 6209.45 | 542.96 | 7329.58 |
11 | @skenan | 110.78 | 5976.60 | 43.79 | 5936.37 |
12 | @chinadaily | 0.00 | 5877.73 | 208.66 | 5898.31 |
13 | @justyy | 0.00 | 6038.74 | 47.03 | 5892.52 |
14 | @jademont | 2.72 | 5850.55 | 3.12 | 5669.09 |
15 | @stacee | 76.95 | 4303.77 | 518.00 | 4758.53 |
16 | @fundurian | 0.00 | 4541.81 | 18.83 | 4415.31 |
17 | @jubi | 307.80 | 4199.68 | 21.22 | 4384.46 |
18 | @bobdos | 0.00 | 4399.94 | 0.00 | 4259.14 |
19 | @dapeng | 0.00 | 3762.29 | 215.61 | 3857.51 |
20 | @blackbunny | 0.00 | 3905.63 | 0.00 | 3780.65 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起