Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-11-01 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-10-30 00:00:00(UTC)
至 2017-10-31 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数213
, 发帖用户数154
[2017-10-30] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-10-30] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.18 | 97.45 | 459 | 5946.95 |
2 | @oflyhigh | 73.51 | 94.58 | 464 | 21308.69 |
3 | @deanliu | 72.25 | 65.85 | 474 | 12110.23 |
4 | @rivalhw | 71.45 | 61.05 | 460 | 10603.71 |
5 | @helene | 70.90 | 65.03 | 458 | 15158.00 |
6 | @lemooljiang | 70.42 | 77.19 | 472 | 12112.96 |
7 | @shieha | 70.31 | 38.18 | 445 | 11301.48 |
8 | @rea | 69.15 | 92.40 | 474 | 31149.34 |
9 | @tumutanzi | 69.13 | 32.50 | 453 | 17439.81 |
10 | @htliao | 69.03 | 26.99 | 175 | 17609.21 |
11 | @justyy | 68.72 | 63.86 | 437 | 6012.57 |
12 | @joythewanderer | 68.19 | 67.81 | 473 | 9738.30 |
13 | @blackbunny | 67.95 | 86.74 | 304 | 3874.19 |
14 | @czechglobalhosts | 67.41 | 84.74 | 139 | 120120.91 |
15 | @guyverckw | 67.02 | 56.32 | 151 | 7426.15 |
16 | @bxt | 66.96 | 69.91 | 284 | 3537.00 |
17 | @btsabc | 66.55 | 93.13 | 465 | 4748.76 |
18 | @wilkinshui | 66.32 | 47.29 | 148 | 7926.21 |
19 | @travelgirl | 65.77 | 75.10 | 124 | 2623.88 |
20 | @aaronli | 65.72 | 35.81 | 140 | 2750.12 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 120946.11 | 142.37 | 120120.91 |
2 | @rea | 0.00 | 31198.64 | 200.29 | 31149.34 |
3 | @lawrenceho84 | 5.47 | 23128.01 | 2.46 | 22950.87 |
4 | @oflyhigh | 45.69 | 21253.13 | 180.26 | 21308.69 |
5 | @htliao | 163.50 | 17587.62 | 0.10 | 17609.21 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 17579.37 | 1.07 | 17439.81 |
7 | @helene | 0.00 | 14540.89 | 733.44 | 15158.00 |
8 | @lemooljiang | 0.00 | 12149.41 | 60.74 | 12112.96 |
9 | @deanliu | 0.00 | 12099.12 | 107.90 | 12110.23 |
10 | @shieha | 0.00 | 11367.29 | 25.13 | 11301.48 |
11 | @rivalhw | 0.00 | 10388.51 | 298.31 | 10603.71 |
12 | @joythewanderer | 0.00 | 9730.72 | 85.42 | 9738.30 |
13 | @nicolemoker | 923.06 | 7065.54 | 289.38 | 8214.06 |
14 | @wilkinshui | 2259.00 | 5412.51 | 316.07 | 7926.21 |
15 | @guyverckw | 400.00 | 6203.02 | 875.96 | 7426.15 |
16 | @justyy | 0.00 | 6020.43 | 40.30 | 6012.57 |
17 | @chinadaily | 0.00 | 5830.28 | 163.31 | 5946.95 |
18 | @magicmonk | 202.76 | 2817.23 | 1854.83 | 4850.66 |
19 | @btsabc | 0.00 | 3220.64 | 1553.88 | 4748.76 |
20 | @fundurian | 0.00 | 4533.54 | 11.98 | 4509.24 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起